7-дюймовый промышленный интеллектуальный последовательный экран Divin, промышленный сенсорный сенсорный Интернет вещей DMG80480T070_05W

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Резистивный сенсорный экран
- Нет прикосновения
- Информация о товаре
- Фотографии
| Сенсорный экран: | Резистивный сенсорный экран, Нет прикосновения, Конденсатор сенсорный экран |
[建议首次使用迪文智能屏的用户购买标准配件。详情请点击:]
| [》开发平台 / Development platform] |

[查看开发文档,请][复制链接在浏览器地址栏中输入网址][后,在新页面中打开] [http://inforum.dwin.com.cn:20080/forum.php?mod=viewthread]&tid=104&extra=page%3D1 |
| [》产品参数 / Product parameters] |
[主要以]DMG80480T070_05W[TC相关参数为例:]
| [型号] | DMG80480T070_05WN | DMG80480T070_05WTR | DMG80480T070_05WTC |
| [触摸类型] | [无触摸] | [电阻触摸屏] | [电容触摸屏] |
| [背光亮度] | 300nit | 250nit | 250nit |
| [芯片类型] | T5L0 | ||
| [工作电压] | 6~36V | ||
| [用户接口] | 8Pin_2.0mm | ||
| [串口模式] | ON=TTL/CMOS; OFF=RS232 | ||
| [工作温度] | [-20℃~70℃ (12V @ 60% RH)] | ||
| [显示比例] | 16:9 | ||
| RTC | [有] | ||
| [显示参数] | ||||||
| [显示屏类型] | TN, TFT LCD | |||||
| [视角] | [普通视角,典型值]70°/70°/50°/70°[(L/R/U/D)] | |||||
| [分辨率] | 800×[480(支持0]°/90°/180°/270°[显示模式)] | |||||
| [色彩] | [18位6R6G6B ] | |||||
| [AA区] | 154.08mm (W)×85.92mm (H) | |||||
| [VA区] | - | |||||
| [背光模式] | LED | |||||
| [背光寿命] | >3[0000小时(以最高亮度连续工作,亮度减半时间)] | |||||
| [背光调节] | [100级亮度调节(当亮度调节至最高亮度的1%~30%时,可能出现闪烁现象,不建议在此范围使用)] | |||||
| [注:超过][30分钟长时间显示高对比度静止画面可能导致显示残影,请增加屏保避免该问题。] | ||||||
| [触摸参数] | ||||||
| [型号] | DMG80480T070_05WTR | DMG80480T070_05WTC | ||||
| [触摸屏类型] | [电阻式触摸面板] | [电容式触摸面板] | ||||
| [触摸屏结构] | [ITO膜+ITO玻璃] | [G+G结构,表面盖板为旭硝子钢化玻璃] | ||||
| [触摸方式] | [单点触摸,支持连续滑动触摸] | [单点触摸,支持连续滑动触摸] | ||||
| [表面硬度] | 3H | 6H | ||||
| [透光率] | 8[0%以上] | [90%以上] | ||||
| [触控次数] | >[1,000,000次] | >[1,000,000次] | ||||
| [串口参数] | ||||||
| [串口模式] | [UART2:ON=TTL/CMOS;OFF=RS232] [UART4:ON=TTL/CMOS; OFF=RS232 (OS配置后才能使用)] | |||||
| [串口电平] | [测试条件] | [最小值] | [典型值] | [最大值] | [单位] | |
| Output 1,Iout = 1mA | 3.0 | 3.3 | - | V | ||
| Output0,Iout = -1mA | - | 0 | 0.3 | V | ||
| Input 1,Iin = 1mA | 2.4 | 3.3 | 5.0 | V | ||
| Input0,Iin = -1mA | 0 | - | 0.5 | V | ||
| [串口波特率] | [3150~3225600bps,典型值:115200bps] | |||||
| [数据格式] | UART2: N81 [UART4: N81/E81/O81/N82 四种模式可选(OS配置)] | |||||
| [接口排线] | 8Pin_2.0mm | |||||
| [电气规格] | ||||||
| [额定功率] | <5W | |||||
| [工作电压] | [6~36V,典型值12V] | |||||
| [工作电流] | 220mA | [VCC=12V,背光亮度最大] | ||||
| 80mA | [VCC=12V,背光关闭] | |||||
| [推荐工作电源:]12V1[A的直流稳压电源] | ||||||
| [工作环境] | ||||||
| [工作温度] | -2[0℃~]7[0℃ (]12V @ 60% RH) | |||||
| [存储温度] | -30[℃~]80[℃] | |||||
| [三防漆工艺] | [有] | |||||
| [工作湿度] | [10%~90%RH,典型值60%RH] | |||||
| [》可靠性测试 / Reliability test] |
| [可靠性测试][——][静电放电测试] | ||
[测试环境温度:]25°[C,测试环境湿度:50%RH。] [试验过程:将产品平置于测试台上,针对串口屏铁框和显示区域依次进行接触和空气放电][,][实验过程观察屏幕有无死机、黑屏、白屏、花屏、重启等异常现象。性能符合判据][GB/T 17626.2 B级及以上。] | ||
| [放电类型] | [放电值] | [结果] |
| [接触放电] | ±6KV | [正常工作] |
| [空气放电] | ±8KV | [正常工作] |
| [可靠性测试][——电快速瞬变脉冲群EFT测试] | ||
[测试环境温度:]25°[C,测试环境湿度:50%RH。] [试验过程:将产品平置于测试台上,通过脉冲群发生仪耦合脉冲群后的电源对智能屏进行供电][,][实验过程观察屏幕是否出现复位重启、异常显示、触摸异常等现象,性能符合][GB/T 17626.4 B级及以上。] | ||
| [测试项目] | [测试标准] | [结果] |
| [电源端口] | ±[2KV;100KHz] | [正常工作] |

| [》包装和物理尺寸 / Packaging ]& dimensions |
| [包装和物理尺寸] | ||||
| [外形尺寸] | 190.50mm (W)×105.41mm (H)×13.70mm (T) | |||
| [安装尺寸] | [开孔尺寸:][166.20(+0.3mm)]×[101.50(+0.3mm)] | |||
| [净重量] | 268g | |||
| [包装标准] | ||||
| [包装箱型号] | [包装箱尺寸] | [层数(层)] | [数量][/层(片)] | [总数量(片)] |
| [1号箱] | 220mm(L)×160mm(W)×47mm (H) | 1 | 1 | 1 |
| [2号箱] | 250mm(L)×200mm(W)×80mm (H) | 2 | 1 | 2 |
| [3号箱] | 320mm(L)×270mm(W)×80mm (H) | 2 | 2 | 4 |
| [4号箱] | 435mm(L)×335mm(W)×290mm(H) | - | - | - |
| [5号箱] | 600mm(L)×430mm(W)×290mm(H) | 1 | 40 | 40 |
[声明:产品设计改善或变更,不单独另行通知][。]
[查看大图,请][复制链接在浏览器地址栏中输入网址][后,在新页面中打开]
[https://dwin.com.cn/product_detail_4834133.html]














