DLE 200 Силовой зонтик бензиновый двигатель Натуральный ветер и холодный электрический старт 200 куб.

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Улучшенный двигатель DLE200
- Динамичный зонтик
- Информация о товаре
- Фотографии
| Типы самолетов: | Динамичный зонтик |
| Цвет: | Улучшенный двигатель DLE200 |
предупреждать
Этот двигатель не игрушка!Если вы покупаете двигатель такого типа впервые и хотите совершить полет собственными силами, немедленно прекратите свое опасное поведение и обратитесь за помощью к опытным людям.
Неправильное использование и техническое обслуживание могут вызвать повреждение двигателя, а также могут вызвать жертвы.Установка, ввод и эксплуатационные двигатели должны управлять опытным персоналом для эксплуатации.DLE не несет никаких потерь, вызванных неправильной эксплуатацией и обслуживанием!
Этот тип двигателя используется для самолетов, которые не требуют авиационных сертификатов. Во время использования может возникнуть неожиданная парковка, и пользователи должны иметь экстренные меры для борьбы с воздушной парковкой.DLE не несет никакой убытки, вызванной случайной парковкой в воздухе!
Двигатель не имеет страхования ответственности за продукцию. Мы не можем гарантировать, что нет сбоя оборудования. Он опасен в его использовании. Несчастные случаи могут привести к потере имущества, физическим травмам или даже смерти. Запуск двигателяПересечение
ТипType | Два 2 stroke | |
ЦилиндрBore | 55mm | |
маршрутStroke | 42mm | |
ВыхлопDisplacement | 200CC | |
властьPower
| (Усиленная выхлопная труба Premium Muffler) | 23HP/8000rpm |
(Стандартная выхлопная труба Standard Muffler ) | 20HP/7500rpm | |
Степень сжатияCompression Ratio | 10:1 | |
Коэффициент уменьшенияReduction ratio | 1:2.7 | |
метод передачиTransmission Type | Ремень Belt | |
ЗапускStarting Type | электрический старт Electrical Start | |
Чистый вес (исключая выхлопные трубы)Net Weight (without muffler) | 10.3 Kg | |
Простой вес выхлопной трубыStandard Muffler Weight | 1.1 Kg | |
Усиленный вес выхлопной трубыPremium Muffler Weight | 2.2 Kg | |
Свеча зажиганияSpark Plug | DLE-8A | |
бензинPetrol | 93#,97# | |
Выходная выработка электроэнергииAlternator Output | 14V 1A | |
Необязательный вывод генератораPremium Alternator Output | 14V 4A | |
пропеллерPropeller | 1220mm | |
ПрименятьПилотный вес Applicable Pilot Weight (Усиленная выхлопная трубаPremium Muffler) | 120Kg | |
Применимо к весу пилота Applicable Pilot Weight (Стандартная выхлопная труба Standard Muffler) | 80Kg | |
|





Крутящий момент установки основного крепежаMain Torques | Kg.m | n.m | |
Свеча зажиганияSpark Plug | M14 | 2.4 | 24 |
Винты с креплениями пропеллера Propeller fastening bolts | M8 | 2.5 | 25 |
Цилиндровые пристежные винты Cylinderfasteningbolts | M6 | 1 | 10 |
Шагковые пристежки винты Crankcasefasteningbolts
| M6 | 1.5 | 15 |
M8 | 2 | 20 | |
Выхлопные винты Exhaust bolts | M6 | 1.5 | 15 |
Эксцентричный винт осевого натяжения валаEccentric shaftaxial tighten bolts | M8 | 2 | 20 |
Эксцентричный вал радиального фиксацииEccentric shaftradical fixed bolts | M8 | 2.3 | 23 |
Винты затягивания карбюратора Carburetorfasteningbolts | M5 | 0.5 | 5 |
Передняя гайка коленчатого валаОрехи, чтобы исправить переднюю часть CrrankShare | M12 | 4 | 40 |
Задняя гайка коленчатого валаОрехи, чтобы исправить заднюю часть CrrankShare | M10 | 3.2 | 32 |











