LM1036N Fever Sound Tone PCB Пустое плата не содержит какого -либо компонента 12 В обмена или питания DC Hifi Hifi

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии

Просмотр продукта | LM1036 Fever Sound Pell Board(Печатная плата) | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Введение продукта: | | | ||||||||||||||||||
Потенциометр слева направо, соответственно: управление окуни, управление тройным управлением, управление левым и правым балансом, регулятор громкости Напряжение источника питания: AC 10V -12V или DC 12V -15V. Размер доски составляет около: 93 мм глубиной 45 мм Расстояние между потенциометрами составляет около: 19 мм | ||||||||||||||||||||
| Эта ссылка является ценой пустой платы на печатной плате. Она должна быть сварена и собрана сама по себе. Производство DIY имеет риск неудачи. Последствия должны быть приняты для себя. Пожалуйста, будьте осторожны в соответствии с фактической способностью перед покупкой!Пересечение | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Оценка изображения продукта: | | | ||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Потенциометр - это небольшой тип уплотнения, и качество неплохое. | ||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Используется двойная синяя печатная плата, а макет разумный. | ||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Изысканный процесс печатной платы | ||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Выбор компонентов является конкретным, обеспечение качества, использование, будьте уверены. | ||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Входные и выходные порты находятся за платой, что легко использовать. | ||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Оригинальный подлинный чип LM1036 | ||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Схема подключения установки компонента | ||||||||||||||||||||












