Оригинальный дизайн LM1036N Burn -Audio Board Sattail 12V Exchange DC Power Supply Die Stereo Специальное предложение

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Санда (исключая чип LM1036)
- Санда (включая чип логотипа новой волны)
- Информация о товаре
- Фотографии
| Цвет: | Санда (включая чип логотипа новой волны), Закончил доску, Санда (исключая чип LM1036) |
![]() |
Просмотр продукта | LM1036 Лихорадка саундтрек свободных деталей(Нужно сваривать самостоятельно) | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Введение продукта: | | | ||||||||||||||||||
Наш поддерживающий LM1036N - это новый оригинальный чип. 99%чипсов, продаваемых на рынке, разобрались или отремонтированы чипсы. Можно встретиться с хорошими товарами. Если вы хотите начать как можно скорее, оригинальный набор продаж меньше. Потенциометр слева направо, соответственно: управление окуни, управление тройным управлением, управление левым и правым балансом, регулятор громкости Напряжение источника питания: AC 10V -12V или DC 12V -15V. Размер доски составляет около 93 мм глубиной 45 мм высотой 30 мм (Поднятая часть ручки электрокомпьютера и сиденья RCAПолем Расстояние между потенциометрами составляет около: 19 мм | ||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Оценка изображения продукта: | | | ||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Потенциометр - это небольшой тип уплотнения, и качество неплохое. | ||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Используется двойная синяя печатная плата, а макет разумный. | ||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Изысканный процесс печатной платы | ||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Выбор компонентов является конкретным, обеспечение качества, использование, будьте уверены. | ||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Входные и выходные порты находятся за платой, что легко использовать. | ||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Оригинальный подлинный чип LM1036 | ||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Схема подключения установки компонента | ||||||||||||||||||||










