Sony/Sony DSC-H70 Телеобеспеленная камера на искренний селфи-артефакт цифровой камеры Специальное предложение

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Установить еду три
- Официальная стандартная конфигурация
- Установить еду два
- Пакет а
- Каппа р А н с скупой,
- Информация о товаре
- Фотографии
| Цвет: | Светло-серый, Черный, Красный |
| Тип пакета: | Официальная стандартная конфигурация, Пакет а, Установить еду два, Установить еду три |
Sony H70Затем используйте традиционный датчик CCD 16,1 млн. Пикселей, который также сочетается с собственным G Sony GОбъективФокусное расстояние составляет 25-250 мм, а апертура-F3.5-5.5.С некоторыми ручными функциями и режимами панорамного сканирования машина может снимать анимации 720p и 30 кадров в секунду высотой.
Официальный стандарт: самолет Sony H70 = 389
Пакет 1: Самолет Sony H70+литийная батарея+зарядное устройство+мульти -In -One Reader для чтения карты+веревка для рук+сумка для камеры моды+зеркало селфи = 459
Пакет 2: Самолет Sony H70+литийная батарея+зарядное устройство+мульти -In -One Reader+веревка+сумка для камеры моды+зеркало селфи+4GSD = 489
Пакет 3: Самолет Sony H70+литийная батарея+зарядное устройство+мульти -In -One Reader для карты+веревка для рук+сумка для камеры моды+зеркало селфи+8GSD = 499
Ниже приведена изображение настоящей машины Sony H70 этого магазина

















Давайте посмотрим на реальные визуализации съемки машины Sony H70







| |||
| Основное исполнение | |||
| Дата выпуска | 2012 | ||
| Характеристики тела | Телеобъектив, широкий | ||
| Метод работы | Полностью автоматическая работа | ||
| Тип датчика | Super HAD CCD | ||
| Размер датчика | (1/2,3) дюймы | ||
| Эффективные пиксели | 16,1 миллиона | ||
| оптический зум | 10 раз | ||
| Процессор изображения | BIONZ Engine | ||
| Высокая камера | HD (720p) | ||
| Характеристики линзы | |||
| Эквивалентное 35 -миллиметровое фокусное расстояние | 25-250mm | ||
| Описание объектива | Sony G Lens, Фактическое фокусное расстояние: F = 4,25-42,5 мм | ||
| Широкоугольный объектив | Да | ||
| Long Focus объектив | Да | ||
| Тип линзы | Телескопический | ||
| Фокус номер | 9:00 | ||
| Максимальная диафрагма | F3.5-F5.5 | ||
| Зум | электронный | ||
| Отображать функцию | |||
| Размер дисплея | 3 дюйма | ||
| Пиксели и типы | 23 миллионов пиксельных ЖК -экранов | ||
| Производительность затвора | |||
| Затвор | Механический электронный затвор | ||
| Скорость затвора | Умный режим: 2-1/1600 секунд Режим программы: 1-1/1600 секунд Ручной режим: 30-1/1600 секунд | ||
| Улыбающийся затвор | поддерживать | ||
| вспышка | |||
| Тип вспышки | Встроенный | ||
| Контроль экспозиции | |||
| режим экспозиции | Автоматическая экспозиция программы (P) | ||
| Компенсация воздействия | ±2EV (1/3EV шаг) | ||
| Метод измерения | Многоэлементное, ключевое измерение в центральном правительстве, точечное измерение | ||
| баланс белого | Автоматическая, предустановленная (солнечный свет, облачный, люминесцентная лампа 1, флуоресцентная лампа 2, люминесцентная лампа 3, свет на ламп, вспышка, однозначное определение) | ||
| Чувствительность | Automatic, ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 | ||
| Режим сцены | Кожа, мягкий снимок, стабилизация действий, пейзаж, ночной вид, ночной вид, вид ночного, высокая чувствительность, еда, домашние животные, пляжи, снежные сцены, фейерверки | ||
| Стрельба | |||
| Стабилизация | Оптическая стабилизация | ||
| Панорама | Сканировать панорамную стрельбу | ||
| Селфи функция | Гуань, 10 секунд, 2 секунды, портретное селфи (1 человек, 2 человека) | ||
| распознавание лица | Поддержка (Automatic, OFF, приоритет детей, приоритет для взрослых) | ||
| Режим съемки | Интеллектуальная автоматическая, сканирование панорамы, активное изображение, автоматическая программа, фоновое размытие, выбор сцены, легкая стрельба, ручная экспозиция | ||
| Эксплуатационная функция | |||
| Микрофон/динамик | Стерео/один канал | ||
| режим воспроизведения | Строка Show Back (HD, Standard Clear) Назад зум (8 раз) | ||
| Производительность хранения | |||
| Тип карты памяти | Memory Stick Pro Duo/Memory Stick Pro-HG Duo/SD Card/SDHC Card | ||
| Память тела | 27MB | ||
| Производительность интерфейса | |||
| Видео интерфейс | AV интерфейс | ||
| Другой интерфейс | USB2.0 | ||
| Производительность батареи | |||
| Тип батареи | Литийная батарея (NP-FG1) | ||
| Срок службы батареи | 290 или 145 минут (в соответствии с стандартом CIPA) | ||
| Внешний дизайн | |||
| Характеристика | Большой экран DC, легкий DC | ||
| Цвет тела | Черный, серебряный, красный, синий | ||
| Размеры | 101.6×57.6×28.6mm | ||
| Вес изделия | Около 164 г (только тело), 194G (включая батарею и карту памяти) | ||
| Другое исполнение | |||
| Другое исполнение | Совместимое умное последующее базу Выходная статическая фотография с высоким уровнем определения (необходимость купить отдельные аксессуары) Поддержка динамического изображения оптический зум | ||









