Sony/Sony DSC-H400 Телеобеспеленная камера подлинное селфи-артефакт цифровой камеры Специальное предложение

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Установить еду три
- Установить четыре
- Пакет а
- Установить еду два
- Установить еду пять
- Черный 95 Новый
- Информация о товаре
- Фотографии
| Цвет: | Черный 95 Новый |
| Тип пакета: | Пакет а, Установить еду два, Установить еду три, Установить четыре, Установить еду пять |
Пакет 1: одиночная машина Sony H400 = 1158
Пакет 2: Sony H400 Одиночная литиевая батарея+зарядное устройство+снятие карты+сумка для камеры+плечевой ремешок = 1199
Пакет 3: Sony H400 Одиночная литиевая батарея+зарядное устройство+карт считывателя+сумка для камеры+плечевой ремешок+4G карта памяти = 1219
Пакет 4: Sony H400 Одиночная литиевая батарея+зарядное устройство+карт считывателя+сумка для камеры+плечевой ремешок+8G карта памяти = 1229
Пакет 5: Sony H400 Одиночная литиевая батарея+зарядное устройство+карт считывателя+сумка для камеры+плечевой ремешок+карта памяти 16G = 1239
Ниже приведена физическая карта Sony H400








Ниже приведены визуализации съемки твердой машины Sony H400





| |||
| Основное исполнение | |||
| | | ||
| Тип продукта | Телеобъектив, широкий | ||
| Метод работы | Полная ручная операция | ||
| Тип датчика | Super HAD CCD | ||
| Размер датчика | 1/2,3 дюйма | ||
| Максимальный номер пикселя | 20,4 миллиона | ||
| Эффективные пиксели | 200 миллионов | ||
| оптический зум | 63 раза | ||
| Цифровое увеличение | 126 раз | ||
| Максимальное разрешение | 5152×3864 | ||
| Разрешение изображения | 4: 3 Режим: 20 м (5152&Раз; 3864) 10 м (3648&Раз; 2736) 5 м (2592&Раз; 1944) VGA/16: 9 Режим: 15 м (5152&Раз; 2896) 2M (1920&Раз; 1080) Сканировать панораму: 360&Град; (11520&Раз; 1080) Широкий размер (7152×1080/4912&Раз; 1920) Стандарт (4912×1080/3424&Раз; 1920) | ||
| Высокая камера | HD (720p) | ||
| Характеристики линзы | |||
| Тип линзы | Телескопический | ||
| Эквивалентное 35 -миллиметровое фокусное расстояние | 24.5-1550mm | ||
| Описание объектива | Sony Lens, фактическое фокусное расстояние: F = 4,4-277 мм | ||
| Широкоугольный объектив | Да | ||
| Long Focus объектив | Да (Ультра -Telephoto) | ||
| Режим фокусировки | Multi -AF, Center AF, фиксированная точка AF, отслеживание, отслеживание лица | ||
| Фокус | Широкоуголь | ||
| Максимальная диафрагма | F3.4-F6.5 | ||
| Отображать функцию | |||
| Тип дисплея | Высокий экран | ||
| Размер дисплея | 3 дюйма | ||
| Отображать пиксель | 460 миллионов пиксельных ЖК -экранов | ||
| Тип видоискателя | электронный | ||
| Описание | 0,2 дюйма, 201 миллиона пикселей, показатель зрения: 100% | ||
| Производительность затвора | |||
| Скорость затвора | Интеллектуальный автомат: 2-1/2000 секунд Программа автоматическая: 1-1/2000 секунд Ручной режим: 30-1/2000 секунд | ||
| вспышка | |||
| Тип вспышки | Встроенный | ||
| Флэш -режим | Автоматическое, включение фонарика, медленная синхронизация, отключение флэш -флэшта, усовершенствованные настройки | ||
| Вспышка | ISO Automatic: Широкоуголь ISO3200: около 12,4 м, телеобъектив: около 0,5 м | ||
| Другое мигающее исполнение | Красные глаза ослабевают: автоматическое, включение, отключить | ||
| Контроль экспозиции | |||
| режим экспозиции | Автоматическое программирование (P), приоритет диафрагмы (A), приоритет (ы) затвора, ручное воздействие (M) | ||
| Компенсация воздействия | &Plusmn; 2EV (1/3EV шаг) | ||
| Метод измерения | Многоэлементное, ключевое измерение в центральном правительстве, точечное измерение | ||
| баланс белого | Автоматический, предусматривающий (солнечный свет, облачный, люминесцентный свет 1 (белая люминесцентная лампа), люминесцентный свет 2 (натуральный белый флуоресцентный ламп), флуоресцентный свет 3 (флуоресцентная лампа солнечного света), ламп накаливания, вспышка, однозначные настройки) | ||
| Чувствительность | Настройки чувствительности ISO (статическое изображение): автоматическое, ISO80, 100, 200, 400, 800 1600, 3200 Настройки чувствительности ISO (динамическое изображение): Автоматическое: (ISO100-ISO800) | ||
| Режим сцены | Высокая чувствительность, портретный портрет, портрет, пейзаж, пляж, снежная сцена, фейерверки, еда, домашние животные, вечеринка | ||
| Другие результаты экспозиции | Минимальная освещение: автоматическое: 28lux (скорость затвора 1/30 секунды) | ||
| Стрельба | |||
| Стабилизация | Оптическая стабилизация | ||
| Шорт -фильм съемки | 1280&Раз; 720 (нормально) (1280&Раз; 720/30fps), 1280&Раз; 720 (стандарт) (1280&Раз; 720/30fps), VGA (640&Раз; 480/30fps) | ||
| Панорама | 360 -Degree Mobile Panoramic стрельба | ||
| Селфи функция | Уйдите, 10 секунд, 2 секунды, портретное селфи (один человек/двойной) | ||
| Непрерывная функция съемки | Поддержка (до 0,71 штук/с) | ||
| Спецэффекты | Статическое изображение фотоэффект: игрушечная камера, популярные цвета, локальный цвет, мягкий светлый тон Сканируйте эффект панорамных фотографий: популярные цвета, локальный цвет, мягкий светлый тон Динамический изображение фотоэффект: игрушечная камера, популярный цвет, локальный цвет, мягкий светлый тон | ||
| распознавание лица | поддерживать | ||
| Режим съемки | Интеллектуальная автоматическая, легкая стрельба, программа автоматическая, динамические изображения, сканирование панорамы, скорость затвора, сначала, приоритет диафрагмы, ручное экспозиция, выбор сцены, фотоэффективность | ||
| Параметры хранения | |||
| Тип карты памяти | SD/SDHC/SDXC Card/MS Memory Stick | ||
| Память тела | Около 55 МБ | ||
| формат файла | Картинка: JPEG Видео: MP4 | ||
| Параметр интерфейса | |||
| Видео интерфейс | AV интерфейс | ||
| Другой интерфейс | USB2.0 | ||
| Производительность батареи | |||
| Тип батареи | Литийная батарея (NP-BX1) | ||
| Срок службы батареи | Около 220 фотографий или 2 часа и 30 минут видео (согласно стандарту CIPA) | ||
| Внешний дизайн | |||
| Характеристика | Большой экран DC | ||
| Размеры | 129.6×95×122.3mm | ||
| Вес изделия | Около 628 г (только фюзеляж), 655G (включая батарею и карту памяти) | ||
| Другое исполнение | |||
| Микрофон/динамик | Мононуклеоз | ||
| режим воспроизведения | Посмотреть дату, музыкальные шашлыки показывают | ||









