- Таобао
- Женская одежда
- Футболки
- 744904319741
Artsu 2023 Осенние женщины с твердым скольжением. Асимма на одно плечо одно плечо

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- L L
- M M
- S S
- Информация о товаре
- Фотографии
| Размер: | S S, M M, L L |
| Цвет: | TS1067 Black, ASC33888 Black, ASC33888 White, ASC33888 Grey, ASTS22211 Apricot, ASC33888 Khaki, ASTS22135 Black, ASTS22135 Gray, ASTS22115 Black, ASTS22135 Brown, TS1709 Black, TS2050 White, TS2222 White, TS2052 Multi, TS828 Black |



SIZE(cm) | Bust | Shoulder | Sleeve | Length |
S | 68-90 | - | - | 48 |
M | 72-94 | - | - | 49 |
L | 76-98 | - | - | 50 |

SIZE(cm) | Bust | Sleeve | Length |
S | 86 | 44.5 | 31 |
M | 90 | 45 | 31.5 |
L | 94 | 45.5 | 32 |

SIZE(cm) | Bust | Waist | Sleeve | Length |
S | 80 | 61 | 45.5 | 25 |
M | 84 | 65 | 46 | 26 |
L | 88 | 69 | 46.5 | 27 |

SIZE(cm) | Bust | Sleeve | Length |
S | 71-88 | 51 | 26 |
M | 75-92 | 51.5 | 27 |
L | 79-96 | 52 | 28 |

SIZE(cm) | Bust | Waist | Sleeve | Length |
S | 71 | 63 | 63 | 25 |
M | 75 | 67 | 63 | 25.5 |
L | 79 | 71 | 63 | 26 |

SIZE(cm) | Bust | Sleeve | Length |
S | 74-96 | 85 | 48 |
M | 78-100 | 86.5 | 49 |
L | 82-104 | 88 | 50 |

SIZE(cm) | Bust | Sleeve | Length |
S | 70-86 | 64 | 40 |
M | 74-90 | 65 | 41 |
L | 78-94 | 66 | 42 |

SIZE(cm) | Bust | Waist | Sleeve | Length |
S | 72-88 | 54-68 | 66 | 38 |
M | 76-92 | 58-72 | 67 | 39 |
L | 80-96 | 62-76 | 68 | 40 |
SIZE(cm) | Bust | Waist | Sleeve | Length |
S | 70-88 | 60-68 | 70 | 38 |
M | 74-92 | 64-72 | 71 | 39 |
L | 78-96 | 68-76 | 72 | 40 |

SIZE(cm) | Bust | Waist | Sleeve | Length |
S | 71-88 | 63-68 | 53 | 58 |
M | 75-92 | 67-72 | 54 | 59 |
L | 79-96 | 71-76 | 55 | 60 |

SIZE(cm) | Bust | Waist | Sleeve | Length |
S | 76 | 60 | 34.5 | 34.5 |
M | 80 | 64 | 35 | 35 |
L | 84 | 68 | 35.5 | 35.5 |

SIZE(cm) | Bust | Shoulder | Sleeve | Length |
S | 76-86 | 35 | 59 | 39 |
M | 80-90 | 36 | 60 | 40 |
L | 84-94 | 37 | 61 | 41 |

SIZE(cm) | Bust | Sleeve | Length |
S | 67-88 | 58 | 30 |
M | 71-92 | 59 | 30.5 |
L | 75-96 | 60 | 31 |

SIZE(cm) | Bust | Waist | Sleeve | Length |
S | 70-88 | 57-68 | 58 | 41 |
M | 74-92 | 61-72 | 59 | 42 |
L | 78-96 | 65-76 | 60 | 43 |

SIZE(cm) | Bust | Waist |

























