- Таобао
- Женская одежда
- Юбки
- 695702855492
Демисезонная приталенная клетчатая юбка, высокая талия, по фигуре, подходит для подростков, французский стиль

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- XL .
- L .
- M .
- S .
- XS .
- Информация о товаре
- Фотографии
| Размер: | XS ., S ., M ., L ., XL . |
| Цвет: | Шотландская желтая и зеленая большая сетка, Уэльс синий и желтый, Moore Blue Grey маленькая сетка |
![]() |


*Design theory-
Модная и хорошо -современная ван может быть сопоставлена с отдельными продуктами -Гридная юбка
Он принадлежит прагматической школе в шкафу С низким уровнем и скважина в интеллектуальном темпераменте
Легкая французская юбкаСделайте три цвета ношения иностранного духа
"Moore Blue Grey Small", «Шотландский желто -зеленый Big Ge», «Уэльс синий и желтый большой»
Ретро и модный хао, показывающий темпераментТкань толстая больше, чем пружина и осеньТакже может иметь в начале зимы
*Product information- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11111111111111111Detailed Features | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11111111111111111Ткань: 80%полиэфирное волокно 16,4%липкое клеевое волокно 3,6%спандекс 11111111111111111Lifer: 90%полиэфирного волокна 10%Spandex Amino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11111111111111111———————————————————————— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11111111111111111Colour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11111111111111111Moore Blue Grey маленькая сетка, шотландская желтая зеленая большая сетка, синяя и желтая большая сетка Уэльса и желтая сетка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11111111111111111———————————————————————— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11111111111111111Washing Tips | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11111111111111111Обычная промывка (максимальная температура промывки 30 ° C), а не отбеливание и сушка 11111111111111111Низкопроводное гладение, а не сухость в клетке, мытье машины | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11111111111111111———————————————————————— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|


















































