- Таобао
- Женская одежда
- Кофты, джемперы
- 680380906852
Золото и серебряная долина тыква Двадцать -вязаная щитка | Магматальный 7 -лидл.

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- L .
- S .
- M .
- Информация о товаре
- Фотографии
| Размер: | S ., M ., L . |
| Цвет: | Мягкий туман вишневой порошок, Рядом с облачным серым кофе, Мягкий и мягкий, Оливковый |
![]() ![]() ![]() |
![]() |


*Design theory-
Упрощенное короткое вязаное свитер, Низкий, не теряя коннотации
Огромное количество u -качественной пряжи смешана Как сливочная, небрежная и нежная кожа
*Product information- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11111111111111111Detailed Features | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1111111111111111137%Ma Hai Mao 27%нейлон 19%вата вата 8%кашемир 7%других волокон 2%спандекс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11111111111111111———————————————————————— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11111111111111111Colour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11111111111111111Золотые оливки, мягкий туман вишневый порошок, туманная пепельная кофе, мягкий и белый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11111111111111111———————————————————————— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11111111111111111Washing Tips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11111111111111111Не отбеливайте в руке, не отбеливайте и сухой, сухой низкотемпературе глазей Обычная сухая чистка не может быть сухой и сухой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11111111111111111———————————————————————— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|



































































































