Sony/索尼 Камера HDR-TD20E, подлинная бывшая в употреблении цифровая 3D-камера, домашняя профессиональная камера

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Установить еду три
- Установить еду два
- Пакет а
- Информация о товаре
- Фотографии
| Тип упаковки: | Пакет а, Установить еду два, Установить еду три |
| Классификация цветов: | Серебро, Серебристый цвет старый |
SonyTD20EОбщее количество пикселей в режиме 3D достигло 2.×4,2 миллиона, поддержкаSDHCПротокол карты памяти, встроенная флэш-память объемом 64 ГБ, позволяет снимать видео различных характеристик, поддерживая до10 раз оптическое зум3D-съемка с 12-кратным расширенным оптическим зумом для 3D-съемки и 17-кратным расширенным оптическим зумом для 2D-съемки
Пакет 1: Sony TD20E 1 шт. = 2899
Пакет 2: автономный аккумулятор Sony TD20E + аккумулятор + зарядное устройство + кабель для передачи данных + сумка для фотокамеры + мини-штатив = 2959
Пакет 3: Автономный Sony TD20E + аккумулятор + зарядное устройство + кабель для передачи данных + сумка для камеры + мини-штатив + карта памяти 32 ГБ = 2999










| |||
| Основная производительность | |||
| Тип продукта | HD -камера, флеш -видеокамера, 3D -камера | ||
| Тип датчика | Exmor R 2CMOS | ||
| Размер датчика | (1/3,91) дюйм | ||
| Самый большой пиксель | 5,43 миллиона | ||
| Эффективные пиксели | 2×Приблизительно 3,98 миллиона пикселей (16: 9) (3d) Приблизительно 5,02 миллиона пикселей (16: 9) (2d) | ||
| Параметр объектива | |||
| оптический зум | 10 раз | ||
| Цифровое увеличение | 120 раз | ||
| Характеристики линзы | Sony G Lens | ||
| Фактическое фокусное расстояние | f=3.2-32mm | ||
| Эквивалентное 35 -миллиметровое фокусное расстояние | Динамический режим: 3D режим: 33,4 мм-400,8 мм (16: 9); 2D режим: 29,8 мм-298 мм (16: 9); 36,3 мм-363 мм (4: 3) Статический режим: 29,8 мм-298 мм (16: 9), 36,3 мм-363 мм (4: 3) | ||
| Максимальная диафрагма | F1.8-F3.4 | ||
| крышка объектива | Да (электрический) | ||
| Отображать параметры | |||
| ЖК -экран размер | 3,5 дюйма | ||
| ЖК -экран пиксель | 12,9 миллиона пикселей | ||
| ЖК -экран Описание | 16: 9 режим сенсорный экран Флип -экран: около 270 градусов | ||
| Стрельба | |||
| Производительность камеры | Режим прогрессивного сканирования: 2D HD Режим: 50p/25p, прогрессивная запись сканирования Автоматический ветер и сухость ослабляют Чистый голос Обнаружение лица Улыбающийся затвор Компенсация обратного света | ||
| Режим фокусировки | Автоматический фокус, ручная фокус | ||
| Недавнее расстояние фокусировки | 3D-режим: около 300 мм-3,6 м, 2D-режим: около 10 мм-800 мм | ||
| Описание Scholata | Автоматический режим: 1/6-1/10000 секунд Стандартный режим: 1/50-1/10000 секунд | ||
| Минимальное освещение | Стандартный режим: 6 люмен (1/60 секундной скорости затвора) Низкий режим люкс: 3 люмен (1/30 секунды затвора) (только 2D -режим) | ||
| баланс белого | Автоматический, предусматривающий (один тип, на открытом воздухе, в помещении) | ||
| Flash (Фотография свет) | Встроенный Режим вспышки: автоматическая вспышка, обязательная вспышка, запретная вспышка (только 2D -режим) | ||
| Другое исполнение | Автоматический шум ветра ослаблен Чистый голос | ||
| Параметр записи | |||
| Формат записи | Изображение: JPEG ((только 2D -режим) (DCF Ver.2.0 Совместим, Exif Ver.2.3 Совместимость, MPF Baseline Compatible))) видео: 3D HD-режим: MPEG4-AVC/H.264 AVCHD Copatable 2D HD-режим: MPEG4-MVC/H.264 AVCHD Copatable STD-режим: MPEG2-PS | ||
| Динамическое изображение | 3D HD -режим: 2×1920×1080/60i 2D HD -режим: 1920×1080/60p (PS), 24p (FX, FH), 60i (FX, FH), 1440×1080/60i (HQ, LP) STD -режим: 720×480/60i | ||
| Статическое изображение | Статический размер изображения (динамический режим) 20,4 м 16: 9 (6016×3384) 15,3 м 4: 3 (4512×3384) 10,0M 16: 9 (4224×2376) 5,0M 4: 3 (2592×1944) 2.1M 16: 9 (1920×1080) 0,3 м 4: 3 (640×480) Статический размер изображения (статический режим): 20,4 м 16: 9 (6016×3384) 15,3 м 4: 3 (4512×3384) 10,0M 16: 9 (4224×2376) 5,0M 4: 3 (2592×1944) 2.1M 16: 9 (1920×1080) 0,3 м 4: 3 (640×480) | ||
| Микрофон | Встроенный -ин (Zoom Microphone) | ||
| Спикер | поддерживать | ||
| Система записи | Поддержка каналов Dolby Digital 5.1 Channel/Dolby № 2 | ||
| Функциональный параметр | |||
| Защита от тряски | Оптическая стабилизация изображения (режим улучшения) | ||
| Производительность интерфейса | |||
| USB -интерфейс | USB2.0 | ||
| Интерфейс HDMI | поддерживать | ||
| Другой интерфейс | Разъем для наушников: стерео -акустический мини -дом Вход микрофона: трехмерный акустический домкрат | ||
| Производительность хранения | |||
| Среда для хранения | SD/SDHC Card/MS Memory Stick | ||
| хранилище | 64GB | ||
| Производительность батареи | |||
| Тип батареи | Литийная батарея (NP-FV70) | ||
| энергопотребление | Энергопотребление (LCD) (режим записи по умолчанию/среду записи по умолчанию): 3D HD -режим: 5,1 Вт 2D HD -режим: 3,5 Вт STD -режим: 3,3 Вт | ||
| Внешний вид, дизайн | |||
| Размер товара | 71.5×63.5×130,5 мм, 71,5×63.5×141,5 мм (включая стандартную батарею) | ||
| Вес изделия | 450 г (только корпус), 545 г (включая стандартную батарею NP-FV70) | ||











