Плата разработки Rockchip RV1126 Базовая плата RV1126 Rockchip IPC PRO-RV1126

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии
| Классификация цветов: | PRO-RV1126 1+8-ядерная плата C069, Pro-RV1126 2+8 Core Poard C070, Pro-rv1126 4+32 Core Poard C101, PRO-RV1126 Материнская плата 1+8, включая базовую плату BC0, PRO-RV1126 Материнская плата 2+8, включая базовую плату BC0, PRO-RV1126 Материнская плата 4+32, включая базовую плату BC, Модуль, 4G, 4G, G005, Исправлена базовая ykl002, 4 евро 3 -ватт рог SPK001, Оба глаза 2093-1109-1126 см022, Одиночный 307-1109-1126 CM024, 5,5-дюймовый ЖК-монитор LCDM013 с разрешением 720 x 1280 пикселей, 7 дюймов, 1024x600, сборка LCDM021, 8-дюймовая сборка LCDM015 800x1280, 10,1-дюймовый ЖК-монитор 800x1280 в сборе LCDM016 |



Примечание. Сольные аксессуары не включены, пожалуйста, обратитесь к службе поддержки клиентов для получения подробной информации!
имя | Часть № | Конфигурация | Деталь | Цена продажи |
| ||||
PRO-RV1126 1+8 базовая доска | C069 | Разъем DBD/защитная крышка+термопрокладка | Стандартный |
|
PRO-RV1126 2+8 основной доски | C070 | Разъем DBD/защитная крышка+термопрокладка | Стандартный |
|
PRO-RV1126 4+32 базовая доска | C101 | Разъем DBD/защитная крышка+термопрокладка | Стандартный |
|
PRO-RV1126 1+8 Материнская плата (содержащая основные доски) | BC060 | Антенна+RTC+блок питания+последовательный порт+кабель USB+микрофон | Стандартный |
|
PRO-RV1126 Материнская плата 2+8 (включая основную плату) | BC061 | Антенна+RTC+блок питания+последовательный порт+кабель USB+микрофон | Стандартный |
|
PRO-RV1126 Материнская плата 4+32 (включая основную плату) | BC085 | Антенна+RTC+блок питания+последовательный порт+кабель USB+микрофон | Стандартный |
|
4G Communication Module Cat1 | 4G005 | EC20+4G антенна Cat1 | Необязательный |
|
Фиксированная база | YKL002 | Фиксируемый экран дисплея + камера + заполнить свет + динамик | Необязательный |
|
4 евро 3 ватт рог | SPK001 | 1.25P 2-контактный одноканальный | Необязательный |
|
Оба глаза 2093-1109-1126 | CM022 | Двойная камера, 200 Вт, широкий динамический инфракрасный свет, 840 цветов, 650 цветов + BL, белый свет + ИК-заполняющий инфракрасный свет | Необязательный |
|
Один глаз 307-1109-1126 | CM024 | Монокулярная камера 200 Вт, широкий динамический цвет, 650+BL, белый свет | Необязательный |
|
5,5-дюймовая сборка 720x1280 | LCDM013 | 5.5 -Inch 720x1280 Вертикальный экран 380 Яркость MIPI Plus Touch Full Fit Сборка | Необязательный |
|
7 -INCH 1024X600 Всего | LCDM021 | 7 -INCH 1024X600 Горизонтальный экран 260 Яркость MIPI Plus сенсорная полоса кадра | Необязательный |
|
8-дюймовая сборка 800x1280 | LCDM015 | 8 -инд 800x1280 Вертикальный экран 250 Яркость MIPI добавляет сенсорную сборку | Необязательный |
|
10,1-дюймовая сборка 800x1280 | LCDM016 | 10,1 дюйма 800x1280 Вертикальный экран 360 Яркость MIPI добавляет сенсорную сборку | Необязательный |
|












размер | Длина 60 мм, ширина 40 мм, высота 4,8 мм. |
CPU | Руи чип RV1126 Четырехъядерный процессор с тактовой частотой 1200 МГц. |
NPU | 2.0 TOPS NPU |
Память | LPDDR4 стандартно поставляется с 1G (2G/4G опционально в партиях) |
Память | EMMC Стандарт 8G (4G/16G/32G/64G опционально в пакетном режиме) |
Управление энергопотреблением | RK809-2 Поддержка динамического управления питанием |
Рабочее напряжение | Максимальная мощность входного напряжения 5 В составляет меньше 2 Вт (без периферического) |
система поддержки | Linux 4.19 + QT 5.12 |
Запустить температуру | от 0 до +65 градусов |
жизнь | Непрерывный срок службы работы превышает 5 лет или более |

USB -интерфейс | Вторая дорога USB, независимый OTG полностью, независимый хозяин полностью |
UART Серийный порт | 6 -й уровень дороги TTL 3.3V, на котором все пути отлаживается |
Интерфейс GPIO | 98-канальный GPIO (Примечание: имеется функция мультиплексирования, проверьте определение контактов в этой спецификации) |
Шйм -интерфейс | 12-канальный ШИМ имеет уровень 3,3 В/1,8 В соответственно (см. определение контактов в этой спецификации) |
MIPI DSI -дисплей | 1 крупнейший 1920x1080 60 кадров в секунду |
RGB -дисплей | 1 RGB 888 Интерфейс дисплея, максимум 1920x1080 |
DVP -камера интерфейс | 16 -бит -параллельный интерфейс камеры DVP 1 |
Интерфейс камеры MIPI | 2 интерфейс камеры камеры Data MIPI CSI |
Голосовой выход | 1 выход левого и правого каналов, усилитель мощности 10 Вт, установленный на нижней панели |
Голосовой ввод | 1 цифровой кремниевый микрофонный вход PDM, 1 аналоговый вход LANE_IN |
Интерфейс SDIO | 2 интерфейс SDIO, вплоть до TF -карты, другой способ может подключиться к Wi -Fi |
ИК -инфракрасный интерфейс | 1 ИК -инфракрасный интерфейс |
Интерфейс ADC | 6-канальный интерфейс АЦП |
I2C интерфейс | 5 -я дорога I2C интерфейс |
Интерфейс SPI | 2 интерфейс SPI |
CAN | 1 банка автобуса |
Ethernet | Вплоть до РГМИИ PHY-интерфейс, Gigabit Ethernet |
Обновление системы | Поддержка местного обновления USB |

Положение ноги | Имя/Функция по умолчанию | Io напряжение | Настраиваемый статус | Можно воспроизвести |
J1-1 | GND | 0V | Земля | GND |
J1-2 | GND | 0V | Земля | GND |
J1-3 | GND | 0V | Земля | GND |
J1-4 | SDMMC0_D1 | 3V3 | ввод, вывод | UART2_TX_M0/TEST_CLK0_OUT/MCU_JTAG_TRSTn/ SDMMC0_D1/GPIO1_A5_u |
J1-5 | SDMMC0_D0 | 3V3 | ввод, вывод | UART2_RX_M0/TEST_CLK1_OUT/SDMMC0_D0 /GPIO1_A4_u |
J1-6 | SDMMC0_CLK | 3V3 | ввод, вывод | UART3_RTSN_M1/MCU_JTAG_TDO/SDMMC0_CLK /GPIO1_B0_u |
J1-7 | GND | 0V | Земля | GND |
J1-8 | VCC3V3_SD | 3V3 | Выход | Выходная мощность LDO9 POWER OUT 3V3 |
J1-9 | SDMMC0_CMD | 3V3 | ввод, вывод | UART3_CTSN_M1/MCU_JTAG_TDI /SDMMC0_CMD/GPIO1_B1_u |
J1-10 | SDMMC0_D3 | 3V3 | ввод, вывод | UART3_RTSN_M1/MCU_JTAG_TDO /SDMMC0_CLK/GPIO1_B0_u |
J1-11 | SDMMC0_D2 | 3V3 | ввод, вывод | UART3_RX_M1/A7_JTAG_TCK_M0 /MCU_JTAG_TCK/SDMMC0_D2/GPIO1_A6_u |
J1-12 | GND | 0V | Земля | GND |
J1-13 | MIPI_CSI_RX0_CLKN |
| входить | MIPI_CSI_RX0_CLKN |
J1-14 | MIPI_CSI_RX0_CLKP |
| входить | MIPI_CSI_RX0_CLKP |
J1-15 | GND | 0V | Земля | GND |
J1-16 | MIPI_CSI_RX0_D3N |
| входить | MIPI_CSI_RX0_D3N |
J1-17 | MIPI_CSI_RX0_D3P |
| входить | MIPI_CSI_RX0_D3P |
J1-18 | MIPI_CSI_RX0_D2N |
| входить | MIPI_CSI_RX0_D2N |
J1-19 | MIPI_CSI_RX0_D2P |
| входить | MIPI_CSI_RX0_D2P |
J1-20 | GND | 0V | Земля | GND |
J1-21 | MIPI_CSI_RX0_D1N |
| входить | MIPI_CSI_RX0_D1N |
J1-22 | MIPI_CSI_RX0_D1P |
| входить | MIPI_CSI_RX0_D1P |
J1-23 | MIPI_CSI_RX0_D0N |
| входить | MIPI_CSI_RX0_D0N |
J1-24 | MIPI_CSI_RX0_D0P |
| входить | MIPI_CSI_RX0_D0P |
J1-25 | GND | 0V | Земля | GND |
J1-26 | MIPI_CSI_RX1_CLKN |
| входить | MIPI_CSI_RX1_CLKN |
J1-27 | MIPI_CSI_RX1_CLKP |
| входить | MIPI_CSI_RX1_CLKP |
J1-28 | GND | 0V | Земля | GND |
J1-29 | MIPI_CSI_RX1_D3N |
| входить | MIPI_CSI_RX1_D3N |
J1-30 | MIPI_CSI_RX1_D3P |
| входить | MIPI_CSI_RX1_D3P |
J1-31 | MIPI_CSI_RX1_D2N |
| входить | MIPI_CSI_RX1_D2N |
J1-32 | MIPI_CSI_RX1_D2P |
| входить | MIPI_CSI_RX1_D2P |
J1-33 | GND | 0V | Земля | GND |
J1-34 | MIPI_CSI_RX1_D1N |
| входить | MIPI_CSI_RX1_D1N |
J1-35 | MIPI_CSI_RX1_D1P |
| входить | MIPI_CSI_RX1_D1P |
J1-36 | MIPI_CSI_RX1_D0N |
| входить | MIPI_CSI_RX1_D0N |
J1-37 | MIPI_CSI_RX1_D0P |
| входить | MIPI_CSI_RX1_D0P |
J1-38 | GND | 0V | Земля | GND |
J1-39 | GND | 0V | Земля | GND |
J1-40 | GND | 0V | Земля | GND |
J1-41 | MIPI_CSI_CLK1 | 1V8/3V3 | ввод, вывод | MIPI_CSI_CLK1/UART5_RTSN_M2/GPIO2_A2_d |
J1-42 | MIPI_CSI_CLK0 | 1V8/3V3 | ввод, вывод | MIPI_CSI_CLK0/UART5_CTSN/M2/GPIO2_A3_d |
J1-43 | MIPI_CSI_PWDN0 | 1V8/3V3 | ввод, вывод | UART4_RX_M2/GPIO1_D4_d |
J1-44 | SPI0_CS1n_M1 | 1V8/3V3 | ввод, вывод | SPI0_CS1n_M1/I2S1_MCLK_M1 /UART4_TX_M2/GPIO1_D5_d |
J1-45 | SPI0_CS0n_M1 | 1V8/3V3 | ввод, вывод | SPI0_CS0n_M1/I2S1_SDI_M1 /UART5_TX_M2/GPIO2_A0_d |
J1-46 | SPI0_MOSI_M1 | 1V8/3V3 | ввод, вывод | SPI0_MOSI_M1/I2S1_SCLK_M1/I2C3_SCL_M2/GPIO1_D6_d |
J1-47 | SPI0_MISO_M1 | 1V8/3V3 | ввод, вывод | SPI0_MISO_M1/I2S1_LRCK_M1/I2C3_SDA_M2/GPIO1_D7_d |
J1-48 | SPI0_CLK_M1 | 1V8/3V3 | ввод, вывод | SPI0_CLK_M1/I2S1_SDO_M1/UART5_RX_M2/GPIO2_A1_d |
J1-49 | I2C1_SDA | 1V8/3V3 | ввод, вывод | I2C1_SDA/UART4/RTSN_M2/GPIO1_D2_u |
J1-50 | I2C1_SCL | 1V8/3V3 | ввод, вывод | I2C1_SCL/UART4_CTSN_M2/GPIO1_D3_u |
J1-51 | VCCIO4 | 1V8/3V3 | входить | Настраиваемый вход напряжения питания ввода-вывода, по умолчанию 1V8, опционально 3V3 |
J1-52 | GND | 0V | Земля | GND |
J1-53 | I2C2_SDA | 3V3 | ввод, вывод | I2C2_SDA/PWM5_M0/GPIO0_C3_d |
J1-54 | I2C2_SCL | 3V3 | ввод, вывод | I2C2_SCL/PWM4_M0/GPIO0_C2_d |
J1-55 | USB_CTRL | 3V3 | ввод, вывод | USB_CTRL/PMU_DEBUG/UART1_CTSN_M0/PWM3_IR_M0/GPIO0_C1_d |
J1-56 | EPHY_PMEB | 3V3 | ввод, вывод | SDMMC0_PWR/UART1_RTSN_M0/PWM2_M0/GPIO0_C0_d |
J1-57 | UART1_RX | 3V3 | ввод, вывод | UART1_RX_M0/PWM1_M0/GPIO0_B7_d |
J1-58 | UART1_TX | 3V3 | ввод, вывод | UART1_TX_M0/PWM0_M0/GPIO0_B6_d |
J1-59 | GPIO0_B3 | 3V3 | ввод, вывод | FLASH_VOL_SEL |
J1-60 | GPIO4_A1 | 1V8 | ввод, вывод | I2S0_SDO3_SDI1_M0/PDM_SDI1_M0/I2C4_SDA_M1 /AUDPWM_R_M0/AUDDSM_RP/GPIO4_A1_d |
J1-61 | MIPI_CSI_PWDN1 | 1V8 | ввод, вывод | I2S0_SDO2_SDI2_M0/PDM_SDI2_M0/I2C4_SCL_M1 /AUDPWM_L_M0/AUDDSM_RN/GPIO4_A0_d |
J1-62 | PDM_SDI0 | 1V8 | ввод, вывод | I2S0_SDI0_M0/PDM_SDI0_M0/ACODEC_DAC_DATAL/GPIO3_D6_d |
J1-63 | PDM_CLK | 1V8 | ввод, вывод | I2S0_LRCK_RX_M0/PDM_CLk0_M0/ACODEC_ADC_SYNC/GPIO3_D4_d |
J1-64 | WIFI_WAKE_HOST | 1V8 | ввод, вывод | SPI0_CLK_M0/GPIO0_B0_d |
J1-65 | BT_RST | 1V8 | ввод, вывод | SPI0_MISO_M0/GPIO0_A7_d |
J1-66 | WIFI_REG_ON | 1V8 | ввод, вывод | SPI0_MOSI_M0/GPIO0_A6_d |
J1-67 | BT_WAKE_HOST | 1V8 | ввод, вывод | SPI0_CS0n_M0/GPIO0_A5_u |
J1-68 | BT_WAKE | 1V8 | ввод, вывод | SPI0_CS1n_M0/GPIO0_A4_u |
J1-69 | SDMMC0_DET | 1V8 | ввод, вывод | SDMMC0_DET/GPIO0_A3_u |
J1-70 | GPIO0_A2 | 1V8 | ввод, вывод | CLKI_CLKO_32K/GPIO0_A2_z |
J1-71 | GPIO0_A0 | 1V8 | ввод, вывод | CLK_REF/GPIO0_A0_d |
J1-72 | GND | 0V | Земля | GND |
J1-73 | USB_HOST_DM |
| ввод, вывод | USB_HOST_DM |
J1-74 | USB_HOST_DP |
| ввод, вывод | USB_HOST_DP |
J1-75 | GND | 0V | Земля | GND |
J1-76 | OTG_DET_1V8 | 1V8 | входить | OTG_DET_1V8 |
J1-77 | OTG_ID | 1V8 | входить | OTG_ID |
J1-78 | GND | 0V | Земля | GND |
J1-79 | OTG_DM |
| ввод, вывод | OTG_DM |
J1-80 | OTG_DP |
| ввод, вывод | OTG_DP |
|
|
|
|
|
Положение ноги | Имя/Функция по умолчанию | Io напряжение | Состояние конфигурации | Можно воспроизвести |
J2-1 | GND | 0V | Земля | GND |
J2-2 | GND | 0V | Земля | GND |
J2-3 | GMAC_CLK_M0 | 1V8/3V3 | ввод, вывод | CIF_D12_M0/RGMII_CLK_M0/PDM_CLk0_M1/SPI1_CLK_M0/GPIO3_C0_d |
J2-4 | CLK_25M_ETHERNET_M0 | 1V8/3V3 | ввод, вывод | CIF_CLKIN_M0/CLK_OUT_ETHERNET_M0/UART3_CTSN_M0/GPIO3_C5_d |
J2-5 | GND | 0V | Земля | GND |
J2-6 | GMAC_RXCLK_M0 | 1V8/3V3 | ввод, вывод | CIF_HSYNC_M0/RGMII_RXCLK_M0/UART3_RX_M0/GPIO3_C7_d |
J2-7 | GMAC_RXDV_M0 | 1V8/3V3 | ввод, вывод | CIF_D13_M0/RGMII_RXDV_M0/PDM_SDI0_M1/GPIO3_C1_d |
J2-8 | GMAC_RXD0_M0 | 1V8/3V3 | ввод, вывод | CIF_D10_M0/RGMII_RXD0_M0/PDM_SDI2_M1 /SPI1_MOSI_M0/GPIO3_B6_d |
J2-9 | GMAC_RXD1_M0 | 1V8/3V3 | ввод, вывод | CIF_D11_M0/RGMII_RXD1_M0/PDM_SDI3_M1 /SPI1_MISO_M0/GPIO3_B7_d |
J2-10 | GMAC_RXD2_M0 | 1V8/3V3 | ввод, вывод | CIF_D3_M0/RGMII_RXD2_M0/I2S0_SDI0_M1 /UART5_RX_M0/CAN_TXD_M1/PWM11_IR_M0 /GPIO3_A7_d |
J2-11 | GMAC_RXD3_M0 | 1V8/3V3 | ввод, вывод | CIF_D4_M0/RGMII_RXD3_M0/I2S0_MCLK_M1 /UART5_RTSN_M0/I2C5_SCL_M1/GPIO3_B0_d |
J2-12 | GND | 0V | Земля | GND |
J2-13 | GMAC_TXCLK_M0 | 1V8/3V3 | ввод, вывод | CIF_CLKOUT_M0/RGMII_TXCLK_M0/UART3_TX_M0/GPIO3_C6_d |
J2-14 | GMAC_TXEN_M0 | 1V8/3V3 | ввод, вывод | CIF_D9_M0/RGMII_TXEN_M0/I2S0_SDO3_SDI1_M1 /SPI1_CS0n_M0/GPIO3_B5_d |
J2-15 | GMAC_TXD0_M0 | 1V8/3V3 | ввод, вывод | CIF_D7_M0/RGMII_TXD0_M0/I2S0_SDO1_SDI3_M1 UART4_CTSN_M0/GPIO3_B3_d |
J2-16 | GMAC_TXD1_M0 | 1V8/3V3 | ввод, вывод | CIF_D8_M0/RGMII_TXD1_M0/I2S0_SDO2_SDI2_M1 /SPI1_CS1n_M0/GPIO3_B4_d |
J2-17 | GMAC_TXD2_M0 | 1V8/3V3 | ввод, вывод | CIF_D5_M0/RGMII_TXD2_M0/I2S0_SCLK_RX_M1 /UART5_CTSN_M0/I2C5_SDA_M1/GPIO3_B1_d |
J2-18 | GMAC_TXD3_M0 | 1V8/3V3 | ввод, вывод | CIF_D6_M0/RGMII_TXD3_M0/I2S0_LRCK_RX_M1 /UART4_RTSN_M0/GPIO3_B2_d |
J2-19 | GMAC_MDIO_M0 | 1V8/3V3 | ввод, вывод | CIF_D15_M0/RGMII_MDIO_M0/PDM_CLk1_M1/GPIO3_C3_d |
J2-20 | GMAC_MDC_M0 | 1V8/3V3 | ввод, вывод | CIF_VSYNC_M0/RGMII_MDC_M0/UART3_RTSN_M0/GPIO3_C4_d |
J2-21 | GND | 0V | Земля | GND |
J2-22 | GND | 0V | Земля | GND |
J2-23 | GND | 0V | Земля | GND |
J2-24 | GND | 0V | Земля | GND |
J2-25 | VCC5V0_SYS | 4.5~5.5V | входить | Основная входная мощность 5 В, требования к конструкции источника питания превышают 8 Вт, диапазон поддержки 4,5 ~ 5,5 В |
J2-26 | VCC5V0_SYS | 4.5~5.5V | входить | Основная входная мощность 5 В, требования к конструкции источника питания превышают 8 Вт, диапазон поддержки 4,5 ~ 5,5 В |
J2-27 | VCC5V0_SYS | 4.5~5.5V | входить | Основная входная мощность 5 В, требования к конструкции источника питания превышают 8 Вт, диапазон поддержки 4,5 ~ 5,5 В |
J2-28 | VCC5V0_SYS | 4.5~5.5V | входить | Основная входная мощность 5 В, требования к конструкции источника питания превышают 8 Вт, диапазон поддержки 4,5 ~ 5,5 В |
J2-29 | VCC5V0_SYS | 4.5~5.5V | входить | Основная входная мощность 5 В, требования к конструкции источника питания превышают 8 Вт, диапазон поддержки 4,5 ~ 5,5 В |
J2-30 | VCC5V0_SYS | 4.5~5.5V | входить | Основная входная мощность 5 В, требования к конструкции источника питания превышают 8 Вт, диапазон поддержки 4,5 ~ 5,5 В |
J2-31 | VCC5V0_SYS | 4.5~5.5V | входить | Основная входная мощность 5 В, требования к конструкции источника питания превышают 8 Вт, диапазон поддержки 4,5 ~ 5,5 В |
J2-32 | VCC5V0_SYS | 4.5~5.5V | входить | Основная входная мощность 5 В, требования к конструкции источника питания превышают 8 Вт, диапазон поддержки 4,5 ~ 5,5 В |
J2-33 | VCC5V0_SYS | 4.5~5.5V | входить | Основная входная мощность 5 В, требования к конструкции источника питания превышают 8 Вт, диапазон поддержки 4,5 ~ 5,5 В |
J2-34 | VCC5V0_SYS | 4.5~5.5V | входить | Основная входная мощность 5 В, требования к конструкции источника питания превышают 8 Вт, диапазон поддержки 4,5 ~ 5,5 В |
J2-35 | GND | 0V | Земля | GND |
J2-36 | GND | 0V | Земля | GND |
J2-37 | KEY_RESET | IO=1V8 | входить | Кнопка сброса |
J2-38 | KEY_PWR | IO=5V | входить | Отключение кнопки |
J2-39 | CLK_32K | IO=1V8 | ввод, вывод | CLK_32K |
J2-40 | VDC | IO=3V3 | входить | Высокий уровень запускается автоматически при включении питания, низкий уровень можно запустить нажатием кнопки. |
J2-41 | HPL_OUT |
| Выход | Левый звук гарнитуры |
J2-42 | HP_SNS |
| ввод, вывод | HP_SNS |
J2-43 | HPR_OUT |
| Выход | Правый звук гарнитуры |
J2-44 | GND | 0V | Земля | GND |
J2-45 | MIC1_INP |
| входить | MIC1_INP |
J2-46 | MIC1_INN |
| входить | MIC1_INN |
J2-47 | GND | 0V | Земля | GND |
J2-48 | SPKN_OUT |
| Выход | Моно-выход динамика 0,8 Вт N |
J2-49 | SPKP_OUT |
| Выход | Моно-выход динамика 0,8 Вт P |
J2-50 | GND | 0V | Земля | GND |
J2-51 | GND | 0V | Земля | GND |
J2-52 | GND | 0V | Земля | GND |
J2-53 | GND | 0V | Земля | GND |
J2-54 | GND | 0V | Земля | GND |
J2-55 | GND | 0V | Земля | GND |
J2-56 | GND | 0V | Земля | GND |
J2-57 | GND | 0V | Земля | GND |
J2-58 | GND | 0V | Земля | GND |
J2-59 | GND | 0V | Земля | GND |
J2-60 | GND | 0V | Земля | GND |
J2-61 | GND | 0V | Земля | GND |
J2-62 | GND | 0V | Земля | GND |
J2-63 | GND | 0V | Земля | GND |
J2-64 | GND | 0V | Земля | GND |
J2-65 | GND | 0V | Земля | GND |
J2-66 | VCC3V3_SYS | 3V3 | Выход | Выходная мощность BUCK4 POWER OUT 3V3, выходной ток 300 мА |
J2-67 | VCC3V3_SYS | 3V3 | Выход | Выходная мощность BUCK4 POWER OUT 3V3, выходной ток 300 мА |
J2-68 | VCC_3V3 | 3V3 | Выход | Выходная мощность VCC8 POWER OUT 3V3, выходной ток 150 мА |
J2-69 | VCC_3V3 | 3V3 | Выход | Выходная мощность VCC8 POWER OUT 3V3, выходной ток 150 мА |
J2-70 | GND | 0V | Земля | GND |
J2-71 | VCC_1V8 | 1V8 | Выход | Выходная мощность LDO4 POWER OUT 1V8, выходной ток 100 мА |
J2-72 | GND | 0V | Земля | GND |
J2-73 | EMMC_KEY |
| входить | Кнопка обновления Кнопка MASKROM |
J2-74 | GND | 0V | Земля | GND |
J2-75 | GPIO3_C2 | 1V8/3V3 | ввод, вывод | CIF_D14_M0/RGMII_RXER_M0/PDM_SDI1_M1/GPIO3_C2_d |
J2-76 | GPIO3_A6 | 1V8/3V3 | ввод, вывод | CIF_D2_M0/RGMII_COL_M0/I2S0_SDO0_M1 /UART5_TX_M0/CAN_RXD_M1/PWM10_M0/GPIO3_A6_d |
J2-77 | GPIO3_A5 | 1V8/3V3 | ввод, вывод | CIF_D1_M0/RGMII_CRS_M0/I2S0_LRCK_TX_M1 /UART4_RX_M0/I2C3_SDA_M0/PWM9_M0/GPIO3_A5_d |
J2-78 | GPIO3_A4 | 1V8/3V3 | ввод, вывод | CIF_D0_M0/I2S0_SCLK_TX_M1/UART4_TX_M0 /I2C3_SCL_M0 PWM8_M0/GPIO3_A4_d |
J2-79 | GND | 0V | Земля | GND |
J2-80 | VCCIO6_VDD | 1V8/3V3 | входить | Настраиваемый вход напряжения питания ввода-вывода, по умолчанию 1V8, опционально 3V3 |
|
|
|
|
|
Положение ноги | Имя/Функция по умолчанию | Io напряжение | Состояние конфигурации | Можно воспроизвести |
J3-1 | MIPI_CSI_RST1 | 1V8/3V3 | ввод, вывод | SDIO_PWR/I2C5_SDA_M2/UART1_RX_M1/GPIO1_D1_d |
J3-2 | MIPI_CSI_RST0 | 1V8/3V3 | ввод, вывод | I2S2_MCLK_M0/SPI1_CS1n_M1/SDIO_DET /I2C5_SCL_M2/UART1_TX_M1/GPIO1_D0_d |
J3-3 | GND | 0V | Земля | GND |
J3-4 | UART0_RTSN | 1V8/3V3 | ввод, вывод | UART0_RTSn/GPIO1_C0_u |
J3-5 | UART0_TX | 1V8/3V3 | ввод, вывод | UART0_TX/GPIO1_C3_u |
J3-6 | UART0_RX | 1V8/3V3 | ввод, вывод | UART0_RX/GPIO1_C2_u |
J3-7 | UART0_CTSN | 1V8/3V3 | ввод, вывод | UART0_CTSn/GPIO1_C1_u |
J3-8 | PCM_SYNC | 1V8/3V3 | ввод, вывод | I2S2_LRCK_M0/SPI1_CS0n_M1/UART1_CTSn_M1 GPIO1_C7_d |
J3-9 | PCM_TX | 1V8/3V3 | ввод, вывод | I2S2_SDO_M0/SPI1_MOSI_M1/FLASH_TRIG_OUT/GPIO1_C4_d |
J3-10 | PCM_CLK | 1V8/3V3 | ввод, вывод | I2S2_SCLK_M0/SPI1_CLK_M1/PRELIGHT_TRIG_OUT /UART1_RTSn_M1 GPIO1_C6_d |
J3-11 | PCM_RX | 1V8/3V3 | ввод, вывод | I2S2_SDI_M0/SPI1_MISO_M1/FLASH_TRIG_IN/GPIO1_C5_d |
J3-12 | GND | 0V | Земля | GND |
J3-13 | VCCIO3 | 1V8/3V3 | входить | Настраиваемый вход напряжения питания ввода-вывода, по умолчанию 1V8, опционально 3V3 |
J3-14 | SDIO_D1 | 1V8/3V3 | ввод, вывод | SDIO_D1/GPIO1_B5_u |
J3-15 | SDIO_D0 | 1V8/3V3 | ввод, вывод | SDIO_D0/GPIO1_B4_u |
J3-16 | SDIO_CLK | 1V8/3V3 | ввод, вывод | SDIO_CLK/GPIO1_B2_d |
J3-17 | SDIO_CMD | 1V8/3V3 | ввод, вывод | SDIO_CMD/GPIO1_B3_u |
J3-18 | SDIO_D3 | 1V8/3V3 | ввод, вывод | SDIO_D3/GPIO1_B7_u |
J3-19 | SDIO_D2 | 1V8/3V3 | ввод, вывод | SDIO_D2/GPIO1_B6 |
J3-20 | SDA3 | 3V3 | ввод, вывод | I2C3_SDA_M1/PWM10_M1/SPI1_CLK_M2/LCDC_HSYNC/GPIO2_D5_d |
J3-21 | SCL3 | 3V3 | ввод, вывод | I2C3_SCL_M1/PWM6_M1/SPI1_CS0n_M2/LCDC_DEN/GPIO2_D4_d |
J3-22 | PWM9 | 3V3 | ввод, вывод | UART3_RTSN/M2 PWM9_M1/SPI1_MOSI_M2/LCDC_VSYNC GPIO2_D6_d |
J3-23 | PWM8 | 3V3 | ввод, вывод | UART3_CTSN/M2 PWM8_M1/SPI1_MISO_M2/LCDC_CLK/GPIO2_D7_d |
J3-24 | UART2_TX | 3V3 | ввод, вывод | A7_JTAG_TCK_M1/UART2_TX_M1/GPIO3_A2_u |
J3-25 | UART2_RX | 3V3 | ввод, вывод | A7_JTAG_TMS_M1/UART2_RX_M1/GPIO3_A3_u |
J3-26 | UART3_TX | 3V3 | ввод, вывод | I2C4_SCL_M0/CAN_RXD_M0/UART3_TX_M2 /PWM7_IR_M1/SPI1_CS1n_M2/GPIO3_A0_u |
J3-27 | UART3_RX | 3V3 | ввод, вывод | I2C4_SDA_M0/CAN_TXD_M0/UART3_RX_M2 /PWM11_IR_M1/GPIO3_A1_u |
J3-28 | UART4_TX | 3V3 | ввод, вывод | UART4_TX_M1/PWM5_M1/RGMII_COL_M1 /CIF_D2_M1/LCDC_D2/GPIO2_A6_d |
J3-29 | UART4_RX | 3V3 | ввод, вывод | I2S2_SDO_M1/UART4_RX_M1/PWM4_M1 /SPI0_CS0n_M2/LCDC_D3/GPIO2_A7_d |
J3-30 | UART5_TX | 3V3 | ввод, вывод | I2S2_SDI_M1/UART5_TX_M1/PWM3_IR_M1 /SPI0_MOSI_M2/LCDC_D4/GPIO2_B0_d |
J3-31 | UART5_RX | 3V3 | ввод, вывод | I2S2_SCLK_M1/UART5_RX_M1/PWM2_M1 /SPI0_MISO_M2/LCDC_D5/GPIO2_B1_d |
J3-32 | GND | 0V | Земля | GND |
J3-33 | ADKEY_IN0 | 1V8 | входить | ADKEY_IN0 |
J3-34 | ADKEY_IN1 | 1V8 | входить | ADKEY_IN1 |
J3-35 | ADKEY_IN2 | 1V8 | входить | ADKEY_IN2 |
J3-36 | ADKEY_IN3 | 1V8 | входить | ADKEY_IN3 |
J3-37 | ADKEY_IN4 | 1V8 | входить | ADKEY_IN4 |
J3-38 | ADKEY_IN5 | 1V8 | входить | ADKEY_IN5 |
J3-39 | GND | 0V | Земля | GND |
J3-40 | GND | 0V | Земля | GND |
J3-41 | GND | 0V | Земля | GND |
J3-42 | RMII_RXER | 3V3 | ввод, вывод | RGMII_RXER_M1/CIF_D8_M1/LCDC_D12/GPIO2_C0_d |
J3-43 | RMII_RXDV | 3V3 | ввод, вывод | RGMII_RXDV_M1/CIF_D4_M1/LCDC_D8/GPIO2_B4_d |
