- Таобао
- Женская одежда
- Платья
- 668693317537
Весенний приталенный корсет, платье, французский стиль, V-образный вырез, в цветочек

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- XL .
- L .
- M .
- S .
- XS .
- Информация о товаре
- Фотографии
| Размер: | XS запланировано 5-8 рабочих мест, S Книга 5-8, M Бронирование 5-8 рабочих мест, L штат 5-8 рабочих мест, XL запланировано 5-8 рабочих мест, XS ., S ., M ., L ., XL . |
| Цвет: | Лонгслив, Маленькая версия платья на рукаве, Маленькая версия юбки Дейзи, Маленькая версия Daisy Shirt |
![]()
|


*Design theory-
Серия Daisy French Daisy
Высокий человекРомантический и нежный Изобретательность
Весна и лето Модный и роскошный
Высоко терпимо4 Версия ДизайнУдовлетворить потребности разных женских фигур
Постоянный и элегантныйТекстура версии Y, даже прекрасные платья*, чтобы стать модными
Человеческий шелковый материал - легкая и мягкая, шелковистая текстура W и LUNИзысканное прикосновение
Это все равно, что поставить чувство воздуха на тело и элегантный и гибкий.
Роскошные ткани Gao дают вам отличные*хорошиеДышащий опыт ухода за кожей
Тщательный дизайн печати Конденсированный художественный роман
Элегантный темперамент раскрылся между ногами
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Product information-
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11111111111111111Detailed Features | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11111111111111111 Ткань: 100 липких волокон 11111111111111111 LIBU: 96,2%полиэфирного волокна 3,8%Spanden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11111111111111111———————————————————————— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11111111111111111Colour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11111111111111111Чернокожий рисовый цветок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11111111111111111———————————————————————— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11111111111111111Washing Tips | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11111111111111111Не отбеливайте, не вешайте сухо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11111111111111111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11111111111111111———————————————————————— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|























































































