FF46-1 Железный флозон Высокая температура линия 0,75 квадратных метров 19 корней 0,23
Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
- = Б ТК, что ф е д о в органах федеральной, скупой,
- = п е р с скупой, Каппа.
- Каппа р А н с скупой,
- Ч е р н скупой,
- Б е л, скупой,
- п р З р А ч н О, скупой,
- =
- Информация о товаре
- Фотографии
Цвет: | Белый, Красный, Зеленый, Синий, Прозрачный, Желтый, Черный |
Название продукта: олово -плановая медная полифлюоридная изоляционная провода этилен
Модель: FF46-1 AF200
Слои с покрытием: оловянное покрытие
цвет: Красный, желтый, синий, зеленый, черный, белый, прозрачный и т. Д. Пожалуйста, отметьте цвет Прозрачная цена должна быть добавлена 10%
Стандарт исполнения: GJB773A/11A-20000
Температура работы: -40 ℃ ~+200 ℃
Оцененное напряжение: 300/600 В
  производительность продукта: он обладает превосходной коррозионной стойкостью, почти нерастворимой в любом органическом растворителе, который может противостоять масле. мощный Кислоты, анти -стринг щелочи, сильный окислитель и т. Д.; Имеют превосходную электрическую изоляцию, высокую стойкость к напряжению, небольшое потребление потерь частоты, отсутствие поглощения влаги, большую изоляционную сопротивление; с превосходной сопротивлением сжигания, сопротивлением старею, длительным сроком обслуживания.
产品 : : 电子 中 , 可 用于 温度 补偿 导线 , 耐低 温导线 , 高温 导线 导线 , 耐 老化 及 阻燃 电线 家用 电器 中 导线 , 耐 老化 老化 及 阻燃 ; 家用 电器 中 导线 可 用 于 空调机 , 微波炉 电子 消毒柜 , 电饭 煲 热水瓶 热水瓶 热水瓶 热水瓶 热水瓶 热水瓶 热水瓶 热水瓶 热水瓶 煲 煲 煲Внутренняя проводка электрических обогревателей, электрических печи, электрического перемешивания, освещения и т. Д.
Название Cross -section mi ㎡ | Поведение структуры корень/одно -сильк диаметр | Электрический проволочный изоляция толщины мм | Внешний диаметр готовой электрической проволоки мм | Проведите сопротивление DC 20 ℃≤Ω/km | Вес готового продукта&Ge; ㎏/㎏ | ||
Самый тонкий | максимум | AF200 | AF250 | ||||
0.05 | 7/0.10 | 0.20 | 0.25 | 0.70±0.05 | 347 | 339 | 1.1 |
0.08 | 7/0.12 | 0.20 | 0.25 | 0.76±0.05 | 236 | 227 | 1.4 |
0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.95±0.05 | 154.5 | 145 | 2.2 |
0.20 | 7/0.20 | 0.22 | 0.27 | 1.10±0.05 | 86.6 | 81.8 | 3.1 |
0.30 | 7/0.23 | 0.22 | 0.28 | 1.20±0.05 | 90.4 | 83.5 | 4.0 |
0.35 | 19/0.16 | 0.23 | 0.30 | 1.30±0.05 | 56.8 | 53.6 | 4.7 |
0.50 | 19/0.18 | 0.23 | 0.30 | 1.40±0.05 | 39.85 | 37.2 | 5.8 |
0.75 | 19/0.23 | 0.23 | 0.30 | 1.60±0.05 | 24.6 | 22.7 | 8.7 |
1.0 | 19/0.26 | 0.23 | 0.30 | 1.80±0.05 | 20.4 | 19.0 | 11.0 |
1.20 | 19/0.28 | 0.25 | 0.37 | 2.0±0.08 | 16.6 | 15.3 | 12.7 |
1.50 | 19/0.32 | 0.25 | 0.37 | 2.15±0.08 | 12.7 | 11.7 | 16 |
2.0 | 19/0.37 | 0.25 | 0.37 | 2.45±0.08 | 10.0 | 9.45 | 21.3 |
2.5 | 37/0.30 | 0.28 | 0.38 | 3.53±0.10 | 7.13 | 6.90 | 26.3 |
49/0.26 | 2.85±0.10 | 7.43 | 6.86 | 27 | |||
3.0 | 37/0.32 | 0.28 | 0.38 | 3.2±0.25 | 7.33 | 6.92 | 31.5 |
49/0.28 | 3.0±0.10 | 6.63 | 6.23 | ||||
4.0 | 37/0.37 | 0.35 | 0.45 | 3.60±0.25 | 6.35 | 5.98 | 41.0 |
49/0.32 | 3.60±0.10 | 4.88 | 4.51 | ||||
5.0 | 37/0.40 | 0.35 | 0.45 | 2.88±0.20 | 4.84 | 4.57 | 55 |
6.0 | 37/0.45 | 0.42 | 0.52 | 4.08±0.10 | 3.35 | 3.05 | 60 |
49/0.39 | 4.50±0.20 | 3.25 | 3.05 | ||||
8.0 | 133/0.29 | 0.45 | 0.55 | 5.03±0.10 | 2.30 | 2.16 | 90 |
Из -за нестабильных цен на медь, пожалуйста, проконсультируйтесь перед покупкой, чтобы не уведомлять отдельно.