Canon, высокоскоростная фотография, принтер, pro9500, pro9500, 10 цветов

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Установить еду два
- Пакет а
- Ч е р н скупой,
- Информация о товаре
- Фотографии
| Цвет: | Черный |
| Тип пакета: | Пакет а, Установить еду два |
В этом магазине есть новый Pro9500 Second -Generation Machine Ten -Color Printer.Эффект печати фото прекрасен.Машина почти новая внутри, подходит для фотостудий фото студий, энтузиастов профессиональной фотографии и домашних хозяйств.  друзья возле Гуанчжоу могут подойти к двери, чтобы посмотреть товары, вы можете увидеть эффект лично.Вы довольны вами!
Пакет One Pro9500. Вся машина может быть напечатана непосредственно в чернильной коробке, которая может быть добавлена с помощью чернил 10 цветов.
Установить еду дваПринтер Pro9500markii имеет непосредственную печатную чернильную коробку и может добавить чернила от 10 до 10 цветовых эффектов.


| Спецификация хоста | |||||||||||||||
| Разрешение (DPI) | 4800 (уровень) x 2400 (по вертикали) | ||||||||||||||
| Печатная головка/чернила | Количество форсунок | 7680 | |||||||||||||
| Чернила | Маленький 3PL | ||||||||||||||
| чернила | PGI-9 PM Photo Red/PBK Photo Black/MBK Yakuang Black/PC Photo/Gy Grey/M Red/Y желтый/C Blue/G Green/R Red<пигмент> | ||||||||||||||
| скорость печати | Фото (11"x14"Изображение, A3+Бумага с границей)*1 | Цвет SG-201/Стандартный | Около 4 минут | ||||||||||||
| Цвет SG-201/ | Около 7 минут и 55 секунд | ||||||||||||||
| Черно-белый SG-201/ | Около 7 минут и 55 секунд | ||||||||||||||
| Цвет FA-PR1/Стандартный | Около 4 минут | ||||||||||||||
| Цвет FA-PR1/ | Около 7 минут и 55 секунд | ||||||||||||||
| Черно-белый FA-Pr1/ | Около 7 минут и 55 секунд | ||||||||||||||
| Фото (8"x10"Изображение, A4 бумага имеет на границе расстояние)*1 | SG-201/Стандарт | Около 2 минут и 5 секунд | |||||||||||||
| SG-201/ | Около 4 минут и 5 секунд | ||||||||||||||
| Фото (4"x6"Полем*1 | SG-201/Стандарт/Wedshou | Около 1 минуты 5 секунд | |||||||||||||
| SG-201 // Wedshou | Около 2 минут и 5 секунд | ||||||||||||||
| Цифровая камера напрямую печатает (4"x6"Полем*2 | PP-201/расстояние благосостояния | Около 2 минут и 40 секунд | |||||||||||||
| Ширина печати | Передний поднос | 348,8 мм (меньше расстояния 356 мм) | |||||||||||||
| Задний поддон | 322,2 мм (меньше расстояния 329 мм) | ||||||||||||||
| Печатная зона | Безграничная печата*3 | Вверху, слева, слева и справа между расстоянием: 0 мм (Поддерживаемый размер бумаги: A3+/A3/A4/Letter/14x17"/10x12"/8x10"/5x7"/4x6") | |||||||||||||
| Точечная печать | Верхнее расстояние: 3 мм, нижнее расстояние: 5 мм, слева/справа. *При печати на фотораге, премиальном матовом, музейном травлении и другой статье из изображенного искусства: Верхнее расстояние: 35 мм / нижнее расстояние: 35 мм (35 мм | ||||||||||||||
| Рекомендуемая зона печати | Верхнее расстояние: 35 мм / ниже: 30,5 мм *При печати на фотораге, премиальном матовом, музейном травлении и другой статье из изображенного искусства: Верхнее расстояние: 35 мм / нижнее расстояние: 35 мм (35 мм | ||||||||||||||
| размер бумаги | A3+,A3,A4, Letter, Legal, Ledger,A5, B5, 4"x6", 5"x7", 8"x10" | ||||||||||||||
| ПАМЕЧАТЕЛЬНАЯ Обработка (Задний поддон) | Обычная бумага | A3/A4/A5/B4/B5/Letter/Legal/Ledger=150 | |||||||||||||
| Высококачественная профессиональная фото бумага (PT-101) | A3+=1, A3/A4/Letter/8"x10"=10, 4"x6"=20 | ||||||||||||||
| Фото бумага света II (PP-201) | A3+=1,A3/A4/Letter/8"x10"/5"x7"=10, 4"x6"=20 | ||||||||||||||
| YA Gao Guang Photo Paper (SG-201) | A3+/10"x12"=1, A3/A4/Letter/8"x10"=10, 4"x6"=20 | ||||||||||||||
| Фото бумага Yuguang (MP-101) | A3+=1,A3/A4/Letter=10, 4"x6"=20 | ||||||||||||||
| Фото наклеек (PS-101) | 1 | ||||||||||||||
| FA-PR1 | A3+/A3/A4/Letter=1 | ||||||||||||||
| Другая художественная бумага | A3+/A3/A4/Letter=1 | ||||||||||||||
| ПАМЕЧАТЕЛЬНАЯ Обработка (Передний поддон) | Обычная бумага | A3/A4/A5/B4/B5/Letter/Legal/Ledger | |||||||||||||
| Высококачественная профессиональная фото бумага (PT-101) | A3+/A3/A4/Letter/8"x10"/4"x6" | ||||||||||||||
| Фото бумага света II (PP-201) | A3+/A3/A4/Letter/8"x10"/5"x7"/4"x6" | ||||||||||||||
| YA Gao Guang Photo Paper (SG-201) | A3+/A3/A4/Letter/14"x17"/10"x12"/8"x10"/4"x6" | ||||||||||||||
| Фото бумага Yuguang (MP-101) | A3+/A3/A4/Letter/4"x6" | ||||||||||||||
| Фото наклеек (PS-101) | 1 | ||||||||||||||
| FA-PR1 | A3+/A3/A4/Letter | ||||||||||||||
| FA-ME1 | A3+/A3/A4/Letter | ||||||||||||||
| ПАМЕЧАТЕЛЬНАЯ Обработка (CD-R Pallet) | DVD/CD | 1 (вручную введите бумагу через кронштейн CD-R) | |||||||||||||
| Вес бумаги | Задний поддон | Обычная бумага: 64-105 г/м2, Canon Special Paper: Вес бумаги: около 300 г/м2 (высококачественная профессиональная фото бумага PT-101) | |||||||||||||
| Передний поднос | 1.2mm | ||||||||||||||
| Использование чернил для тестирования | Чернила капля | ||||||||||||||
| Выравнивание | Автоматическое / ручное | ||||||||||||||
| Операционная система | Windows Vista, Vista SP1/Windows XP SP2, SP3/Windows 2000 Professional SP4/Mac OS X V10.5/Mac OS X V10.4/Mac OS X V10.3.9 | ||||||||||||||
| интерфейс | компьютер | USB высокая скорость (порт B) | |||||||||||||
| Цифровая камера напрямую печатает | Распечатайте интерфейс напрямую (Pictbridge) | ||||||||||||||
| Печать подключения к мобильному телефону | Распечатайте интерфейс напрямую (Pictbridge) | ||||||||||||||
| Рабочая среда | Температура: 5-35&DEG; C, влажность: 10-90% RH (не конденсирован) | ||||||||||||||
| Сохранить окружающую среду | Температура: 0-40&DEG; C, влажность: 5-95% RH (не конденсирован) | ||||||||||||||
| Уровень шума*4 | Около 36,0 дБ (а) | ||||||||||||||
| власть | AC100-240V 50/60Hz | ||||||||||||||
| энергопотребление | В режиме ожидания (USB подключен к ПК) | Около 1,2 Вт | |||||||||||||
| Выключите (USB подключен к ПК) | Около 0,9 Вт | ||||||||||||||
| Распечатать*5 | Около 14 Вт | ||||||||||||||
| стандарты безопасности | EMC | CCC | |||||||||||||
| Safety | CCC, CB Report | ||||||||||||||
| Экологический стандарт | Regulation | RoHS | |||||||||||||
| Eco-Label | Energy Star | ||||||||||||||
| Том (wxdxh)&масса | 660 x 355 x 193 мм, около 15,2 кг | ||||||||||||||
| Распечатать*6: | Цветный документ (A4) | PGI-9 MBK: 329/PBK: 3320/C: 2025/M: 1565/Y: 1225/PC: 720/PM: 720/G: 2025/R: 1325/GY: 290555 | |||||||||||||
| Цветное фото (A3+) | PGI-9 MBK: 167/PBK: 73/C: 84/M: 121/Y: 121/PC: 71/PM: 53/G: 228/R: 109/GY: 19 | ||||||||||||||
| Фото (4"x6") | PGI-9 MBK: 845/PBK: 660/C: 850/M: 845/Y: 560/PC: 393/PM: 315/G: 765/R: 635/GY: 145 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||




