3,2 млн. Гидж промышленная камера Гигабитная сеть Стабильная передача 1/1,8 дюйма Sony Global Scholarship Power Power Foods

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- 32 миллиона цветных цветных изображений WP-GE320
- 3,2 миллиона черно-белых WP-GE320M Черно-белое изображение
- Информация о товаре
- Фотографии
| Цвет: | 32 миллиона цветных цветных изображений WP-GE320, 3,2 миллиона черно-белых WP-GE320M Черно-белое изображение |
![]() | Горячее продвижениеДата деятельности: 2020-08-27 12: 27: 14-2023-01 12:27:14 |
| Один заказ заполнен8000.00Юань, отправить 5 миллионов промышленных линз высокого уровня (дополнительное фокусное расстояние) (не кепку) | |
| Замечания: это предложение эффективно для всех покупателей |
![]() | Благодарность обратная связьДата деятельности: 2020-08-27 12: 22: 13-2023-01 12:22:13 |
| Безусловная бесплатная доставка(За рубежом) за исключением регионов | |
| Замечания: это предложение эффективно для всех покупателей |
Нажмите ниже Синий шрифт модель, Ссылка на соответствующую страницу продукта!
Gigabit Gige Micro Poe Power FoodsПромышленная камера (300 000-43 миллионов пикселей):
| Модель камеры | Пиксель | Разрешение | Кадр/кадр | Размер датчика | Затвор | Пиксель размер/гм | Время контакта | Цвет изображения |
| WP-GE030/M | 300000 | 640 x 480 | 300 | 1/4" | Глобальный | 4.8×4.8 | 16us-1s | цвет/Черное и белое |
| WP-GE050/M | 500000 | 800× 600 | 200 | 1/3.6" | Глобальный | 4.8×4.8 | 16us-1s | цвет/Черное и белое |
| WP-GE130/M | 1,3 миллиона | 1280×1024 | 75 | 1/2" | Глобальный | 4.8×4.8 | 16us-1s | цвет/Черное и белое |
| WP-GE200/M | 2 миллиона | 1920×1080 | 50 | 1/2.8" | Роллер | 2.9×2.9 | 18us-1s | цвет/Черное и белое |
| WP-GE230/M | 2,3 миллиона | 1920×1200 | 50 | 2/3" | Глобальный | 4.8×4.8 | 16us-1s | цвет/Черное и белое |
| WP-GE235/M | 2,3 миллиона | 1920×1200 | 38.7 | 1/1.2" | Глобальный | 5.86×5.86 | 26us-1s | цвет/Черное и белое |
| WP-GE320/M | 32 миллиона | 2048×1536 | 36 | 1/1.8" | Глобальный | 3.45×3.45 | 32us-1s | цвет/Черное и белое |
| WP-GE500/M | 5000000 | 2448×2048 | 20 | 2/3" | Глобальный | 3.45×3.45 | 33.6us-1s | цвет/Черное и белое |
| WP-GE530/M | 5,3 миллиона | 2592×2048 | 20 | 1" | Глобальный | 4.8×4.8 | 16us-1s | цвет/Черное и белое |
| WP-GE630/M | 6,3 миллиона | 3072×2048 | 18 | 1/1.8" | Роллер | 2.4×2.4 | 208.6us-1s | цвет/Черное и белое |
| WP-GE880/M | 8,8 миллиона | 4096×2160 | 12 | 1" | Глобальный | 3.45×3.45 | 28.28us-1s | цвет/Черное и белое |
| WP-GE1000/M | 10 миллионов | 3856×2764 | 10 | 1/2.3" | Роллер | 1.67×1.67 | 34us-1s | цвет/Черное и белое |
| WP-GE1200M | 12,3 миллиона | 4096×3000 | 8 | 1.1" | Глобальный | 3.45×3.45 | 28.28us-1s | цвет/Черное и белое |
| WP-GE1250/M | 12,5 миллиона | 4072×3046 | 8 | 1/1.7" | Роллер | 1.85×1.85 | 208.6us-1s | цвет/Черное и белое |
| WP-GE2000/M | 20000000 | 5472×3678 | 5.8 | 1" | Роллер | 2.4×2.4 | 187us-1s | цвет/Черное и белое |
| WP-GE2600/M | 26 миллионов | 5120×5120 | 4 | Полный -фрейм | Глобальный | 4.5×4.5 | 1us-1s | цвет/Черное и белое |
| WP-GE2900/M | 29 миллионов | 6576×4384 | 4 | 35mm | Глобальный | 5.5×5.5 | 30us-1s | цвет/Черное и белое |
| WP-GE4300/M | 43 миллиона | 8325×5165 | 2.6 | 35mm | Глобальный | 4.5×4.5 | 30us-1s | цвет/Черное и белое |
USB3.0 миниатюра Ультра-скоростная промышленная камера (300 000-26 миллионов пикселей):
| Модель камеры | Пиксель | Разрешение | Кадр/кадр | Размер датчика | Затвор | Пиксель размер/гм | Время контакта | Цвет изображения |
| WP-UT030/M | 300000 | 640 x 480 | 815 | 1/4" | Глобальный | 4.8×4.8 | 16us-1s | цвет/Черное и белое |
| WP-UT050/M | 500000 | 800× 600 | 545 | 1/3.6" | Глобальный | 4.8×4.8 | 16us-1s | цвет/Черное и белое |
| WP-UT130/M | 1,3 миллиона | 1280×1024 | 210 | 1/2" | Глобальный | 4.8×4.8 | 16us-1s | цвет/Черное и белое |
| WP-UT200/M | 2 миллиона | 1920×1080 | 120 | 1/2.8" | Роллер | 2.9×2.9 | 8us-1s | цвет/Черное и белое |
| WP-UT230/M | 2,3 миллиона | 1920×1200 | 150 | 2/3" | Глобальный | 4.8×4.8 | 16us-1s | цвет/Черное и белое |
| WP-UT235/M | 2,3 миллиона | 1920×1200 | 130 | 1/1.2" | Глобальный | 5.86×5.86 | 20us-1s | цвет/Черное и белое |
| WP-UT320/M | 32 миллиона | 2048×1536 | 90 | 1/1.8" | Глобальный | 3.45×3.45 | 20us-1s | цвет/Черное и белое |
| WP-UT400/M | 4000000 | 2048×2048 | 90 | 1" | Глобальный | 5.5×5.5 | 32us-1s | цвет/Черное и белое |
| WP-UT500/M | 5000000 | 2448×2048 | 75 | 2/3" | Глобальный | 3.45×3.45 | 33.6us-1s | цвет/Черное и белое |
| WP-UT530/M | 5,3 миллиона | 2592×2048 | 60 | 1" | Глобальный | 4.8×4.8 | 16us-1s | цвет/Черное и белое |
| WP-UT630/M | 6,3 миллиона | 3072×2048 | 60 | 1/1.8" | Роллер | 2.4×2.4 | 8us-1s | цвет/Черное и белое |
| WP-UT1200/M | 12,3 миллиона | 4096×3000 | 23 | 1.1" | Глобальный | 3.45×3.45 | 21.91us-1s | цвет/Черное и белое |
| WP-UT1250/M | 12,5 миллиона | 4096×3072 | 27 | 4/3" | Глобальный | 4.5×4.5 | 1us-1s | цвет/Черное и белое |
| WP-UT2000/M | 20000000 | 5472×3678 | 18 | 1" | Роллер | 2.4×2.4 | 53us-1s | цвет/Черное и белое |
| WP-UT2600/M | 26 миллионов | 5120×5120 | 12 | Полный -фрейм | Глобальный | 4.5×4.5 | 1us-1s | цвет/Черное и белое |













Пожалуйста, обратите внимание на этот продуктНет объектива,Не включайте счета -фактуры.Если вам нужны счета -фактуры на НДС, пожалуйста, свяжитесь с обслуживанием клиентов (Huayu Power Technology - это обычная компания налогоплательщиков, которая может предоставить 13%НДС/13%счетов НДС, 3%счетов на НДС, пожалуйста, знайте)
Список доставки:
WP-GE320 или WP-GE320M Гигабитная сеть микро -индустрия камера
1,8 метра кабеля данных мини -порта USB3.0(Дополнительные 3 метра или 5 метров)
2 метра аппаратного запуска одного кабеля (необязательно, более длительный необязательный)
Программный пакет диск
USB3.0 Card Card (необязательные, отдельные расходы)
(Из -за различных потребностей каждого клиента и принципа честности и ответственности мы не связываем низкую нижнюю линзу продаж. При необходимости свяжитесь с нашим персоналом по обслуживанию клиентов, чтобы рекомендовать объектив, отвечающий потребностям проект)














