DC бесщеточный контроллер двигателя ZM-6608 DC12-60V Выходной ток 8A Регулировка квадратной волны 8A

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии




Функции |
|
Высокая интеграция и высокая надежность без кисти DC(BLDC)Моторный контроллер
Трехфазный полный мост,PWMквадратВолнаУправление приводом
Меры защиты от тока, надСвоевременноНемедленно выключите выход и защитите выход во времениМотор
Чистый аппаратный дизайн, высокая скорость, высокая антиинтерферентная способность
Широкая совместимость напряжения в ширинеDC12-60V
Низкая лихорадка, высокая мощность
Основная функция |
|
Недостаток(≤12V),Над давлением60V
застопорился3Автоматическая защита
Зал неправильная защита
Выход8A,Вывод ошеломления
Поддержка встроенного -в потенциометре, внешний потенциометр, аналоговое напряжение иPWMРегулировка скорости
С просветлениемобеспечить регрессФункция,Гибкое сотрудничество с постоянным открытием и нормальной закрытой системой управления
Имеет функцию реставрации,избегатьЧрезмерный ток, эффективно защищает двигатель
Несколько -время настройки (медленно начало -время (0S,1S,3S,10S)по умолчанию1S
Условия работы продукта |
|
проект | Минимум | Рейтинг | максимум | единица | |
Температура окружающей среды | -20 | - | 60 | ℃ | |
Входное напряжение(DC) | 12 | - | 60 | V | |
Выходной ток | - | - | 8 | A | |
Применимая скорость двигателя | 0 | - | 20000 | rpm | |
Напряжение сигнала зала | 4.5 | 5 | 5.5 | V | |
Холл Драйв ток | - | 10 | - | mA | |
Потенциометр регулировки внешней скорости | - | 10K | - | Ω | |
Напряжение регулировки моделирования(Ve) | 0 | - | 5 | V | |
PWMРегулировка скоростиАмплитуда сигнала | 4.5 | - | 24 | V | |
PWMКоэффициент занятия скорости скорости | 0 | - | 100 | % | |
Напряжение интерфейса управления | H | 4.5 | 5 | 24 | V |
L | 0 | 0 | 0.5 | V | |
Управление интерфейсомОпределите внутреннее сопротивление | 0 | 100 | 2k | Ω | |
Определение интерфейса |
|
имя | иллюстрировать |
Правильно/отрицательный электрод | Вход мощности постоянного тока,12-60V |
U,V,W | Выход привода, подключите фазовую линию электрической машины |
Hu,Hv,Hw | Сигнал зала, подключенный к линии сигнала зала электрической машины |
H+,H- | Питание зала, подключите кабель электроэнергии электроэнергии зала.(Максимальная выход100mAПолем |
V+ | Внешний потенциометр регулирует положительный электрод и подвешен, когда не используется.(внутренний5VВыход,Максимальный выход200mAПолем |
Ve | Сигнал скорости внешнего соединения может быть подключен к потенциометру, аналоговое напряжение илиPWMПримечание ① |
V- | Ссылка на скорость внешней регулировки(COMконецПолем |
EN | Включить, быть циферблатомSW2дляoffКогда государство находится в штате, оно нормально для подвешенного или высокого.SW2дляonВо время государства приостановленный или высокий уровень является резервным, а низкий уровень нормальный. |
DR | Направление, подвешенная или высокая мощность обычно является положительным вращением, изменение низкого уровня. |
Силовая лампа | Индикатор мощности,Зеленый, долго яркий после питания |
RJ1 | Настройка ограничения,Варианты могут быть выбраны в соответствии с требованиями клиента. |
RJ2 | Внутренний регулятор скорости, вращающийся по часовой стрелке, скорость двигателя0-100% |
SW1Набирать номер | Внутренняя и внешняя регулировка скорости, переключение,ON:внутренний OFF:внешний |
SW2Набирать номер | Функция переключения,ON: Высокое вешало в режиме ожидания,OFF: Низкое резервное положение |
Примечание①:Пожалуйста, подтвердите диск привода при использовании этой функции“SW1”Набирать номерOFFСтатус









