- Таобао
- Белье и домашняя одежда
- Топы / Майки
- 565829640798
Футболка с коротким рукавом с круглым воротником

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии



| Бренд: | Мистер Ай |
| Имя: | Круглый топ с коротким рукавом |
| Номер стиля: | NS81A902 |
| Ткань: | 82%модальное волокно, 18%спандекс |
| размер: | 170-185 |
| Мягкий индексSOFT | ||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | ![]() | ||||||||
| | | | | | | | | | | ||||||||
| Высокий и стильный |   умеренный китайский | Деликатный и мягкий | ||||||||||||||||
| Эластичный индексSPRING | ||||||||||||||||||
| | | | | | | | ![]() | | | | ||||||||
| | | | | | | | | | | ||||||||
| Неластичность | Микроэластичность | | Соответствующий | Эластичность | ||||||||||||||
| Толщина тканиRADIATION | ||||||||||||||||||
![]() | | | | | | | | | | | ||||||||
| | | | | | | | | | | ||||||||
| Распродажа | Соответствующий | | толстый | Утолщение | ||||||||||||||









| Число | длина материи | Глубина | ширина плеч | Длина Рукава | Окружность грудной клетки | Подол |
| 170 | 67 | 12 | 44 | 21 | 50 | 49 |
| 175 | 69 | 12.5 | 45 | 23 | 51 | 51 |
| 180 | 71 | 13 | 46 | 25 | 52 | 53 |
| 185 | 73 | 13.5 | 47 | 27 | 53 | 55 |
Добрые советы:
Из -за различных методов измерения каждого человека, эффекта размещения положения и эластичности ткани, данные измерения будут иметь ошибку от 1 до 2 см.


Ткань&узор
Смешанные ткани модального волокна и спандекса являются гладкими и освежающими, удобными и клейкими, с хорошим смыслом подвешивания, изысканными декоративными узорами и красивой модой.

Вырез
Круглый тип воротника натуральный, простой и щедрый и прост в ношении.

манжета
Короткий тип рукава, манжеты равномерны, их нелегко взлететь, и летом она освежает и удобно.

Дизайн
Украшение с яркими металлическими участками украшено как жизненный рисунок животных, прыгая на груди, детали шикарны, показывающие жизнеспособность человека и модную личность.













