Hason SG7625 Тепловое поведение кремниевое определение крем крем ЦП Охлаждающая кремниевая карта Detaida Силиконовая светодиодная силиконовая глянце

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- 30 грамм
- 1KG
- Информация о товаре
- Фотографии
| Серый крем: | 1KG, 30 грамм |

Разнообразие тепловой кремниевой смазки на выбор
Hasuncast обычно используется руководство по выбору теплопроводности
| модель | Черты | Проникновение | диапазон температур | Скорость нагрева с мк | Типичное применение | |||
| SG160 | Белая паста | 300 | -55-260 | 0.93 | Светодиодные лампы, небольшие приборы, компоненты мощности нагревают рассеяние, а не затвердевают | |||
| SG260 | Белая паста | 360 | -55-300 | 0.90 | Небольшие приборы, светодиодные лампы, модули питания рассеивают тепло и не затвердевают | |||
| SG861 | Белая паста | 330 | -40-204 | 1.20 | Домашние приборы, светодиоды, оборудование для коммуникации, видео -модули видеокарты рассеивают тепло и не затвердевают | |||
| SG7620 | Пепельная паста | 350 | -55-300 | 2.00 | Сопротивление, светодиод, процессор, графические компоненты видео памяти IC и т. Д. | |||
| SG7625 | Пепельная паста | 360 | -55-220 | 3.00 | Сопротивление, светодиод, процессор, графические компоненты видео памяти IC и т. Д. | |||
| SG7630 | Пепельная паста | 290 | -55-200 | 4.30 | Сопротивление, светодиод, процессор, графические компоненты видео памяти IC и т. Д. | |||
| SG7650 | Белая паста | 390 | -55-400 | 0.94 | Электрические приборы с высокой температурой, теплоиспация нагревательных труб, изоляция домашних приборов теплоиспаление, а не затвердевание | |||
| 5011 Фильм | Серый лист | эластичность | -55-220 | 1.20 | Естественная вязкость, простая в сборке, различные нагревательные элементы нагрева | |||
| 5012 Фильм | Синий лист | эластичность | -55-260 | 2.00 | Естественная вязкость, простая в сборке, различные нагревательные элементы нагрева | |||
| 5013 Фильм | Синий лист | эластичность | -55-260 | 3.00 | Естественная вязкость, простая в сборке, различные нагревательные элементы нагрева | |||
| RTVS307 | Белая паста | эластичность | -60-200 | 1.20 | Выжмите пасту, высушите стол в течение 10-20 минут, сильную адгезию, хорошее рассеяние тепла | |||
Супер высокийТеплопроводность изоляция кремнеземаSG7625
Правительство США сертифицировало высокую тепловую проводящую изолированную силиконовую смазку
Hasungrease SG7625Это композитный наполнитель, содержащий оксидсерыйМатериал из кремния в форме масла очень подходит для тепловой передачи и распределения тепла в электронных компонентах и в пределах определенного диапазона использования температуры (-55℃- ℃- ℃220° C).Hasungrease Sg7625 Отличная стабильность гидролиза, низкая токсичность и химическая инерция.Кроме того, это все еще некоррозивный материал и имеет хорошую пасту.SG7625Он в основном используется в качестве термогенетической среды для электронных компонентов, таких как транзисторы с высокой мощностью (трубы пластиковых уплотнений), высокая мощностьСветодиод, теплопередача среды зазора между диодом и субстратом (алюминий, медная пластина),Hasungrease SG7625 соответствоватьСтандарт A-A-56022 (PRADUGED 19 октября 1992 г.) был сертифицирован правительством США.

Параметры производительности:
Экстерьер | ПепелСливочный объект |
Проникновение mm | 360 |
Маслянистая ионизация % 24 часа220℃ | 2.0 max |
Волатильность % 24 часа220℃ | 2.0 max |
пропорциональный gm/cc | 2.4 |
Теплопроводность BTU-in/(ft2)(hr)(°F) | 19,8 (около 3,0 Вт/Мк) |
Диэлектрическая прочность V/mil | 450 |
Объемное сопротивление ohm-cm | 5.6×1014 |
Изоляция константа 100Hz | 4.2 |
коэффициент диссипации 1000Hz | 0.003 |
Использование должно знать:
Hasungrease SG7625Он должен быть втирается или используется в подходящем распределительном устройстве.При разбросе в нерегулированных растворителях (таких как растворители минералов) его также можно использовать для использования распыления, погружения или покрытия для его более удобного использования.
Хранение и транспорт:
существоватьПрохладное и сухое местоХранить2В этом году не было ограничения установки.
- -_- -





