- Таобао
- Мужская одежда
- Повседневные брюки/шорты
- 521514565276
Polo St. Paul Counter подлинные мужские брюки, хлопковые хлопковые односпальные плиссированные брюки Длинные штаны Мужские PW11WP109

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- 185/100B
- 190/106B
- 185/96B
- 180/86B
- 175/84B
- 170/80B
- Информация о товаре
- Фотографии
| Цвет: | R6 Color темно -коричневый |
| Размер: | 170/80B, 175/84B, 180/86B, 185/96B, 185/100B, 190/106B |


Бренд: Сент-Пол
Страница цена: 
Продажи этого магазина: 
Характеристики стиля:Деловые случайные котлетыСлучайные брюки.
Справочная таблица размера(Блок: CM)
| номер брюк | Новый размер | тип | талия | Раздел | Осада | Внутренняя длина | Соответствующая окружность талии |
| 29 | 74 | 165/74B | 75 | 96 | 62 | 85 |   окружность талии 2 фута 1 |
| 30 | 76 | 165/76B | 77 | 99 | 62 | 85 |   окружность талии 2 фута 2 |
| 31 | 80 | 170/80B | 81 | 100 | 63 | 85 |   окружность талии 2 фута 3 |
| 32 | 82 | 175/82B | 83 | 101 | 63 | 85 |   окружность талии 2 фута 4 |
| 33 | 84 | 175/84B | 85 | 104 | 64 | 85 |   окружность талии 2 фута 5 |
| 34 | 86 | 180/86B | 87 | 106 | 65 | 88 |   окружность талии 2 фута 6 |
| 35 | 88 | 180/88B | 89 | 109 | 65 | 88 |   окружность талии 2 фута 7 |
| 36 | 92 | 180/92B | 93 | 111 | 66 | 88 |   окружность талии 2 фута 8 |
| 38 | 96 | 185/96B | 97 | 114 | 66 | 88 |   окружность талии 2 фута 9 |
| 40 | 100 | 185/100B | 101 | 116 | 67 | 88 |   окружность талии 3 фута |
| 42 | 106 | 190/106B | 105 | 119 | 68 | 88 |   окружность талии 3 фута 1 |
Добрые советы | 1) Вся одежда в нашем магазине - это версия B, а верхняя вершина - это ряд больших ног.Преобразование должно добавить 8Например, ваша талия составляет 2 фута 5, затем 25+8 = 33 соответствующих штанов - 33 ярда, а большинство других внутренних брендов. |
[Витрина товаров]
Модель дисплея



K9 Цвет скрытый синий

R6 Color темно -коричневый

Показать детали


















Показать детали











