KST Jianhexing RVS/L/M5-3.7/4/5/6/8/10/12/14/16/20 Круглый конец проводки UL UL
Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
- Информация о товаре
- Фотографии
Уведомление покупателя
Наши снимки сделаны в натуральной форме, потому что разные продукты света и различных продуктов могут иметь небольшую цветовую ошибку, и я надеюсь понять это!
Время доставки обычно отправляется в тот же день до 16:00 ежедневно. Заказ после 16:00 обычно отправляется на следующий день (специальные аварийные детали могут быть переданы с обслуживанием клиентов)
Нынешняя курьерская компания, которую компания в настоящее время сотрудничает с Huitong Zhongtong Yunda каждый день.
Физические магазины и интернет -магазины компании работают одновременно, а обычные счета или счета -фактуры могут быть выпущены. Пожалуйста, оставьте сообщение для счетов или объясните его обслуживанием клиентов, в противном случае это будет рассматриваться как автоматически отказаться от счета.
Бренд: Тайвань KST jianhexing
Материал: новая промышленная медь
Сертификация: UL SA
Модель: RV5-5
Упаковка: 500pcs/package (не разделен нулевой)
WIRE RANGE A.W.G. mm2 | ITEM NO. | STUD SIZE | DIMENSIONinch(mm) | Q'TY BOX | ||||||||||||
BRAZED SEAM | BUTTED SEAM | d2 | W | F | L | E | D | d1 | T | |||||||
22-16 A.W.G. 0.5-1.5 |
|
| #2 | 0.095 2.4 | 0.217 5.5 | 0.189 4.8 | 0.693 17.6 | 0.394 10 | 0.157 4.000 | 0.067 1.7 | 0.03 0.75 | 1000 | ||||
|
| #4 | 0.126 3.2 | 0.217 5.5 | 0.197 5 | 0.689 17.5 | 0.394 10 | 0.157 4.000 | 0.067 1.7 | 0.03 0.75 | 1000 | |||||
|
| #6 | 0.146 3.7 | 0.217 5.5 | 0.197 5 | 0.689 17.5 | 0.394 10 | 0.157 4.000 | 0.067 1.7 | 0.03 0.75 | 1000 | |||||
|
| #6 | 0.146 3.7 | 0.26 6.6 | 0.248 6.3 | 0.764 19.4 | 0.394 10 | 0.157 4.000 | 0.067 1.7 | 0.03 0.75 | 1000 | |||||
|
| #6 | 0.146 3.7 | 0.315 8 | 0.276 7 | 0.819 20.8 | 0.394 10 | 0.157 4.000 | 0.067 1.7 | 0.03 0.75 | 1000 | |||||
|
| #8 | 0.169 4.3 | 0.26 6.6 | 0.248 6.3 | 0.764 19.4 | 0.394 10 | 0.157 4.000 | 0.067 1.7 | 0.03 0.75 | 1000 | |||||
|
| #8 | 0.169 4.3 | 0.315 8 | 0.276 7 | 0.819 20.8 | 0.394 10 | 0.157 4.000 | 0.067 1.7 | 0.03 0.75 | 1000 | |||||
|
| #10 | 0.209 5.3 | 0.315 8 | 0.276 7 | 0.819 20.8 | 0.394 10 | 0.157 4.000 | 0.067 1.7 | 0.03 0.75 | 1000 | |||||
|
| #10 | 0.209 5.3 | 0.457 11.6 | 0.433 11 | 1.055 26.8 | 0.394 10 | 0.157 4.000 | 0.067 1.7 | 0.03 0.75 | 1000 | |||||
|
| 1/4 | 0.252 6.4 | 0.457 11.6 | 0.433 11 | 1.055 26.8 | 0.394 10 | 0.157 4.000 | 0.067 1.7 | 0.03 0.75 | 1000 | |||||
|
| 5/16 | 0.291 7.4 | 0.457 11.6 | 0.433 11 | 1.063 27 | 0.394 10 | 0.157 4.000 | 0.067 1.7 | 0.03 0.75 | 1000 | |||||
|
| 5/16 | 0.331 8.4 | 0.457 11.6 | 0.433 11 | 1.055 26.8 | 0.394 10 | 0.157 4.000 | 0.067 1.7 | 0.03 0.75 | 1000 | |||||
|
| 3/8 | 0.413 10.5 | 0.535 13.6 | 0.547 13.9 | 1.201 30.5 | 0.394 10 | 0.157 4.000 | 0.067 1.7 | 0.03 0.75 | 1000 | |||||
|
| 3/8 | 0.413 10.5 | 0.756 19.2 | 0.63 16 | 1.402 35.6 | 0.394 10 | 0.157 4.000 | 0.067 1.7 | 0.03 0.75 | 1000 | |||||
|
| 1/2 | 0.512 13 | 0.756 19.2 | 0.63 16 | 1.394 35.4 | 0.394 10 | 0.157 4.000 | 0.067 1.7 | 0.03 0.75 | 1000 | |||||
|
| 9/16 | 0.591 13 | 1.063 27 | 0.827 21 | 1.744 44.3 | 0.394 10 | 0.157 4.000 | 0.067 1.7 | 0.031 0.8 | 1000 | |||||
|
| 5/18 | 0.669 17 | 1.063 27 | 0.827 21 | 1.744 44.3 | 0.394 10 | 0.157 4.000 | 0.067 1.7 | 0.031 0.8 | 1000 | |||||
|
| 3/4 | 0.827 21 | 1.063 27 | 0.827 21 | 1.744 44.3 | 0.394 10 | 0.157 4.000 | 0.067 1.7 | 0.031 0.8 | 1000 | |||||
16-14 A.W.G. 1.5-2.5 |
|
| #2 | 0.087 2.2 | 0.26 6.6 | 0.189 4.8 | 0.709 18 | 0.394 10 | 0.177 4.500 | 0.091 2.3 | 0.031 0.8 | 1000 | ||||
|
| #2 | 0.098 2.5 | 0.26 5.5 | 0.189 4.8 | 0.709 18 | 0.394 10 | 0.177 4.500 | 0.091 2.3 | 0.031 0.8 | 1000 | |||||
|
| #4 | 0.126 3.2 | 0.26 6.6 | 0.189 4.8 | 0.701 17.8 | 0.394 10 | 0.177 4.500 | 0.091 2.3 | 0.031 0.8 | 1000 | |||||
|
| #4 | 0.126 3.2 | 0.217 5.5 | 0.22 5.6 | 0.724 18.4 | 0.394 10 | 0.177 4.500 | 0.091 2.3 | 0.031 0.8 | 1000 | |||||
|
| #6 | 0.146 3.7 | 0.26 6.6 | 0.248 6.3 | 0.764 19.4 | 0.394 10 | 0.177 4.500 | 0.091 2.3 | 0.031 0.8 | 1000 | |||||
|
| #6 | 0.146 3.7 | 0.26 6.6 | 0.189 4.8 | 0.701 17.8 | 0.394 10 | 0.177 4.500 | 0.091 2.3 | 0.031 0.8 | 1000 | |||||
|
| #6 | 0.146 3.7 | 0.335 8.5 | 0.291 7.4 | 0.858 21.8 | 0.394 10 | 0.177 4.500 | 0.091 2.3 | 0.031 0.8 | 1000 | |||||
|
| #8 | 0.169 4.3 | 0.26 6.6 | 0.248 6.3 | 0.764 19.4 | 0.394 10 | 0.177 4.500 | 0.091 2.3 | 0.031 0.8 | 1000 | |||||
|
| #8 | 0.169 4.3 | 0.335 8.5 | 0.307 7.8 | 0.858 21.8 | 0.394 10 | 0.177 4.500 | 0.091 2.3 | 0.031 0.8 | 1000 | |||||
|
| #10 | 0.209 5.3 | 0.335 8.5 | 0.307 7.8 | 0.858 21.8 | 0.394 10 | 0.177 4.500 | 0.091 2.3 | 0.031 0.8 | 1000 | |||||
|
| #10 | 0.209 5.3 | 0.374 9.5 | 0.287 7.3 | 0.858 21.8 | 0.394 10 | 0.177 4.500 | 0.091 2.3 | 0.031 0.8 | 1000 | |||||
|
| 1/4 | 0.252 6.4 | 0.472 12 | 0.433 11 | 1.055 26.8 | 0.394 10 | 0.177 4.500 | 0.091 2.3 | 0.31 0.8 | 1000 | |||||
|
| 5/16 | 0.291 7.4 | 0.472 12 | 0.433 11 | 1.063 27 | 0.394 10 | 0.177 4.500 | 0.091 2.3 | 0.031 0.8 | 1000 | |||||
|
| 5/16 | 0.331 8.4 | 0.472 12 | 0.433 11 | 1.055 26.8 | 0.394 10 | 0.177 4.500 | 0.091 2.3 | 0.31 0.8 | 1000 | |||||
|
| 3/8 | 0.413 10.5 | 0.535 13.6 | 0.547 13.9 | 1.201 30.5 | 0.394 10 | 0.177 4.500 | 0.091 2.3 | 0.31 0.8 | 1000 | |||||
|
| 3/8 | 0.413 10.5 | 0.756 19.2 | 0.63 16 | 1.402 35.6 | 0.394 10 | 0.177 4.500 | 0.091 2.3 | 0.031 0.8 | 1000 | |||||
|
| 1/2 | 0.512 13 | 0.756 19.2 | 0.63 16 | 1.394 35.4 | 0.394 10 | 0.177 4.500 | 0.091 2.3 | 0.31 0.8 | 1000 | |||||
|
| 9/16 | 0.591 15 | 1.063 27 | 0.827 21 | 1.744 44.3 | 0.394 10 | 0.177 4.500 | 0.091 2.3 | 0.31 0.8 | 1000 | |||||
|
| 5/8 | 0.669 17 | 1.063 27 | 0.827 21 | 1.744 44.3 | 0.394 10 | 0.177 4.500 | 0.091 2.3 | 0.31 0.8 | 1000 | |||||
|
| 3/4 | 0.827 21 | 1.063 27 | 0.827 21 | 1.744 44.3 | 0.394 10 | 0.177 4.500 | 0.091 2.3 | 0.31 0.8 | 1000 | |||||
14-12 A.W.G. 2.5-4 |
|
| #8 | 0.169 4.3 | 0.315 8 | 0.315 8 | 0.984 25 | 0.512 13 | 0.248 6.300 | 0.118 3.0 | 0.039 1 | 1000 | ||||
|
| #10 | 0.209 5.3 | 0.315 8 | 0.315 8 | 0.984 25 | 0.512 13 | 0.248 6.300 | 0.118 3.0 | 0.039 1 | 1000 | |||||
|
| #10 | 0.209 5.3 | 0.472 12 | 0.37 9.4 | 1.118 28.4 | 0.512 13 | 0.248 6.300 | 0.118 3.0 | 0.039 1 | 1000 | |||||
|
| 1/4 | 0.252 6.4 | 0.472 12 | 0.37 9.4 | 1.118 28.4 | 0.512 13 | 0.248 6.300 | 0.118 3.0 | 0.039 1 | 1000 | |||||
12-10 A.W.G. 4-6 |
|
| #6 | 0.146 3.7 | 0.283 7.2 | 0.24 6.1 | 0.894 22.7 | 0.512 13 | 0.252 6.400 | 0.134 3.4 | 0.039 1 | 500 | ||||
|
| #6 | 0.146 3.7 | 0.283 7.2 | 0.327 8.3 | 0.894 22.7 | 0.512 13 | 0.252 6.400 | 0.134 3.4 | 0.039 1 | 500 | |||||
|
| #8 | 0.169 4.3 | 0.283 7.2 | 0.24 6.1 | 0.894 22.7 | 0.512 13 | 0.252 6.400 | 0.134 3.4 | 0.039 1 | 500 | |||||
|
| #8 | 0.169 4.3 | 0.374 9.5 | 0.327 8.3 | 1.024 26 | 0.512 13 | 0.252 6.400 | 0.134 3.4 | 0.039 1 | 500 | |||||
|
| #8 | 0.185 4.7 | 0.374 9.5 | 0.356 9.05 | 1.047 26.6 | 0.512 13 | 0.252 6.400 | 0.134 3.4 | 0.039 1 | 500 | |||||
|
| #10 | 0.209 5.3 | 0.374 9.5 | 0.327 8.3 | 1.024 26 | 0.512 13 | 0.252 6.400 | 0.134 3.4 | 0.039 1 | 500 | |||||
|
| #10 | 0.209 5.3 | 0.488 12.4 | 0.496 12.6 | 1.252 31.8 | 0.512 13 | 0.252 6.400 | 0.134 3.4 | 0.039 1 | 500 | |||||
|
| 1/4 | 0.252 6.4 | 0.472 12 | 0.413 10.5 | 1.161 29.5 | 0.512 13 | 0.252 6.400 | 0.134 3.4 | 0.039 1 | 500 | |||||
|
| 1/4 | 0.252 6.4 | 0.472 12 | 0.512 13 | 1.26 32 | 0.512 13 | 0.252 6.400 | 0.134 3.4 | 0.039 1 | 500 | |||||
|
| 5/16 | 0.291 7.4 | 0.472 12 | 0.413 10.5 | 1.154 29.3 | 0.512 13 | 0.252 6.400 | 0.134 3.4 | 0.039 1 | 500 | |||||
|
| 5/16 | 0.331 8.4 | 0.591 15 | 0.524 13.3 | 1.339 34 | 0.512 13 | 0.252 6.400 | 0.134 3.4 | 0.039 1 | 500 | |||||
|
| 3/8 | 0.413 10.5 | 0.591 15 | 0.524 13.3 | 1.339 34 | 0.512 13 | 0.252 6.400 | 0.134 3.4 | 0.039 1 | 500 | |||||
|
| 7/16 | 0.453 11.5 | 0.756 19.2 | 0.63 16 | 1.52 38.6 | 0.512 13 | 0.252 6.400 | 0.134 3.4 | 0.039 1 | 500 | |||||
|
| 1/2 | 0.512 13 | 0.756 19.2 | 0.63 16 | 1.52 38.6 | 0.512 13 | 0.252 6.400 | 0.134 3.4 | 0.039 1 | 500 | |||||
|
| 9/16 | 0.591 15 | 1.26 32 | 0.992 25.2 | 2.134 54.2 | 0.512 13 | 0.252 6.400 | 0.134 3.4 | 0.039 1 | 500 | |||||
|
| 5/8 | 0.669 17 | 1.26 32 | 0.992 25.2 | 2.134 54.2 | 0.512 13 | 0.252 6.400 | 0.134 3.4 | 0.039 1 | 500 | |||||
|
| 3/4 | 0.827 21 | 1.26 32 | 0.992 25.2 | 2.134 54.2 | 0.512 13 | 0.252 6.400 | 0.134 3.4 | 0.039 1 | 500 |