Бак с жидким азотом Ведро, ведро, корзина 50 80 125, пробка для бутылки, защитная крышка, передвижной ролик, аксессуары для линейки жидкого азота

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара

- Универсальный ковш 80 калибра.
- Универсальный ковш 125 калибра.
- Пробка для бутылки 50 калибра.
- Пробка для бутылки калибра 80.
- Пробка для бутылки 125 калибра.
- Заглушка крышки ведра на 50 портов
- Заглушка крышки ведра на 125 портов
- Алюминиевая зажимная лента для ампул
- Одно подвижное колесо
- Защитная крышка бака с жидким азотом
- Мобильная загрузочная машина с резервуаром для жидкого азота
- Флип-замок 50 калибра
- Откидной замок 125 калибра
- 1 метр жидкий азотный линейка
- Круглое ведро по индивидуальному заказу
- Флип-замок 80 калибра
- Делается под заказ
- Информация о товаре
- Фотографии
| Цвет: | Универсальное ведро 50 калибра, Универсальный ковш 80 калибра., Универсальный ковш 125 калибра., Пробка для бутылки 50 калибра., Пробка для бутылки калибра 80., Пробка для бутылки 125 калибра., Заглушка крышки ведра на 50 портов, Заглушка крышки ведра на 125 портов, Алюминиевая зажимная лента для ампул, Одно подвижное колесо, Защитная крышка бака с жидким азотом, Мобильная загрузочная машина с резервуаром для жидкого азота, Флип-замок 50 калибра, Откидной замок 125 калибра, 1 метр жидкий азотный линейка, Круглое ведро по индивидуальному заказу, Флип-замок 80 калибра, Делается под заказ |
В настоящее время в нашем магазине есть ведра с жидким азотом. Полный спектр технических характеристик и специальная цена.Добро пожаловать на покупку, цена договорная.Количество ограничено, пожалуйста, свяжитесь с владельцем магазина, прежде чем фотографировать, сюрпризов будет больше.Прилагаются основные параметры основных аксессуаров резервуара с жидким азотом. Вы можете сравнить их сами или связаться с владельцем магазина и позволить ему помочь вам.


Алюминиевая зажимная лента для ампул | PJ1×5 | 2mlДля пробирок для криоконсервации, нержавеющий алюминиевый сплав, диаметр ампулыφ10.5mm,высокий<57mm |
|
Подъемная трубка | 3л | Калибр:50 mm, Технические характеристики несущей трубки:FP36×120 |
|
Подъемная трубка | 6,10л | Калибр:50 mm, Технические характеристики несущей трубки:FP36×120 |
|
Подъемная трубка | 13л | Калибр:50 mm, Технические характеристики несущей трубки:FP36×270 |
|
Подъемная трубка | 15л | Калибр:50 mm, Технические характеристики несущей трубки:FP36×120 |
|
Подъемная трубка | 30,35л | Калибр:50 mm, Технические характеристики несущей трубки:FP36×120 |
|
Подъемная трубка | 30,35л | Калибр:80 mm, Технические характеристики несущей трубки:Ф63×175 |
|
Подъемная трубка | 30,35л | Калибр:125 mm, Технические характеристики несущей трубки:FP95×175 |
|
Подъемная трубка | 30,35л | Калибр:125 mm, Технические характеристики несущей трубки:FP95×270 |
|
Подъемная трубка | 30,35л | Калибр:125 mm, Характеристики несущей трубки: двойной слой: внешнийFP95×270ВнутриFP95×135 |
|
Подъемная трубка | 30,35л | Калибр:200 mm, Технические характеристики несущей трубки:Ф180×270 |
|
Подъемная трубка | 50л | Калибр:50 mm, Технические характеристики несущей трубки:FP36×120 |
|
Подъемная трубка | 50л | Калибр:80 mm, Технические характеристики несущей трубки:Ф63×175 |
|
Подъемная трубка | 50л | Калибр:125 mm, Технические характеристики несущей трубки:FP95×175 |
|
Подъемная трубка | 50л | Калибр:125 mm, Технические характеристики несущей трубки:Ф63×175 |
|
Подъемная трубка | 50л | Калибр:125 mm, Характеристики несущей трубки: двойной слой: внешнийFP95×270ВнутриFP95×135 |
|
Подъемная трубка | 50л | Калибр:200 mm, Технические характеристики несущей трубки:Ф180×270 |
|
Подъемная трубка | 100л | Калибр:125 mm,200 mm,290 mm;Технические характеристики ручной трубки:FP95×270 |
|
Бутылка | 3л | Подходящий диаметр контейнера с жидким азотом:50 mm |
|
Бутылка | 6,10л | Подходящий диаметр контейнера с жидким азотом:50 mm |
|
Бутылка | 13л | Подходящий диаметр контейнера с жидким азотом:50 mm |
|
Бутылка | 15л | Подходящий диаметр контейнера с жидким азотом:50 mm |
|
Бутылка | 30,35л | Подходящий диаметр контейнера с жидким азотом:50 mm |
|
Бутылка | 30,35л | Подходящий диаметр контейнера с жидким азотом:80 mm |
|
Бутылка | 30,35л | Подходящий диаметр контейнера с жидким азотом:125 mm |
|
Бутылка | 30,35л | Подходящий диаметр контейнера с жидким азотом:200 mm |
|
Бутылка | 50л | Подходящий диаметр контейнера с жидким азотом:50 mm |
|
Бутылка | 50л | Подходящий диаметр контейнера с жидким азотом:80 mm |
|
Бутылка | 50л | Подходящий диаметр контейнера с жидким азотом:125 mm |
|
Бутылка | 50л | Подходящий диаметр контейнера с жидким азотом:200 mm |
|
Бутылка | 100л | Подходящий диаметр контейнера с жидким азотом:125 mm |
|
Бутылка | 100л | Подходящий диаметр контейнера с жидким азотом:200 mm |
|
Бутылка | 100л | Подходящий диаметр контейнера с жидким азотом:290 mm |
|
Защитный чехол | 3л | Подходящий диаметр контейнера с жидким азотом:50 mm |
|
Защитный чехол | 6,10л | Подходящий диаметр контейнера с жидким азотом:50 mm |
|
Защитный чехол | 13л | Подходящий диаметр контейнера с жидким азотом:50 mm |
|
Защитный чехол | 15л | Подходящий диаметр контейнера с жидким азотом:50 mm |
|
Защитный чехол | 30,35л | Подходящий диаметр контейнера с жидким азотом:50 mm,80 mm,125 mm,200 mm |
|
Защитный чехол | 50л | Подходящий диаметр контейнера с жидким азотом:50 mm,80 mm,125 mm,200 mm |
|
Защитный чехол | 100л | Подходящий диаметр контейнера с жидким азотом:125 mm,200 mm,290 mm |
|





















