Углеродная трубка из углеродного волокна, стержень из углеродного волокна, скелет, воздушный змей, 5x, 5x, 1000mm

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Ч е р н скупой,
- Вертолет
- Информация о товаре
- Фотографии
| [飞机种类]: | Вертолет |
| Цвет: | Черный |
[拓玻碳纤维复合材料专卖:][我们十年不断完善生产工艺,给您提供优质的产品体验!可根据您的需求订制尺寸,批量提供折扣;]
[提供产品包括:][碳纤维实心碳棒,空心碳纤维圆管,空心碳纤维方管,实心方棒,高强度3K碳纤管,3K纯碳板材,金丝碳板,银丝碳板,蓝丝碳板等订制碳纤维板;同时提供玻璃纤维系列,玻璃纤维棒,帐篷、蚊帐支撑杆,玻纤弹片等,专业用来满足您各种DIY;玻璃纤维板材,纯碳,半碳,纯玻板材激光雕刻加工各种航模配件等; 以及各种模压产品,随时为您提供最优质服务!]
[产品规格:][5X2.5X1000mm空心碳杆]
[产品描述:][外径5mm,内径2.5mm,长度1000mm,重量:20.5][g/m (][可订为您定制所需长度][)]
OD 5mm X ID 2.5mm [carbon fiber pipe , round , 1000mm in length , weight:20.5g/m,we make any length depend on your requests.]
| [ 外径X内径X长度(mm)毫米]&[nbsp;点击打开*链接] | [ 重量(g)克 ] | | [ 外径X内径X长度(mm)毫米]&[nbsp;点击打开*链接] | [ 重量(g)克 ] | | [ 外径X内径X长度(mm)毫米]&[nbsp;点击打开*链接] | [ 重量(g)克 ] |
| 1.8X1X1000 | 2.8 | | 5.5X3.5X1000 | 22.3 | | 9.5X8.1X1000 | 28.3 |
| 2X1X1000 | 3.6 | | 5.5X3X1000 | 25.5 | | 10X9X1000 | 25.5 |
| 2.5X1.7X1000 | 3.8 | | 5.8X4.5X1000 | 16.6 | | 10X8.5X1000 | 30.4 |
| 2.5X1.5X1000 | 4.1 | | 5.8X4.2X1000 | 19 | | 10X8X1000 | 40.5 |
| 3X2X1000 | 5.6 | | 6X5X1000 | 14.3 | | 10X6X1000 | 68.5 |
| 3X1.5X1000 | 7.9 | | 6X4.5X1000 | 17.5 | | 10X5X1000 | 85.6 |
| 3X1X1000 | 9.2 | | 6X4X1000 | 21.3 | | 10X4X1000 | 92 |
| 3.5X2.5X1000 | 7.6 | | 6X3X1000 | 30.5 | | 11.1X9X1000 | 57.5 |
| 3.5X2X1000 | 9.9 | | 6.5X5X1000 | 21.5 | | 12X10X1000 | 55.4 |
| 4X3X1000 | 8.3 | | 7X6X1000 | 17.5 | | 12.5X10X1000 | 63.9 |
| 4X2.5X1000 | 11.2 | | 7X5.5X1000 | 22.6 | | 12.7X10X1000 | 69.8 |
| 4X2X1000 | 13.5 | | 7X5X1000 | 28.8 | | 14X12X1000 | 65.6 |
| 4.5X3.5X1000 | 10.5 | | 7X4X1000 | 17 | | 14X10X1000 | 113.2 |
| 4.5X3X1000 | 13.5 | | 8X7X1000 | 21.2 | | 16X14X1000 | 74.6 |
| 4.5X2.5X1000 | 17 | | 8X6.5X1000 | 25.4 | | 16X12X1000 | 128.2 |
| 4.7X3.2X1000 | 15 | | 8X6X1000 | 33.4 | | 19X16X1000 | 127.7 |
| 4.7X2.8X1000 | 18 | | 8X5.5X1000 | 40 | | 20X14X1000 | 240 |
| 5X4X1000 | 11.6 | | 8X5X1000 | 46.6 | | 20X16X1000 | 170 |
| 5X3.5X1000 | 13.2 | | 8X4X1000 | 56 | | 22X18X1000 | 189 |
| 5X3X1000 | 18 | | 8.5X7.5X1000 | 23 | | 22X16X1000 | 244 |
| 5X2.5X1000 | 20 | | 8.5X6.5X1000 | 36.5 | | 25X19X1000 | 314 |
| 5X2X1000 | 24.1 | | 9X7X1000 | 39 | | [总链接1.8-9mm] | |
| 5.5X4X1000 | 17.4 | | 9.5X7.5X1000 | 43 | | 12X8X1000 | 94.6 |
[产品性能:][稳定性好,耐腐蚀,重量轻,强度高,阻燃,等优良特性。温馨提示:本产品带有导电性!]
[产品应用:][我们的产品应用于各种风车、风筝、蚊帐、帐篷、展架、手脚架、玩具弓箭、船桨、鱼叉、高尔夫球杆、旗杆等各种支架撑杆,以及各种箱包、航模、车模、船模、PCB设备等。]
