GKS050214050A2000 зонд 0,78 мм, маленький длинный зонд, тестовая игла 43 мм, игла из британской стали

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- 100 поддержка/коробка
- 10 штук/образец
- Тайваньская собственность/не -герман
- Информация о товаре
- Фотографии
| Цвет: | Тайваньская собственность/не -герман |
| Количество: | 100 поддержка/коробка, 10 штук/образец |
| Эластичный: | 1n слабая малая 100 г упругость A1000, 2n Стандарт 200G Elastic A2000, 3N усиливает 300 граммов эластичности A3000 |
| Хорошие товары: | Ingun British Steel/Tag, Европейский загар/тег |
Две марки упаковки: товар одинаковый (только информация на этикетках разная)
Модель GKS050214050A2000 (корпус иглы 0,78 * общая длина 43,2 — контактная поверхность кончика иглы 0,5 мм)
Игла пружины не включает набор установки
Подходящий набор игл с нитью на конце:KS050-E08-V30 Ссылка
Круглый хвостПоддерживатьИгольчатая крышка:KS050-E08 Ссылка
Линия сварки с плоским хвостомПоддерживатьИгольчатая крышка:KS050-30-E08 Ссылка
Квадратный хвостПоддерживатьИгольчатая крышка:KS050-47-E08 Ссылка











| ||||
| Материал иглы: высокоуглеродистая сталь SK4 с толстым покрытием из K-золота/изделия с ЧПУ (класс машины P3, кроме железа с декоративным золотом) | ||||
| GKS050 пружинная игла | Установка KS050 | |||
| Зубная головка девяти зубной шлюмы 0,9 мм большой головы | GKS050306090A*000 | ↓ | ||
| Трехсторонняя головка щита 0,5 мм маленькая головка | GKS050307050A*000 | ↓ | ||
| Три -сильная головка щита 0,9 мм головы | GKS050307090A*000 | ↓ | ||
| Круглая голова 0,5 мм маленькая голова | GKS050305050A*000 | ↓ | ||
| Головка чаши для чаши кавала 0,9 мм большой головы | GKS050303090A*000 | ↓ | ||
| Круглая головка 0,5 мм маленькой головы | GKS050201050A*000 | ↓ | ||
| Четырехлоковая головка 0,5 мм маленькой головы | GKS050214050A*000 | ↓ | ||
| 0,5 мм маленькая голова со всех сторон | GKS050291050A*000 | ↓ | ||
| 0,5 мм со всех сторон | GKS050297050A*000 | ↓ | ||
| Хвост | → | KS050 E08 V-30 | ||
| Квадратный хвост | → | KS050 47 E08 | ||
| Большая железная сварка плоская хвост | → | KS050 30 E08 | ||
| Машинная сварка/обжимка хвостовика с круглым отверстием | → | KS050 E08 | ||
| Машинная сварка/обжатие нижнего кольца с круглым отверстием | → | KS050 E08 25 | ||










