- Таобао
- Товары для животных
- Другие животные
- Другие животные
- 18938017990
Тест насекомых диета -вредители живой организм с двумя удаленными овальными личинками Жизненные испытания для взрослых для взрослых для размножения

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара


- 2 -year -ld не хватает
- 3 -year -Sold Laches
- 1 -year -sold Laches


- 5 -дюймовые личинки
- Взрослый
- Информация о товаре
- Фотографии
| Цвет: | 6 -летние зимние личинки, 1 -year -sold Laches, 4 -Year -Sold Laches, Взрослый, Куколка, Оплодотворение, 5 -дюймовые личинки, 3 -year -Sold Laches, 2 -year -ld не хватает |
Эрхуа 螟Chilo suppressalis(Уокер) принадлежит к весу и семье моли. шипы
Длина куколок составляет около 13 мм, желто -коричневый или коричневый, а задняя часть живота слегка виден к пяти коричневым продольным линиям;Куколки находятся между стеблями или стеблями, такими как рис и белый белый.
Морфологические характеристики куколок на всех уровнях и ее эпохе
уровень | формаособенностьописывать | Период превышения от всех уровней до периода перья (небеса) | Эпоха куколок для перья на всех уровнях (небеса) | Примечание | ||
Амплитуда | средний | Амплитуда | средний | |||
один | Репродуктивные пятна остаются или в основном исчезли, а коричневая дуга в центре ниже 1/2.Внутренняя часть круга в основном не пигмент, а средняя задняя линия - виртуальная линия | 12-16 | 13.85 | 5.5-6.75 | 5.93 | Температура во время наблюдения зимних червей составляет 18-22 ° C в течение периода наблюдения, а среднее 20 ° C |
два | Центральная дуга в составном глазах выше 1/2, а круг светло -коричневый, а только немного коричневого цвета остается в средней груди. | 11-13 | 11.87 | 5.25-6.25 | 5.33 | Во время наблюдения за генерацией насекомых температура была 27-32 ° C, а среднее 28,5 ° C |
три | Сложная глазная дуга более 3/4, а круг красный или коричневый | 9-11 | 9.66 | 4.25-5.25 | 4.45 | |
Четыре | Сложные глаза все черные и блестящие, а внешний край крыльев не отделен от оболочки крыльев | 6-9 | 7.63 | 3.25-4.25 | 3.94 | |
пять | Освежающие глаза все черные.Существует кожаное мембранное покрытие, а крылья и крылья разделены или разделены, но нет черных пятен. | 3-6 | 4.69 | 2-3.25 | 2.78 | |
шесть | 6-7 черных пятен крыльев появляются или очевидны, и те, кто собирается перья, золотисто-желтые.В животе есть неравномерность | 1-2 | 1.83 | 0.5-1.25 | 0.92 | |
В период насекомых Эрхуацу при разных температурах: Бог
Температура (℃) | куколка | Взрослый | яйцо | личинка | Вся поколение | |||||||||||||
самый длинный | Короче | средний | самый длинный | Короче | средний | самый длинный | Короче | средний | самый длинный | Короче | средний | самый длинный | Короче | средний | ||||
женский | мужчина | женский | мужчина | женский | мужчина | |||||||||||||
20 | 15 | 12 | 13.5 | 21 | 21 | 19 | 19 | 20.3 | 20.5 | 10 | 8 | 8.5 | 90 | 67 | 82.1 | |||
25 | 10 | 8 | 9.0 | 11 | 11 | 7 | 8 | 9.1 | 9.5 | 6 | 4 | 5.8 | 46 | 43 | 44.4 | 73 | 63.5 | 68.1 |
28 | 8 | 6 | 7.1 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6.8 | 7.0 | 6 | 4 | 4.9 | 37 | 34 | 35.6 | 59 | 50 | 54.8 |
30 | 7 | 6 | 6.6 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5.8 | 6.0 | 5 | 4 | 4.4 | 33 | 20 | 30.5 | 53 | 42 | 41.8 |
33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 3.8 | 27 | 23 | 25.4 | |||




