1992 1 унция из 10 серебряной монеты юаней Панды.

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серебряная монета Шанхайская панда 1 унция 1992 года в хорошем состоянии
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||












