Теперь Соединенные Штаты Оптимальное питание Opti-Women
Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
- Информация о товаре
- Фотографии
иллюстрировать
- Высокая эффективность
- 40 сырья
- Пищевые добавки
- Вегетарианская капсула
Предложения
Женщины ежедневно берут 2 капсулы с едой.
Другие ингредиенты
Гидроксилопилин, магниевый магний, кальциевый фосфат, микрокристаллическая целлюлоза, кремнезем.
Информация об аллергене:Содержит соевые ингредиенты
предупреждать
Чрезмерные продукты, содержащие железо, являются основной причиной отравления детей в возрасте до 6 лет.Пожалуйста, храните этот продукт, где дети не могут связаться.Если вы случайно потребляете слишком много, пожалуйста, немедленно свяжитесь с врачом или отравляющим центр управления.
Если вы принимаете какие -либо лекарства или освобождаете врач из -за проблем со здоровьем, обратитесь к врачу перед использованием этого продукта.Женщины до 18 лет не могут использоваться во время беременности, подготовки или лактации.
Пожалуйста, храните в прохладном и сухом месте.
Пополнение | ||
Размер обслуживания: 2 капсула | ||
Каждая контейнерная служба: 30 | ||
Сумма на портал | % Дневная стоимость | |
Витамин А (какβ-Каротин, ладонь витамина А) | 5,000 IU | 100 % |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 250 мг | 417 % |
Витамин D (как кальцификация желчи) | 600 IU | 150 % |
Витамин Е (как D-альфа Торфол, янтарь, янтарный кислотный эфир) | 100 IU | 333 % |
Витамин К (как растительная броня) | 80 mcg | 100 % |
Aizine (как гидрохлорная кислота тиамина) | 20 мг | 1333 % |
Ядерный | 20 мг | 1176 % |
Табачная кислота (как никотинамид) | 20 мг | 100 % |
Витамин В6 (пириновый гидрохлорид) | 20 мг | 1000 % |
Фолиевая кислота | 600 mcg | 150 % |
Витамин В12 (как кобалрин) | 100 микрограммов | 1667 % |
Биологический | 250 mcg | 83 % |
Паниновая кислота (как D-кальциум пантотенат) | 20 мг | 200 % |
Кальций (как карбонат кальция, цитрат) | 150 мг | 15 % |
Железо (Железная Аа щека) | 18 мг | 100 % |
Йод (как водоросли) | 200 mcg | 133 % |
Магний (оксид магния, гражданин) | 75 мг | 19 % |
Цинк (цинк как цитрат) | 15 мг | 100 % |
Селен (как селен Эггин) | 70 mcg | 100 % |
Медь (как медная глюкоза) | 2 мг | 100 % |
Марганец (как глюкоза кислота) | 5 мг | 250 % |
Хром (хром GTF) | 120 mcg | 100 % |
Молибден (как молибденам аа Чек) | 70 mcg | 93 % |
Dong Quai (Angelica Sinensis) 4: 1 экстракт | 80 мг | † |
Chasteberry (vitex agnus-castus) 4: 1 ягоды | 50 мг | † |
Garcinia Cambogia (внешняя кожа) (стандартизирована до 52 % HCA) | 50 мг | † |
Uva ursi, порошок (лист) | 50 мг | † |
Семь -листья поднятия деревьев (семиличное дерево принадлежит гиппокастунум) (Корень) (стандартизировано до 20 % семи -листья сапонина) | 25 мг | † |
Серо | 20 мг | † |
Метка мясника, порошок (корень) | 15 мг | † |
Остивон | 10 мг | † |
Vitis Vinifra (семя) (стандарт) (стандартизированный 95 % полифенол))) | 10 мг | † |
Удален чеснок, порошок (лампочка) | 10 мг | † |
Цитрусовые биологические флавоноиды (фрукты) | 10 мг | † |
Соевая изофлавон | 2 мг | † |
Ликопин (как натуральный ликопен Lyc-O-Mato) | 250 mcg | † |
Лобулин | 250 mcg | † |
α-каротин | 93.5 mcg | † |
скрытый | 22.8 mcg | † |
Кукурузная желтая | 18,7 Микрограммы | † |
†Ежедневная стоимость не установлена. |