- Таобао
- Детские игрушки
- Товары для рисования
- Развивающие игрушки
- 643789635623
Флуоресцентный микроскоп, цифровая камера видеонаблюдения

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Mtr3cmos01,7 млн. Пикселей KMA Black and White
- MTR3CMOS01,7 млн. Пикселей KPA Color
- Mtr3cmos07,1 млн. Пикселей KMA Black and White
- MTR3CMOS07,1 млн. Пикселей KPA Color
- MTR3CMOS10,3 млн. Пикселей KPA Color
- Mtr3cmos 16 миллионов пикселей KMA Black and White
- MTR3CMOS 16 миллионов пикселей KPA Color
- Mtr3cmos 20 миллионов пикселей KMA Black and White
- MTR3CMOS 20 миллионов пикселей KPA цвет
- Mtr3cmos21 миллион пикселей KPA цвет
- Mtr3cmos09 миллионов пикселей KPA цвет
- Mtr3cmos26 миллионов пикселей KPA цвет
- Mtr3cmos45 миллионов пикселей KMA Black and White
- Информация о товаре
- Фотографии
| Цвет: | Mtr3cmos01,7 млн. Пикселей KMA Black and White, MTR3CMOS01,7 млн. Пикселей KPA Color, Mtr3cmos07,1 млн. Пикселей KMA Black and White, MTR3CMOS07,1 млн. Пикселей KPA Color, MTR3CMOS10,3 млн. Пикселей KPA Color, Mtr3cmos 16 миллионов пикселей KMA Black and White, MTR3CMOS 16 миллионов пикселей KPA Color, Mtr3cmos 20 миллионов пикселей KMA Black and White, MTR3CMOS 20 миллионов пикселей KPA цвет, Mtr3cmos21 миллион пикселей KPA цвет, Mtr3cmos09 миллионов пикселей KPA цвет, Mtr3cmos26 миллионов пикселей KPA цвет, Mtr3cmos45 миллионов пикселей KMA Black and White |
· на основеSONY Exmor CMOSНаучная профессиональная камера датчика, разрешение на170Быть законченным4500Между тысячами;
· Высокая производительность профессионального дизайна двойного уровняTEОхлаждающая структура, ловкая структура, быстрое рассеяние тепла.Температура произвольно контролируется, Gundam42Деградация;
· Сложная анти -ффо -структура, чтобы гарантировать, что датчик не затуманивается на поверхности датчика при сверхурочной температуре;
· R-CUTпараARМембранное защитное стекло(Необязательный)Предметы
· высокоскоростнойUSB3..0Интерфейс, высокая скорость передачи5Gbits/s;
· Поддерживать1Часы точной технологии контроля воздействия;
· Поддержка видео и программного обеспечения/Аппаратный режим снимка снимка одно -кафровые или мульти -кафровые изображения;
· Ultra-FineЦветообразовая обработка двигателя для достижения идеальной способности воспроизведения цвета;
· Предоставьте программное обеспечение для приложений для обработки видео и обработки изображений с пейзажамиToupView;
· поставлятьWindows/Linux/macOS/AndroidМного -платформный стандартSDK;
MTR3CMOS серии полупроводникового охлаждения C/M42 CMOS Camers Camers (15)
Камера MTR3CMOS оснащена высокопроизводительными датчиками изображения, такими как CMOS Sony Exmor. ПолемВ ответ на феномен низкотемпературного тумана противофак -структура предназначена для обеспечения того, чтобы поверхность датчика не предотвратила туман при низкой температуре.MTR3CMOS, уникальная технология, значительно снижает шум изображения и обеспечивает получение качества изображения;
Температуру датчика камеры MTR3CMOS можно управлять с помощью контроля программного обеспечения, чтобы гарантировать, что датчики изображения с высокой производительности, такие как CMOS Sony Exmor, как можно более высоки при условии низкого видео или шума изображения. очень важно).
Передача данных через интерфейс быстрого протокола протокола передачи USB3.0 для достижения быстрого предварительного просмотра.
Разрешение камеры серии MTR3CMOS охватывает от 1,7 до 45 миллионов.
Камера серии MTR3CMOS случайным образом поставляется с программным обеспечением для обработки обработки изображений ToupView для достижения обработки изображений камеры управления и захвата.Предоставьте Windows/Linux/Maxos/Android Multi -Platform SDK (Native CC/C ++, C#/VB.NET, Python, Java, DirectShow, Twain и т. Д.).
MTR3CMOS -камера поддерживает режим работы триггера: программный триггер, поддерживает сборы триггеров, один или несколько изображений;
| Код заказа | Модель/размер датчика | Пиксель (мкм) | G световой чувствительность Динамический диапазон Отношение сигнал шум | FPS/разрешение | слияние модель | Время контакта |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTR3CMOS45000KMA MTRP145000A 20200118 | 45M/IMX492(M) 4/3"(19.11x13.00) | 2.32x2.32 | 702mv with 1/30s 0.12mv with 1/30s | 8@8256x5616 31@4128x2808 | 1x1, 2x2 | 0.1ms~3600s |
| MTR3CMOS26000KPA MTRP126000A 20200301 | 26M/IMX571(C) 1.8"(23.48x15.67) | 3.76x3.76 | 485mv with 1/30s 0.07mv with 1/30s | 6.8@6224x4168(16bit) 14@6224x4168 37@3104x2048 110@2064x1388 | 1x1 1x1 2x2 3x3 | 0.1ms~3600s |
| MTR3CMOS09000KPA MTRP109000A 20100301 | 9M/IMX533(C) 1"(11.28x11.28)
| 3.76x3.76 | 534mv with 1/30s 0.10mv with 1/30s | 20@2992x3000 (14bit) 40@2992x3000 62@1488x1500 186@992x998 | 1x1 1x1 2x2 3x3 | 0.1ms~3600s |
| MTR3CMOS21000KPA MTRP121000A 20191231 | 21M/IMX183(C) 4/3"(17.40x13.10) | 3.3x3.3 | 400mv with 1/30s 0.10mv with 1/30s | 5@5280x3956 6@3952x3952 15@2640x1978 50@1760 x1318 100@584x440 | 1x1 1x1 2x2 3x3 9x9 | 0.1ms~3600s |
| MTR3CMOS20000KPA MTRP120000A | 20M/IMX183(C) 1"(13.06x8.76) | 2.4x2.4 | 462mv with 1/30s 0.21mv with 1/30s | 5@5440x3648 10 @ 4096x2160 15@2736x1824 30@1824 x1216 | 1x1 2x2 3x3 | 0.1ms~3600s |
| MTR3CMOS20000KMA MTRM120000A | 20M/IMX183(M) 1"(13.06x8.76) | 2.4x2.4 | 388mv with 1/30s 0.21mv with 1/30s | 17.8@5440x3648 41 @ 4096x2160 51@2736x1824 64@1824 x1216 | 1x1 2x2 3x3 | 0.1ms~3600s |
| MTR3CMOS16000KPA MTR3P116000A | 16M/MN34230(C) 4/3 "(17,60x13.30) | 3.8x3.8 | 2413LSB 89.1LSB (Gain = 0dB) | 6 @4648x3506 20@2304x1750 48@1536x1168 | 1x1 2x2 3x3 | 0.15ms~3600s |
| MTR3CMOS16000KMA MTR3M116000A | 16M/MN34230(M) 4/3 "(17,60x13.30) | 3.8x3.85 | 2560LSB 89.1 LSB (Gain=0dB) | 22.5 @4648x3506 43@2304x1750 48@1536x1168 | 1x1 2x2 3x3 | 0.15ms~3600s |
| MTR3CMOS10300KPA MTR3P110300A | 10.3M/IMX294(C) 4/3"(17.47x12.86) | 4.63x4.63 | 419mv with 1/30s 0.12mv with 1/30s | 7.5@3704x2778 8.5@4096x2160 30@2048x1080 60@1360x720 | 1x1 1x1 2x2 3x3 | 0.15ms~3600s |
| MTR3CMOS07100KPA MTRP107100A | 7m/imx428 (C, GS) 1.1"(14.4x9.9) | 4.5x4.5 | 2058mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 12 @3200x2200 33 @1600x1100 | 1x1 1x1 | 0.1ms~3600s |
| MTR3CMOS07100KMA MTRM107100A | 7m/imx428 (M, GS) 1.1"(14.4x9.9) | 4.5x4.5 | 3354mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 51 @3200x2200 133 @1600x1100 | 1x1 1x1 | 0.1ms~3600s |
| MTR3CMOS01700KPA MTRP101700A | 1,7 млн/IMX432 (C, GS) 1.1"(14.4x9.9) | 9.0x9.0 | 4910mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 33 @1600x1100 | 1x1 | 0.1ms~3600s |
| MTR3CMOS01700KMA MTRM101700A | 1,7 м/imx432 (M, GS) 1.1"(14.4x9.9) | 9.0x9.0 | 8100mv with 1/30s 0.30mv with 1/30s | 94 @1600x1100 | 1x1 | 0.1ms~3600s |
| MTR3CMOS08300KPA MTRP108300A | 8.3M/IMX485(C) 1/1.2"(11.14x6.26) | 2.9x2.9 | 2188mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 43@3840x2160 66@1920x1080 | 1x1 2x2 | 0.1ms~3600s |
| MTR3CMOS26000KMA MTRM126000A | 26M/IMX571(M) 1.8"(23.48x15.67) APS-C | 3.76x3.76 | 871mv with 1/30s 0.070mv with 1/30s | 6.8@6224x4168(16bit) 14@6224x4168 37@3104x2084 110@2064x1386 | 1x1 | 0.1ms~3600s |
| MTR3CMOS10300KMA MTRM110300A 20210301 | 10.3M/IMX492(M) 4/3 "(19.11x13.0) | 4.63 x4.63 | 701mv with 1/30s 0.12mv with 1/30s | 33.3@4128*2808 8.0@ 8184*5616 69.5@2048*1080 96.2@1360*720 | 1x1 Quad* 2x2 3x3 | 0.1ms~3600s |
| Аппаратное обеспечение Другая информация о конфигурации | |
|---|---|
| Диапазон спектрального отклика | 380-650 нм (в обстоятельствах инфракрасного срезанного фильтра) |
| баланс белого | ROI белый баланс/ручная температура |
| Технология восстановления цвета | Ультразловой аппаратный двигатель обработки видеоизмура |
| Захват/контроль SDK | Windows/Linux/MacOS/Android Multi -platform SDK (Native C/C ++, C#/VB.NET, Python, Java, DirectShow, Twain и т. Д.); |
| Метод записи | Изображение и видео (программное или аппаратное триггер) |
| Метод охлаждения* | Система теплового охлаждения с двойным уровнем. |
| Камера работающая среда | |
| Температура работы (степень по Цельсию) | -10 ℃ ~ 50 ℃ |
| Температура хранения (степень по Цельсию) | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
| Работая влажность | 30~80%RH |
| Влажность хранения | 10~60%RH |
| Источник питания | Питание через интерфейс USB3.0 (совместим с USB2.0) Модуль охлаждения питается на внешнем источнике питания, DC12V, 3A |
| Программная эксплуатационная среда | |
| Операционная система | Microsoft Windows XP / Vista / 7 /8 /10(32& 64 bit) OS X (Mac OS X), Linux |
| компьютерная конфигурация | ЦП: Intel Core 2 2,8 ГГц или выше |
| Память: 2 ГБ или больше | |
| USB -интерфейс: USB2.0 High -Speed Interface | |
| Дисплей: 17 "или выше | |
| CD-ROM | |
MTR3CMOS -камера
MTR3CMOS -серия полупроводниковых охлаждения C/M42 интерфейс USB3.0 CMOS схема формы камеры.Оболочка камеры обрабатывается твердым алюминиевым сплавом с помощью механической обработки с ЧПУ, чтобы обеспечить влияние тяжелой нагрузки.Передняя часть датчика камеры устанавливается с помощью высококачественной ИК-выреза, которая в основном играет инфракрасные световые волны в визуализации, защищая датчик камеры.По сравнению с другими промышленными камерами, камера не имеет компонентов движения, чтобы гарантировать, что камера является сильной и надежной, долговечной, и в то же время не существует воображаемой визуализации, вызванной компонентами движения. |
