[上海安莱立思ALALIS PH510 基础型 标准型 台式pH计]

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- [PH510基础型 出厂标配 含普票]
- [PH510基础型 出厂标配 不含票]
- [PH510标准型 出厂标配 含普票]
- [PH510标准型 出厂标配 不含票]
- Информация о товаре
- Фотографии
| Цвет: | [PH510基础型 出厂标配 含普票], [PH510基础型 出厂标配 不含票], [PH510标准型 出厂标配 含普票], [PH510标准型 出厂标配 不含票] |

![]() |


![]() |

[上海安莱立思ALALIS PH510 台式pH计]
[性能特点:]
[pH一点到五点自动校正,有校正指引和自动检查功能;]
[可使用CH/ USA/ NIST标准及自定义缓冲液校正;]
[具高纯水pH测量模式和加氨纯水pH测量模式;]
[具E]H[氧化还原电位测量模式;]
[具终点稳定显示和自动锁定显示模式,优化了读数的精度和响应时间;]
90×[68mm大屏幕LCD,大字体显示,白色背光,带时间显示,清晰,易操作;]
[0~100.0℃自动/手动温度补偿系统功能;]
[数据存储500组(手动和自动存储);符合GLP数据管理方式;]
[具USB通讯接口;]
[温度单位可选择℃或℉;]
[仪器可一键恢复出厂设置★;]
[配置三合一pH电极和高精度玻璃pH复合电极;]
[符合IP54防尘防溅等级,仪器插口有橡胶帽密封保护★。]
| [仪器型号 ] | [pH510基础型] | [pH510标准型] | [pH510专业型] | |
| [测量范围] | pH | (-2.000~19.999) pH | (-2.000~19.999) pH | (-2.000~19.999) pH |
| MV | (±1999.9) mV | (±1999.9) mV | (±1999.9) mV | |
| [温度/℃] | [(-10~110)℃] | [(-10~110)℃] | [(-10~110)℃] | |
| [分辨率] | pH | 0.001/0.01/0.1 pH | 0.001/0.01/0.1 pH | 0.001/0.01/0.1 pH |
| MV | 0.1 mV | 0.1 mV | 0.1 mV | |
| [温度/℃] | [0.1℃] | [0.1℃] | [0.1℃] | |
| [基本误差] | pH | ±0.002 pH | ±0.002 pH | ±0.002 pH |
| MV | ±0.03%FS | ±0.03%FS | ±0.03%FS | |
| [温度/℃] | ±[0.4℃] | ±[0.4℃] | ±[0.4℃] | |
| [温度补偿] | [自动/手动] | [自动/手动] | [自动/手动] | |
| [校准点] | [1-5点] | [1-5点] | [1-5点] | |
| [存储数据] | [500组] | [500组] | [500组] | |
| [数据输出] | [USB,软件光盘] | [USB,软件光盘] | [USB,软件光盘] | |
| [标准溶液系列模式] | [CH/NIST/USA(15种)] | [CH/NIST/USA(15种)] | [CH/NIST/USA(15种)] | |
| [标配电极架] | [有,万向支架] | [有,万向支架] | [有,万向支架] | |
| [测量模式] | [高纯水测量模式] | [●] | [●] | [●] |
| [加氨纯水测量模式] | [●] | [●] | [●] | |
| EH[氧化还原电位测量模式] | [●] | [●] | [●] | |
| [终点稳定显示和自动锁定显示模式] | [●] | [●] | [●] | |
| [符合IP54防尘防溅等级,插口有橡胶帽密封保护] | [●] | [●] | [●] | |
| [仪器可一键恢复出厂设置] | [●] | [●] | [●] | |
| [标配电极] | [S2211TB高品质塑壳三合一pH电极] | [●] | [●] | [●] |
| [S3221玻璃pH复合电极] | [●] | [●] | ||
| [T2132温度电极] | [●] | [●] | ||
| [玻璃ORP复合电极-V1221] | [●] | |||
| [自定义标准溶液模式] | [●] | |||
| [选配电极] | ·[S2211F平面pH复合电极]——[用于固体或半固体湿润表面的pH测量,如皮肤、纸张、布料、肉类和水果等;及胶体溶液和微量溶液的pH测量。] | ·[S2211F平面pH复合电极]——[用于固体或半固体湿润表面的pH测量,如皮肤、纸张、布料、肉类和水果等;及胶体溶液和微量溶液的pH测量。] | ·[S2211F平面pH复合电极]——[用于固体或半固体湿润表面的pH测量,如皮肤、纸张、布料、肉类和水果等;及胶体溶液和微量溶液的pH测量。] | |
| ·[S3221D玻璃pH复合电极]——[用于高纯水pH测量] | ·[S3221D玻璃pH复合电极]——[用于高纯水pH测量] | ·[S3221D玻璃pH复合电极]——[用于高纯水pH测量] | ||
| [玻璃ORP复合电极-V1221] | [玻璃ORP复合电极-V1221] | |||
| [塑壳ORP复合电极-V2211] | [塑壳ORP复合电极-V2211] | [塑壳ORP复合电极-V2211] | ||
[pH510基础型:]
pH510[主机][,S2211TB塑壳pH三合一电极,万向电极架,pH标准缓冲溶液,USB通讯电缆,通讯软件光盘和9V电源适配器。]
[pH510标准型:]
pH510[主机][,S2211TB塑壳pH三合一电极,S3221型玻璃pH复合电极,T2132温度电极,万向电极架,pH标准缓冲溶液,USB通讯电缆,通讯软件光盘和9V电源适配器。]
[pH510专业型:]
pH510[主机][,S2211TB塑壳pH三合一电极,S3221型玻璃pH复合电极,T2132温度电极,玻璃ORP复合电极-V1221,万向电极架,pH标准缓冲溶液,USB通讯电缆,通讯软件光盘和9V电源适配器。]

![]() |




