Эвергранде водонагреватель DN15 Производитель индукции потока.
Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
- Информация о товаре
- Фотографии
Цвет: | YF-G21 4 Линия, YF-S201 4 Линия |
|
YF-G21 Четырех-строка
YF-S201 Четырех-строка
Функции:
1. Внешний вид этого продукта является легким и легким, с небольшим объемом, который легко установить.
2. Листовые колеса инкрустированы бусинами из нержавеющей стали, которые всегда изношены.
3. Перепечное кольцо принято.
4. Компоненты зала импортируются из Германии, и они упакованы с орошением.Предотвратить воду из воды, никогда не старев.
5. Все сырья соответствуют стандарту обнаружения ROHS
1. Введение продукта:
Датчик потока воды в основном состоит из корпуса пластикового клапана, компонента ротора потока воды и датчика Холла.
Он устанавливается на входе воды водонагревателя для обнаружения потока впускного отверстия воды. Когда вода проходит через компонент ротора потока воды,
Магнитный ротор вращается, а скорость изменяется с потоком потока, датчик зала выводит соответствующий импульс
Сигналы, обратная связь с контроллером, контроллер судит размер потока воды и регулирует.
Меры предосторожности:
- Строго запрещено строго воздействие и эрозию химических веществ.
- Строго запрещено бросать или столкнуться.
- Вертикальная установка, наклонность не превышает 5 градусов.
- Средняя температура не должна превышать 1200C.
2. Карта формы выходной сигнала: клы
В -третьих, метод линии:
1 красный IN   положительный крайний
2 желтый OUT выходной сигнал сигнала пульса
3 черный GND  
4 Зеленый R   сигнал сопротивления (3950K 50K)
Соответствующая связь между температурой и сопротивлением
Temp. (deg. C) | R (k Ohms) | Temp. (deg. C) | R (kOhms) | Temp. (deg. C) | R (kOhms) | Temp. (deg. C) | R (kOhms) |
-20 | 483.8463 | 48 | 19.3788 | 116 | 2.0599 | 184 | 0.3865 |
-19 | 456.6244 | 49 | 18.6448 | 117 | 2.0029 | 185 | 0.3783 |
-18 | 431.1039 | 50 | 17.9421 | 118 | 1.9477 | 186 | 0.3702 |
-17 | 407.1685 | 51 | 17.2693 | 119 | 1.8942 | 187 | 0.3624 |
-16 | 384.7103 | 52 | 16.6251 | 120 | 1.8424 | 188 | 0.3548 |
-15 | 363.6294 | 53 | 16.0080 | 121 | 1.7922 | 189 | 0.3474 |
-14 | 343.8333 | 54 | 15.4167 | 122 | 1.7436 | 190 | 0.3401 |
-13 | 325.2361 | 55 | 14.8502 | 123 | 1.6966 | 191 | 0.3330 |
-12 | 307.7581 | 56 | 14.3072 | 124 | 1.6509 | 192 | 0.3261 |
-11 | 291.3257 | 57 | 13.7867 | 125 | 1.6067 | 193 | 0.3194 |
-10 | 275.8701 | 58 | 13.2876 | 126 | 1.5639 | 194 | 0.3128 |
-9 | 261.3276 | 59 | 12.8090 | 127 | 1.5223 | 195 | 0.3064 |
-8 | 247.6390 | 60 | 12.3498 | 128 | 1.4820 | 196 | 0.3001 |
-7 | 234.7494 | 61 | 11.9093 | 129 | 1.4430 | 197 | 0.2940 |
-6 | 222.6075 | 62 | 11.4866 | 130 | 1.4051 | 198 | 0.2880 |
-5 | 211.1656 | 63 | 11.0809 | 131 | 1.3684 | 199 | 0.2822 |
-4 | 200.3796 | 64 | 10.6914 | 132 | 1.3328 | 200 | 0.2765 |
-3 | 190.2080 | 65 | 10.3174 | 133 | 1.2982 | 201 | 0.2710 |
-2 | 180.6125 | 66 | 9.9583 | 134 | 1.2647 | 202 | 0.2655 |
-1 | 171.5571 | 67 | 9.6133 | 135 | 1.2322 | 203 | 0.2603 |
0 | 163.0086 | 68 | 9.2819 | 136 | 1.2006 | 204 | 0.2551 |
1 | 154.9356 | 69 | 8.9634 | 137 | 1.1700 | 205 | 0.2500 |
2 | 147.3091 | 70 | 8.6573 | 138 | 1.1402 | 206 | 0.2451 |
3 | 140.1019 | 71 | 8.3631 | 139 | 1.1114 | 207 | 0.2403 |
4 | 133.2887 | 72 | 8.0802 | 140 | 1.0834 | 208 | 0.2356 |
5 | 126.8458 | 73 | 7.8082 | 141 | 1.0562 | 209 | 0.2310 |
6 | 120.7510 | 74 | 7.5466 | 142 | 1.0297 | 210 | 0.2265 |
7 | 114.9837 | 75 | 7.2950 | 143 | 1.0041 | 211 | 0.2221 |
8 | 109.5245 | 76 | 7.0528 | 144 | 0.9792 | 212 | 0.2178 |
9 | 104.3552 | 77 | 6.8198 | 145 | 0.9550 | 213 | 0.2136 |
10 | 99.4589 | 78 | 6.5956 | 146 | 0.9314 | 214 | 0.2095 |
11 | 94.8197 | 79 | 6.3797 | 147 | 0.9086 | 215 | 0.2055 |
12 | 90.4228 | 80 | 6.1719 | 148 | 0.8864 | 216 | 0.2016 |
13 | 86.2542 | 81 | 5.9717 | 149 | 0.8648 | 217 | 0.1977 |
14 | 82.3008 | 82 | 5.7790 | 150 | 0.8439 | 218 | 0.1940 |
15 | 78.5505 | 83 | 5.5933 | 151 | 0.8235 | 219 | 0.1903 |
16 | 74.9916 | 84 | 5.4144 | 152 | 0.8037 | 220 | 0.1867 |
17 | 71.6135 | 85 | 5.2420 | 153 | 0.7844 | 221 | 0.1832 |
18 | 68.4060 | 86 | 5.0759 | 154 | 0.7657 | 222 | 0.1798 |
19 | 65.3595 | 87 | 4.9158 | 155 | 0.7475 | 223 | 0.1765 |
20 | 62.4653 | 88 | 4.7614 | 156 | 0.7298 | 224 | 0.1732 |
21 | 59.7148 | 89 | 4.6125 | 157 | 0.7125 | 225 | 0.1700 |
22 | 57.1002 | 90 | 4.4689 | 158 | 0.6958 | 226 | 0.1669 |
23 | 54.6141 | 91 | 4.3305 | 159 | 0.6795 | 227 | 0.1638 |
24 | 52.2496 | 92 | 4.1969 | 160 | 0.6636 | 228 | 0.1608 |
25 | 50.0000 | 93 | 4.0680 | 161 | 0.6482 | 229 | 0.1579 |
26 | 47.8592 | 94 | 3.9436 | 162 | 0.6332 | 230 | 0.1550 |
27 | 45.8214 | 95 | 3.8236 | 163 | 0.6186 | 231 | 0.1522 |
28 | 43.8811 | 96 | 3.7078 | 164 | 0.6044 | 232 | 0.1495 |
29 | 42.0331 | 97 | 3.5959 | 165 | 0.5905 | 233 | 0.1468 |
30 | 40.2726 | 98 | 3.4879 | 166 | 0.5771 | 234 | 0.1441 |
31 | 38.5950 | 99 | 3.3836 | 167 | 0.5640 | 235 | 0.1416 |
32 | 36.9961 | 100 | 3.2828 | 168 | 0.5512 | 236 | 0.1390 |
33 | 35.4716 | 101 | 3.1855 | 169 | 0.5388 | 237 | 0.1366 |
34 | 34.0179 | 102 | 3.0915 | 170 | 0.5267 | 238 | 0.1342 |
35 | 32.6312 | 103 | 3.0007 | 171 | 0.5149 | 239 | 0.1318 |
36 | 31.3081 | 104 | 2.9129 | 172 | 0.5034 | 240 | 0.1295 |
37 | 30.0455 | 105 | 2.8280 | 173 | 0.4922 | 241 | 0.1272 |
38 | 28.8402 | 106 | 2.7460 | 174 | 0.4813 | 242 | 0.1250 |
39 | 27.6894 | 107 | 2.6666 | 175 | 0.4707 | 243 | 0.1228 |
40 | 26.5903 | 108 | 2.5900 | 176 | 0.4603 | 244 | 0.1207 |
41 | 25.5404 | 109 | 2.5158 | 177 | 0.4502 | 245 | 0.1186 |
42 | 24.5372 | 110 | 2.4440 | 178 | 0.4404 | 246 | 0.1166 |
43 | 23.5785 | 111 | 2.3746 | 179 | 0.4309 | 247 | 0.1146 |
44 | 22.6620 | 112 | 2.3075 | 180 | 0.4215 | 248 | 0.1126 |
45 | 21.7857 | 113 | 2.2425 | 181 | 0.4124 | 249 | 0.1107 |
46 | 20.9476 | 114 | 2.1797 | 182 | 0.4036 | 250 | 0.1088 |
47 | 20.1459 | 115 | 2.1188 | 183 | 0.3949 | 251 | 0.1069 |
Частота YF-G21:F=8.1*Q(L/Min)-3 ошибка:±2% Напряжение:3.5-24VDC, ток не может превышать 10 мА, а выход 483 импульсов будет выходить после потока.
То есть расчет частоты = постоянный 8,1*Единый поток (L/мин)*Время (второе) -3
Yf-s201 Частота:F=7.5*Q(L/Min) ошибка:±2% Напряжение:3.5-24VDC, ток не может превышать 10 мА, а выход 450 импульсов будет выходить после литра воды
То есть расчет частоты = постоянный 7,5*единичный поток (L/мин)*Время (второе)
Диапазон потока: 1-30 л/м
Четыре,Технические параметры
Область применения: | Подходит для водонагревателя, машины по кредитным картам, автоматической машины для продажи воды и другого оборудования для измерения движения! | |
база Книга Женьшень число | 1. Рабочее напряжение минимального рейтинга | DC4.5 5V-24V |
2. Максимальный рабочий ток | 15  MA (DC 5V) | |
3. Диапазон рабочего напряжения | DC  5 ~ 18 В | |
4. Нагрузка | ≤ 10 мА (DC 5V) | |
5. Используйте диапазон температуры | ≤ 80 ℃ | |
6. Используйте диапазон влажности | 35%~ 90%RH (состояние без морозов) | |
7. Разрешить давление | Давление воды ниже 1,75 МПа | |
8. Сохраните температуру | -25 ~+ 80 ℃ | |
9. Сохраните влажность | 25%~ 95%RH |