Полный автоматический инкубатор с куриной уткой/инкубатор/инкубационная коробка Janoel96
Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
- Информация о товаре
- Фотографии
Этот магазин по умолчанию Yunda Express.
Имя: Полный автоматический инкубатор
Модель спецификации: Janoel96
Напряжение: 220-240V
Сила: 160 Вт
Вес: 10 кг
Одиночный том: 51*43*52CM
Параметры инкубации птиц и птицы :
птица  Птица имя  | люк вне небо число | люк   Период | вне   Период | Посадка яйца масса G | | птица  Птица имя  | люк вне Количество дней | люк   Период | вне   Период | Посадка яйца масса G | ||||
температура  степень ℃ ±0.5 | влажный  степень Процент | температура  степень ℃ ±0.5 | влажный Тратить Процент | температура  степень ℃ ±0.5 | влажный  степень Процент | температура  степень ℃ ±0.5 | влажный Тратить % | |||||||
курица | 21 | 38.0 | 55-70 | 37.5 | 65-85 | 50-60 | Гусь | 30 | 37.6 | 65-80 | 37.1 | 65-85 | 100-120 | |
Павлин | 28 | 37.8 | 60-75 | 37.3 | 65-85 | 100-120 | Голубь | 18 | 38.5 | 55-70 | 37.8 | 65-85 | 30-40 | |
Турция | 28 | 37.7 | 60-75 | 37.2 | 65-85 | 75-80 | Фазан | 24 | 38.2 | 55-70 | 37.7 | 65-85 | 30-40 | |
утка | 28 | 37.8 | 60-75 | 37.3 | 65-85 | 80-100 | Курица | 21 | 37.9 | 55-70 | 37.5 | 65-85 | 45-55 |
Производитель: Leqing Jianong Electronic Equipment Co., Ltd.
Через сертификацию EU CE