Импортированная Steaili Starrett Dual-Metal Open Dole Saw Saw Pv

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- 70
- 48
- 50
- 73
- 76
- 98
- 56
- 54
- 83
- 57
- 79
- 92
- 59
- 86
- 52
- 65
- 68
- 95
- 67
- 64
- 60
- 51
- 89
- Информация о товаре
- Фотографии
| Цвет: | 70, 48, 50, 73, 76, 98, 56, 54, 83, 57, 79, 92, 59, 86, 52, 65, 68, 95, 67, 64, 60, 51, 89 |













Происхождение: США
Название продукта:Двойная открытая пила с двойным
Примечание /// Эта цена не включает в себя поддерживающую ручку
Особенности:
Новый тип двойной открывающей пилы в обработке зубов может учитывать изысканная резка и
Быстрая резка зубной пилы
1. Двойные функции, более широко используемые материалы
2. крошки более плавные, а скорость резки быстрее
3. По сравнению с обычными открытиями турбулентности срок службы продлевается на 30%
4. По сравнению с обычными такими зубами нелегко застрять или потянуть зубы
5. Глубина резки до 41 мм
6. Диапазон диаметра резки от 14 мм к 210mm
7. Уменьшите инвентарь дилеров 50%
Супер -стеснительная способность Sawdo и шоковая устойчивость позволяет эффективно и экономически эффективно и экономически.
диаметр |
Номер продукта | ||
mm | in | Cat. No. |
14 | 9/16 | ADH0096 |
16 | 5/8 | ADH0058 |
17 | 11/16 | ADH1016 |
19 | 3/4 | ADH0034 |
20 | 25/32 | ADH2532 |
21 | 13/16 | ADH1036 |
22 | 7/8 | ADH0078 |
24 | 15/16 | ADH1056 |
25 | 1 | ADH0100 |
27 | 1.1/16 | ADH0116 |
29 | 1.1/8 | ADH0118 |
30 | 1.3/16 | ADH0136 |
32 | 1.1/4 | ADH0114 |
33 | 1.5/16 | ADH0156 |
35 | 1.3/8 | ADH0138 |
37 | 1.7/16 | ADH0176 |
38 | 1.1/2 | ADH0112 |
40 | 1.9/16 | ADH0196 |
41 | 1.5/8 | ADH0158 |
43 | 1.11/16 | ADH1116 |
44 | 1.3/4 | ADH0134 |
46 | 1.13/16 | ADH1136 |
48 | 1.7/8 | ADH0178 |
51 | 2 | ADH0200 |
52 | 2.1/16 | ADH0216 |
54 | 2.1/8 | ADH0218 |
56 | 2.3/16 | ADH56MM |
57 | 2.1/4 | ADH0214 |
59 | 2.5/16 | ADH0256 |
60 | 2.3/8 | ADH0238 |
64 | 2.1/2 | ADH0212 |
65 | 2.9/16 | ADH0296 |
67 | 2.5/8 | ADH0258 |
68 | 2.11/16 | ADH68MM |
70 | 2.3/4 | ADH0234 |
73 | 2.7/8 | ADH0278 |
76 | 3 | ADH0300 |
79 | 3.1/8 | ADH0318 |
83 | 3.1/4 | ADH0314 |
86 | 3.3/8 | ADH0338 |
89 | 3.1/2 | ADH0312 |
92 | 3.5/8 | ADH0358 |
95 | 3.3/4 | ADH0334 |
98 | 3.7/8 | ADH0378 |
102 | 4 | ADH0400 |

