Многослойная металлическая жесткая заполненная фланцевая бабочка клапана листовая стальная стальная бабочка клапана с твердым зашифрованным фланцевым клапаном D343H-10/16

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- DN500 для литой стали
- DN450 для литой стали
- DN400 для литой стали
- DN350 для литой стали
- DN300 для литой стали
- DN250 для литой стали
- DN200 для литой стали
- DN150 для литой стали
- DN125 для литой стали
- DN100 для литой стали
- DN80 для литой стали
- Листовая сталь DN65
- DN50 для литой стали
- Информация о товаре
- Фотографии
| Цвет: | DN500 для литой стали, DN450 для литой стали, DN400 для литой стали, DN350 для литой стали, DN300 для литой стали, DN250 для литой стали, DN200 для литой стали, DN150 для литой стали, DN125 для литой стали, DN100 для литой стали, DN80 для литой стали, Листовая сталь DN65, DN50 для литой стали |




На основании внедрения передовых технологий зарубежных стран наша фабрика использует точные j -эластичные уплотнительные кольца и трехуровневые многоуровневые металлические конструкции жесткого уплотнения, которые широко используются для средней температуры≤425 ° C золота, электроэнергии, нефтехимической промышленности и промышленных трубопроводов, таких как дренаж воды и муниципальная конструкция, используются для регулирования потока и нагрузки.Клапан принимает трехэтапную структуру. Сиденье клапана и крышка пластины. Крышка изготовлена из разной твердости и нержавеющей стали. Он обладает хорошей коррозионной стойкостью и длительным сроком службы. Стандарт испытания.
Характеристика
1. Этот клапан принимает трехэкцентрическую герметизирующую конструкцию. Сиденье клапана и доска бабочек практически не одеваются и имеют более очевидную функцию герметизации.
2. Уплотнительное кольцо изготовлен из нержавеющей стали. Он имеет двойные преимущества герметизации твердого металла и эластичного герметизации. Он обладает превосходными характеристиками герметизации, коррозионной стойкостью и длительным сроком обслуживания, будь то при низкой температуре и высокой температуре.
3. В крышке пластины используется жесткий сплав на базе кобальта, крышка является истирающим, а срок службы длинный.
4. Большой плата бабочек принимает структуру стойки с высокой прочностью, большой площадью потока и небольшим сопротивлением потоку.
5. Этот клапан выполняет двухэтажную функцию герметизации. Он не ограничен направлением среды во время установки и не зависит от места пространства. Он может быть установлен в любом направлении.
6. Драйвер может быть мульти -сайтом (вращение 90°Или 180°) Установка удобна для пользователей.

Основные технические параметры
| Номинальный Тонгцзин Д.Н. (мм) | 50 ~ 2000 | |||
| Номинальная фармакология PN (MPA) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| Тест на уплотнение (MPA) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
| Сильный тест (MPA) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
| правильная температура | Углеродистая сталь: -29 ℃ ~ 425 ℃ нержавеющая сталь: -40 ℃ ~ 650 ℃ | |||
| Применимая среда | Вода, воздух, природный газ, нефть и слабые коррозионные жидкости | |||
| Утечка | Соответствует стандартам GB/T13927-92 | |||
| Метод привода | Трансмиссия Снайзер, электрический, пневматический, жидкий импульс | |||

Основные компонентные материалы
| Наименование | Материал |
| Корпус клапана | WCB, сплавная сталь, нержавеющая сталь, QT450-10 |
| Доска бабочек | WCB, сплавная сталь, нержавеющая сталь, QT450-10 |
| Ось клапана | 2cr13 из нержавеющей стали, сплавной стали |
| Уплотнительное кольцо | Кольцо из нержавеющей стали |
| наполнитель | Гибкий графит |

Стандартный
| Стандарты производства | JB/T 8527-97 |
| Стандарт фланца | GB9113-2000 |
| Стандарт длины структуры | GB12221-89 |
| Стандарты проверки | GB/T 13927-92 |

D343H-10/16/25/Королевское колесо червя(Блок: мм)
| Номинальный Тонгцзин (DN) | Основные измерения | Плоский размер и характеристики болта | ||||||||||
| 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||||||
| L | H1 | H | D | D1 | N-fd | D | D1 | N-fd | D | D1 | N-fd | |
| 50 | 108 | 350 | 112 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
| 65 | 112 | 370 | 115 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
| 80 | 114 | 380 | 120 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
| 100 | 127 | 420 | 138 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
| 125 | 140 | 460 | 164 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-22 | 270 | 220 | 8-26 |
| 150 | 140 | 555 | 175 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
| 200 | 152 | 760 | 200 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
| 250 | 165 | 830 | 243 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
| 300 | 178 | 895 | 250 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
| 350 | 190 | 950 | 280 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 16-26 | 555 | 490 | 16-33 |
| 400 | 216 | 1190 | 305 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-30 | 620 | 550 | 16-36 |
| 450 | 222 | 1255 | 350 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 20-30 | 670 | 600 | 20-36 |
| 500 | 229 | 1305 | 380 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-33 | 730 | 660 | 20-36 |
| 600 | 267 | 1340 | 445 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-36 | 845 | 770 | 20-39 |
| 700 | 292 | 1520 | 480 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
| 800 | 318 | 1710 | 530 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
| 900 | 330 | 1810 | 580 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
| 1000 | 410 | 1960 | 650 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
| 1200 | 470 | 2250 | 760 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 |
| 1400 | 530 | 2435 | 850 | 1675 | 1590 | 36-42 | 1685 | 1590 | 36-48 | 1755 | 1640 | 36-62 |
| 1600 | 600 | 2780 | 1030 | 1915 | 1820 | 40-48 | 1930 | 1820 | 40-56 | 1975 | 1860 | 40-62 |
| 1800 | 670 | 3020 | 1230 | 2115 | 2020 | 44-48 | 2130 | 2020 | 44-56 | 2195 | 2070 | 44-70 |
| 2000 | 760 | 3270 | 1350 | 2325 | 2230 | 48-48 | 2345 | 2230 | 48-62 | 2425 | 2300 | 48-70 |






