Компонент сиденья подшипника с двойным подшипником встроенный Bgrzb Bgszb Bgczb6804 6904 6004 6204

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара

- Диаметр пор 25-6005 Юань Франк -Л длина 60
- Диаметр пор 20-6204 Юань Франк -Л длина 65
- Диаметр пор 30-6806 Юань Фалан -Лонга 35


- Диаметр пор 25-6905 Юань Фалан -Л длина 35
- По умолчанию 45 стальная поверхность окисление черное
- Диаметр пор 50-6010 Юань Фалан -Л длина 80
- 6804 Метод LAN -35 Продвижение алюминия
- Диаметр пор 50-6210 Юань Фалан -Л длина 100

- Диаметр пор 30-6006 Юань Франк -Л длина 60
- Диаметр пор 35-6007 Yuan Frank -l Длина 70
- Диаметр пор 30-6206 Юань Фалан Длина 70
- Диаметр пор 30-6906 Юань Фалан -Лонга 35
- -Толя диаметром 40-6008 Юань Франк -Лонга 80
- Диаметр пор 40-6208 Юань Франк -Л длина 70
- Диаметр пор 20-6004 Юань Фалана Длина 60

- Диаметр пор 25-6205 Юань Фалан -Л длина 65
- Диаметр пор 35-6207 Yuan Frank -l Длина 70
- Диаметр пор 20-6804 Yuan Frank -l Длина 35
- Диаметр пор 20-6904 Yuan Frank -l Длина 50
- Диаметр пор 25-6805 Юань Фалан -Лонга 35
- Информация о товаре
- Фотографии
| Цвет: | Светло-серый, Темно-серый, Серый, Серебро, Оранжево-красный, Диаметр пор 20-6804 Yuan Frank -l Длина 35, 6804 Метод LAN -35 Продвижение алюминия, Диаметр пор 20-6904 Yuan Frank -l Длина 50, Диаметр пор 20-6004 Юань Фалана Длина 60, Диаметр пор 20-6204 Юань Франк -Л длина 65, Диаметр пор 25-6805 Юань Фалан -Лонга 35, Диаметр пор 25-6905 Юань Фалан -Л длина 35, Диаметр пор 25-6005 Юань Франк -Л длина 60, Диаметр пор 25-6205 Юань Фалан -Л длина 65, Диаметр пор 30-6806 Юань Фалан -Лонга 35, Диаметр пор 30-6906 Юань Фалан -Лонга 35, Диаметр пор 30-6006 Юань Франк -Л длина 60, Диаметр пор 35-6007 Yuan Frank -l Длина 70, Диаметр пор 35-6207 Yuan Frank -l Длина 70, -Толя диаметром 40-6008 Юань Франк -Лонга 80, Диаметр пор 40-6208 Юань Франк -Л длина 70, Диаметр пор 50-6010 Юань Фалан -Л длина 80, Диаметр пор 50-6210 Юань Фалан -Л длина 100, По умолчанию 45 стальная поверхность окисление черное, Диаметр пор 30-6206 Юань Фалан Длина 70 |






| Тип | L выбирать | S | d | D H7 толерантность | | B | l | H | W | T | dh | D1 g7 Негативная терпимость | | P. C. D. | K | A | F | d1 | d2 | H1 | ||
| | Тип подшипника | | | | ||||||||||||||||||
| 623 | | 20 30 | 5 | 3 | 10 | | 4 | 2.65 | 33 | 16 | 7 | 7 | 14 | | 24 | 27 | 24 | - | 6.5 | 3.5 | 3.1 |
| 624 | 20 30 | 5 | 4 | 13 | | 5 | 2.65 | 35 | 18 | 9 | 17 | 26 | 28 | 26 | ||||||||
| 605 | 25 35 | 5 | 5 | 14 | 5 | 2.65 | 38 | 20 | 8 | 10 | 18 | 28 | 30 | 28 | 8 | 4.5 | 4.1 | |||||
| 625 | 35 40 | 10 | 16 | 5 | 2.65 | 40 | 22 | 12 | 20 | | 30 | 31 | 30 | |||||||||
| 606 | 25 40 | 5 | 6 | 17 | 6 | 2.65 | 41 | 23 | 13 | 21 | 31 | 32 | 31 | |||||||||
| 626 | 35 45 | 10 | 19 | | 6 | 2.65 | 44 | 25 | 15 | 24 | 34 | 34 | 34 | |||||||||
| 698 | 25 35 | 5 | 8 | 19 | 6 | 2.65 | 44 | 25 | 15 | 24 | 34 | 34 | 34 | |||||||||
| 608 | 25 35 | 5 | 22 | 7 | 2.65 | 47 | 29 | 18 | 27 | 37 | 36 | 37 | ||||||||||
| 628 | 35 45 | 10 | 24 | 8 | 2.85 | 50 | 32 | 20 | 30 | 40 | 37 | 40 | ||||||||||
| 6800 | 20 30 | 5 | 10 | 19 | 5 | 2.65 | 44 | 25 | 15 | 24 | 34 | 34 | 34 | |||||||||
| 6900 | 25 40 | 5 | 22 | 6 | 2.65 | 47 | 29 | 19 | 27 | 37 | 36 | 37 | ||||||||||
| 6000 | 35 50 | 10 | 26 | 8 | 2.85 | 52 | 34 | 22 | 32 | | 42 | 39 | 42 | |||||||||
| 6200 | 45 55 | 15 | 30 | 9 | 2.85 | 56 | 38 | 24 | 36 | 46 | 42 | 46 | ||||||||||
| 6801 | 25 35 | 5 | 12 | 21 | 5 | 2.85 | 47 | 29 | 17 | 26 | | 37 | 36 | 37 | ||||||||
| 6901 | 35 50 | 10 | 24 | 6 | 2.85 | 50 | 31 | 21 | 30 | 40 | 38 | 40 | ||||||||||
| 6001 | 35 50 | 10 | 28 | 8 | 2.85 | 54 | 36 | 24 | 34 | | 44 | 40 | 44 | |||||||||
| 6201 | 45 55 | 15 | 32 | | 10 | 2.85 | 58 | 40 | 26 | 38 | 48 | 43 | 48 | |||||||||
| 6802 | 25 35 | 10 | 15 | 24 | | 5 | 2.85 | 50 | 32 | 20 | 30 | | 40 | 37 | 40 | |||||||
| 6902 | 35 60 | 10 | 28 | 7 | 2.85 | 59 | 37 | 10 | 25 | 35 | | 47 | 45 | 47 | 9.5 | 5.5 | 5.1 | |||||
| 6002 | 45 65 | 15 | 32 | | 9 | 2.85 | 62 | 40 | 28 | 38 | 50 | 46 | 50 | |||||||||
| 6202 | 50 65 | 15 | 35 | 11 | 3.75 | 66 | 44 | 29 | 42 | 54 | 49 | 54 | ||||||||||
| 6903 | 45 55 | 15 | 17 | 30 | | 7 | 2.85 | 60 | 38 | 27 | 36 | 48 | 46 | 48 | ||||||||
| 6003 | 50 65 | 15 | 35 | | 10 | 3.75 | 66 | 44 | 31 | 42 | 54 | 50 | 54 | |||||||||
| 6203 | 60 70 | 20 | 40 | 12 | 3.95 | 72 | 50 | 34 | 48 | 60 | 54 | 60 | ||||||||||
| 6804 | 35 50 | 10 | 20 | 32 | 7 | 3.75 | 62 | 40 | 28 | 38 | 50 | 46 | 44 | 24 | ||||||||
| 6904 | 50 65 | 15 | 37 | 9 | 3.75 | 72 | 47 | 11 | 34 | 45 | 59 | 54 | 54 | 24 | 11 | 6.6 | 6.1 | |||||
| 6004 | 60 70 | 20 | 42 | 12 | 3.95 | 77 | 54 | 36 | 50 | 64 | 59 | 56 | 32 | |||||||||
| 6204 | 65 70 | 20 | 47 | 14 | 3.95 | 81 | 58 | 40 | 54 | | 68 | 62 | 59 | 34 | ||||||||
| 6805 | 35 50 | 15 | 25 | 37 | 7 | 3.75 | 72 | 47 | 34 | 45 | | 59 | 54 | 54 | 24 | |||||||
| 6905 | 35 50 | 15 | 42 | 9 | 3.95 | 77 | 54 | 36 | 50 | 64 | 59 | 55 | 32 | |||||||||
| 6005 | 60 80 | 20 | 47 | 12 | 3.95 | 88 | 58 | 13 | 41 | 54 | | 72 | 67 | 63 | 36 | 14 | 9 | 8.1 | ||||
| 6205 | 65 80 | 20 | 52 | | 15 | 4.2 | 94 | 64 | 45 | 60 | 78 | 72 | 68 | 39 | ||||||||
| 6806 | 35 50 | 15 | 30 | 42 | | 7 | 3.95 | 77 | 54 | 11 | 36 | 50 | | 64 | 59 | 56 | 32 | 11 | 6.6 | 6.1 | ||
| 6906 | 35 50 | 15 | 47 | 9 | 3.95 | 88 | 58 | 13 | 41 | 54 | | 72 | 67 | 62 | 36 | 14 | 9 | 8.1 | ||||
| 6006 | 60 80 | 20 | 55 | | 13 | 4.2 | 96 | 66 | 48 | 62 | 80 | 73 | 70 | 40 | ||||||||
| 6206 | 70 80 | 20 | 62 | 16 | 4.2 | 104 | 74 | 55 | 70 | 88 | 79 | 77 | 44 | |||||||||
| 6007 | 70 80 | 20 | 35 | 62 | 14 | 4.2 | 104 | 74 | 55 | 70 | 88 | 79 | 75 | 44 | ||||||||
| 6207 | 70 90 | 20 | 72 | 17 | 6 | 126 | 88 | 20 | 64 | 84 | | 105 | 95 | 92 | 51 | 17.5 | 11 | 11 | ||||
| 6008 | 80 90 | 25 | 40 | 68 | 15 | 5.2 | 114 | 82 | 13 | 60 | 78 | | 96 | 86 | 80 | 54 | 14 | 9 | 8.1 | |||
| 6208 | 70 90 | 20 | 80 | 18 | 6 | 134 | 96 | 20 | 74 | 92 | | 113 | 102 | 98 | 56 | 17.5 | 11 | 11 | ||||
| 6010 | | 80 | 20 | 50 | 80 | 16 | 6 | 134 | 96 | 74 | 92 | 113 | - | 98 | 56 | |||||||
| 6210 | 100 | 20 | 90 | | 20 | 7 | 147 | 110 | 83 | 106 | 126 | - | 104 | 72 | ||||||||
Для мобильного телефона мобильного диаграммы ссылки на клиента
То же показатель выше (клиенты PC Computer Version могут быть проигнорированы)
Диаметр пор 17:

Диаметр пор 17 или выше:

Двойное кольцо с двойным кольцом
Стандартный тип/встроенный тип:
Тип подшипника:605 606 608 623 624 625 626 628 698 6000 6001 6002 6003 6004 6005 6006 6007 6008
Для получения подробной информации нажмитеhttps://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-9518690517.45.g7lelelele&id=41322665390
Не -закуски Двойной подшипник  компонент сиденья подшипника
Стандартный тип/встроенный тип:
Особенности: больше случаев можетадаптировать,Структура компактная и гибкая.
Нажми для деталей:https://item.taobao.com/item.htm?id=544792879469
Компактный тип с двойным набором сиденья
Подробная информация о страницеНажмите:https://item.taobao.com/item.htm?id=551543829309
Несообавленное кольцо осевое наследие
Подшипник с фиксированным сиденьем для сиденья сиденья
Структура тела компактная, и в то же время осевое движение фиксированного кольца или другого подшипника структурного армирования может быть использовано, чтобы быть более сильным
Для получения подробной информации, пожалуйста, нажмите:https://item.taobao.com/item.htm?id=544695619199
Пространственное сиденье провинции с одним подшипником
Более компактное сиденье подшипника:
Для получения подробной информации, пожалуйста, нажмите:Https: // item

Эффективно предотвратить фиксированное кольцо осевого движения
Нажми для деталей:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z38n.10677092.0.0.43333333dktx2s5&id=44954569323
Мы всегда обращаем внимание на область промышленного оборудованияизОдна остановкаЗаказ спрос
Не толькоПредоставить вам конкурентоспособные продукты
Больше тыавтоматизацияСоздание интеграции связанных с технологией бесконечная энергия















