WOER [閾佹盁榫欑 閾佹盁榫欏绠 濉戞枡濂楃 鍥涙盁绠 PTFE 鑰愰珮娓╅搧姘熼緳绠]

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- [24L(305米)]
- [17L(200米)]
- [12L(100米)]
- [16L(153米)]
- [23L(305米)]
- [22L(305米)]
- [19L(200米)]
- [6L(100米)]
- [26L(305米)]
- [8L(100米)]
- [20L(305米)]
- [9L(100米)]
- [30L(305米)]
- [10L(100米)]
- [21L(305米)]
- [18L(200米)]
- [13L(100米)]
- [7L(100米)]
- [15L(153米)]
- [11L(100米)]
- [28L(305米)]
- [14L(100米)]
- [5L(50米)]
- Информация о товаре
- Фотографии
| Цвет: | [24L(305米)], [17L(200米)], [12L(100米)], [16L(153米)], [23L(305米)], [22L(305米)], [19L(200米)], [6L(100米)], [26L(305米)], [8L(100米)], [20L(305米)], [9L(100米)], [30L(305米)], [10L(100米)], [21L(305米)], [18L(200米)], [13L(100米)], [7L(100米)], [15L(153米)], [11L(100米)], [28L(305米)], [14L(100米)], [5L(50米)] |

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

[PTFE铁氟龙套管采用进口优质聚四氟乙烯(PTFE俗称铁氟龙,塑料王)树]
[脂,挤压烧结而成。该产品具有耐高温,耐高压,耐腐蚀,耐磨,良好的自润滑性等]
[优点。广泛应用于机械,电子电器,汽车,航天,化工,通讯等各种领域。]
[一:耐高,低温,连续使用温度(-80度~260度)]
[二:耐腐蚀(耐强酸,强碱,化学试剂,耐油)]
[三:耐高压(26KV/mm)]
[标准颜色:透明,产品型号为L型,以下是对应的尺寸,比如30L的内径是0.3MM正负0.1mm,外径是0.6mm正负0.1mm]
| [规格表] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
[规格] | [内径] | [外径 mm] | [标准包装] | ||
[外径(S)] | [外径(T)] | [外径(L)] | |||
30 | 0.30± 0.10 | 0.80± 0.10 | 0.70± 0.10 | 0.60± 0.10 | 305 |
28 | 0.38± 0.10 | 0.88± 0.10 | 0.78± 0.10 | 0.68± 0.10 | 305 |
26 | 0.46± 0.10 | 0.96± 0.10 | 0.86± 0.10 | 0.76± 0.10 | 305 |
24 | 0.56± 0.10 | 1.16± 0.10 | 1.06± 0.10 | 0.86± 0.10 | 305 |
23 | 0.66± 0.10 | 1.26± 0.10 | 1.16± 0.10 | 0.96± 0.10 | 305 |
22 | 0.71± 0.10 | 1.31± 0.10 | 1.21± 0.10 | 1.01± 0.10 | 305 |
21 | 0.81± 0.10 | 1.41± 0.10 | 1.31± 0.10 | 1.11± 0.10 | 305 |
20 | 0.86± 1530.10 | 1.66± 0.10 | 1.46± 0.10 | 1.16± 0.10 | 305 |
19 | 0.96± 0.20 | 1.76± 0.20 | 1.56± 0.20 | 1.26± 0.20 | 200 |
18 | 1.07± 0.20 | 1.87± 0.20 | 1.67± 0.20 | 1.37± 0.20 | 200 |
17 | 1.19± 0.20 | 1.99± 0.20 | 1.79± 0.20 | 1.49± 0.20 | 200 |
16 | 1.34± 0.20 | 2.14± 0.20 | 1.94± 0.20 | 1.64± 0.20 | 153 |
15 | 1.50± 0.20 | 2.30± 0.20 | 2.10± 0.20 | 1.80± 0.20 | 153 |
14 | 1.68± 0.20 | 2.48± 0.20 | 2.28± 0.20 | 2.08± 0.20 | 100 |
13 | 1.93± 0.20 | 2.73± 0.20 | 2.53± 0.20 | 2.33± 0.20 | 100 |
12 | 2.16± 0.25 | 2.96± 0.25 | 2.76± 0.25 | 2.56± 0.25 | 100 |
11 | 2.41± 0.25 | 3.21± 0.25 | 3.01± 0.25 | 2.81± 0.25 | 150 |
10 | 2.86± 0.25 | 3.49± 0.25 | 3.29± 0.25 | 3.09± 0.25 | 150 |
9 | 3.00± 0.25 | 4.00± 0.25 | 3.80± 0.25 | 3.40± 0.25 | 150 |
8 | 3.38± 0.25 | 4.38± 0.25 | 4.18± 0.25 | 3.78± 0.25 | 100 |
7 | 3.76± 0.25 | 4.76± 0.25 | 4.56± 0.25 | 4.16± 0.25 | 100 |
6 | 4.22± 0.25 | 5.22± 0.25 | 5.02± 0.25 | 4.80± 0.25 | 100 |
5 | 4.72± 0.25 | 5.72± 0.25 | 5.52± 0.25 | 5.32± 0.25 | 50 |
4 | 5.28± 0.30 | 6.28± 0.30 | 6.08± 0.30 | 5.88± 0.25 | 50 |
