8 (905) 200-03-37 Владивосток
с 09:00 до 19:00
CHN - 1.14 руб. Сайт - 17.98 руб.

Hangzhou Donghua Ziqiang Chain 06b-1/06c-1/08a-1/08b-1/10a-1/12a-1/16a-1

Цена: 416-1 468руб.    (¥23.12)
Артикул: 607463759074

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.

Этот товар на Таобао Описание товара
Продавец:中都盛世家居专营店
Адрес:Гуандун
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Выберите вариацию / цвет
  • 06c-1 (3 минуты 5) цепь одно рядовой
  • 10A-1 (5 баллов) цепь одно рядовой
  • 08A-1 (4 балла) цепь одно рядовой
  • 08b-1 (4 балла) цепь одно рядовой
  • 12A-1 (6 баллов) цепь одно рядовой
  • 16A-1 (1-дюймовый) цепь одно рядовой
  • 06B-1 (3 балла) цепь одно рядовой
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥ 70 47.6856руб.
¥ 51.7 35.16633руб.
¥ 43 29.24526руб.
¥ 46 31.28563руб.
Цвет: 06c-1 (3 минуты 5) цепь одно рядовой, 06B-1 (3 балла) цепь одно рядовой, 08A-1 (4 балла) цепь одно рядовой, 08b-1 (4 балла) цепь одно рядовой, 10A-1 (5 баллов) цепь одно рядовой, 12A-1 (6 баллов) цепь одно рядовой, 16A-1 (1-дюймовый) цепь одно рядовой

Номер цепиНомер цепиЗазорРоллер
диаметр
Внутренний фестиваль
Внутренняя ширина
Ось продаж
диаметр
Длина осиВнутренняя доска
высокий
Цепная тарелка
толщина
Экстремальный отрез
Нагрузка
Средний растяжение
Нагрузка
За метр
Длинный
DIN/ISOANSIPd1 maxb1 mind2 maxL maxLc maxh2 maxT maxQ min
KN/bf
Qo KNq kg/m
*04C-1 *25 6.35 3.30 3.18 2.31 7.9 8.4 6 0.8 3.5/795 4.6 0.15
*06C-1 *35 9.525 5.08 4.77 3.58 12.4 13.17 9 1.3 7.9/1795 10.8 0.33
08A-1 40 12.7 7.95 7.85 3.96 16.6 17.8 12 1.5 14.1/3205 17.5 0.62
10A-1 50 15.875 10.16 9.4 5.08 20.7 22.2 15.09 2.03 22.2/5045 29.4 1.02
12A-1 60 19.05 11.91 12.57 5.94 25.9 27.7 18 2.42 31.8/7227 41.5 1.50
16A-1 80 25.4 15.88 15.75 7.92 32.7 35 24 3.25 56.7/12886 69.4 2.60
20A-1 100 31.75 19.05 18.9 9.53 40.4 44.7 30 4 88.5/20114 109.2 3.91
24A-1 120 38.1 22.23 25.22 11.1 50.3 54.3 35.7 4.8 127/28864 156.3 5.62
28A-1 140 44.45 25.4 25.22 12.7 54.4 59 41 5.6 172.4/39182 212 7.50
32A-1 160 50.8 28.58 31.55 14.27 64.8 69.6 47.8 6.4 226.8/51545 278.9 10.10
40A-1 200 63.5 39.68 37.85 19.85 80.3 87.2 60 8 353.8/80409 431.6 16.15
 *Цепь рукава: диаметр D1 ролика в столе - диаметр рукава           Блок: мм
Номер цепиЗазорРоллер
диаметр
Внутренний фестиваль
Внутренняя ширина
Ось продаж
диаметр
Длина осиВнутренняя доска
высокий
Цепная тарелка
толщина
Экстремальный отрез
Нагрузка
Средний растяжение
Нагрузка
За метр
Длинный
DIN/ISOPd1 maxb1 mind2 maxL maxLc maxh2 maxT/t maxQ min
KN/bf
Qo KNq kg/m
05B-1 8.000 5.00 3.00 2.31 8.20 8.9 7.10 0.80 5.0/1136 5.9 0.20
*06B-1 9.525 6.35 5.72 3.28 13.15 14.1 8.20 1.30 9.0/2045 10.4 0.41
08B-1 12.700 8.51 7.75 4.45 16.70 18.2 11.80 1.60 18.0/4091 19.4 0.69
10B-1 15.875 10.16 9.65 5.08 19.50 20.9 14.70 1.70 22.4/5091 27.5 0.93
12B-1 19.050 12.07 11.68 5.72 22.50 24.2 16.00 1.85 29.0/6591 32.2 1.15
16B-1 25.400 15.88 17.02 8.28 36.10 37.4 21.00 4.15/3.1 60.0/13636 72.8 2.71
20B-1 31.750 19.05 19.56 10.19 41.30 45.0 26.40 4.50/3.5 95.0/21591 106.7 3.70
24B-1 38.100 25.04 25.40 14.63 53.40 57.8 33.20 6.00/4.8 160.0/36364 178.0 7.10
28B-1 44.450 27.94 30.99 15.90 65.10 69.5 36.70 7.50/6.0 200.0/45455 222.0 8.50
32B-1 50.800 29.21 30.99 17.81 66.00 71.0 42.00 7.00/6.0 250.0/56818 277.5 10.25
40B-1 63.500 39.37 38.10 22.89 82.20 89.2 52.96 8.50/8.0 355.0/80682 394.0 16.35
 *Прямая цепная доска               Блок: мм