Три субъекта EPS Огненная аварийная питание FEPS-SK-5,5 кВА Трехфазное 380 тип освещения

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии
Описание продукта
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Справочная таблица емкости аккумулятора
Технические характеристики | Количество фестивалей аккумулятора | Номинальное напряжение | Максимальный ток разряда | Время использования батареи в условиях полной нагрузкиT(H)Емкость батареи конфигурацииC(AH)/Скорость разряда | |||
T=0.5 | T=1.0 | T=1.5 | T=2.0 | ||||
FEPS-SK-5.5KW | 16Фестиваль | 192V | 34.4A | 18AH/C | 40AH/0.5C | 55AH/0.4C | 75AH/0.3C |
FEPS-SK-7.5KW | 16Фестиваль | 192V | 46.8A | 28AH/C | 50AH/0.5C | 75AH/0.4C | 100AH/0.3C |
Выберите ссылочную таблицу диаметра провода
Технические характеристики | Введите максимальный ток | Входной провод(медный провод) | Выходной максимальный ток | Выходной провод(медный провод) |
FEPS-SK-5.5KW | 11A | 2.5mm2 | 10.0A | 2.5mm2 |
FEPS-SK-7.5KW | 15A | 4mm2 | 13.6A | 4.0mm2 |
Конфигурация и размер шкафа
Технические характеристики | Выходная мощность(KW) | Настройте шкаф для батареи(индивидуальный) | Ширина×глубокий×высокий(mm) | Вес хоста(kg) | Вес батареи(kg) |
FEPS-SK-5.5KW | 5.5 | Батарея находится в хост -шкафу | 800×470×1950 | 720 |
|
FEPS-SK-7.5KW | 7.5 | Батарея находится в хост -шкафу | 800×470×1950 | 860 |
|
Справочная таблица емкости аккумулятора
Технические характеристики | Количество фестивалей аккумулятора | Номинальное напряжение | Максимальный ток разряда | Время использования батареи в условиях полной нагрузкиT(H)Емкость батареи конфигурацииC(AH)/Скорость разряда | |||
T=0.5 | T=1.0 | T=1.5 | T=2.0 | ||||
FEPS-SK-11KW | 24Фестиваль | 288V | 41.6A | 24AH/C | 45AH/0.5C | 70AH/0.4C | 90AH/0.3C |
FEPS-SK-15KW | 24Фестиваль | 288V | 62.5A | 33AH/C | 70AH/0.5C | 100AH/0.4C | 135AH/0.3C |
FEPS-SK-18.5KW | 32Фестиваль | 384V | 58.7A | 33AH/C | 65AH/0.5C | 100AH/0.4C | 125AH/0.3C |
FEPS-SK-22KW | 32Фестиваль | 384V | 68.7A | 40AH/C | 75AH/0.5C | 120AH/0.4C | 150AH/0.3C |
FEPS-SK-30KW | 32Фестиваль | 384V | 93.8A | 40AH/C | 80AH/0.5C | 120AH/0.4C | 160AH/0.3C |
FEPS-SK-37KW | 32Фестиваль | 384V | 115.6A | 40AH/C | 90AH/0.5C | 125AH/0.4C | 170AH/0.3C |
FEPS-SK-45KW | 64Фестиваль | 384V | 140.6A | 40AH/C | 80AH/0.5C | 120AH/0.4C | 150AH/0.3C |
FEPS-SK-55KW | 64Фестиваль | 384V | 171.9A | 50AH/C | 100AH/0.5C | 140AH/0.4C | 190AH/0.3C |
Выберите ссылочную таблицу диаметра провода
Технические характеристики | Введите максимальный ток | Входной провод(медный провод) | Выходной максимальный ток | Выходной провод(медный провод) |
FEPS-SK-11KW | 20A | 6mm2 | 18.1A | 6mm2 |
FEPS-SK-15KW | 30A | 8mm2 | 27.2A | 8mm2 |
FEPS-SK-18.5KW | 37A | 10mm2 | 33.6A | 10mm2 |
FEPS-SK-22KW | 44A | 10mm2 | 40.0A | 10mm2 |
FEPS-SK-30KW | 60A | 16mm2 | 54.5A | 16mm2 |
FEPS-SK-37KW | 74A | 25mm2 | 67.2A | 25mm2 |
FEPS-SK-45KW | 90A | 25mm2 | 81.8A | 25mm2 |
FEPS-SK-55KW | 110A | 25mm2 | 100.0A | 25mm2 |
Конфигурация и размер шкафа
Технические характеристики | Выходная мощность(KW) | Настройте шкаф для батареи(индивидуальный) | Ширина×глубокий×высокий(mm) | Вес хоста(kg) | Вес батареи(kg) |
FEPS-SK-11KW | 11 | 1 | 800×620×2200 | 103 |
|
FEPS-SK-15KW | 15 | 1 | 800×620×2200 | 230 |
|
FEPS-SK-18.5KW | 18.5 | 1 | 800×620×2200 | 260 | 1120 |
FEPS-SK-22KW | 22 | 1 | 800×620×2200 | 280 | 1120 |
FEPS-SK-30KW | 30 | 1 | 800×620×2200 | 320 | 1580 |
FEPS-SK-37KW | 37 | 1 | 800×620×2200 | 380 | 1580 |
FEPS-SK-45KW | 45 | 2 | 800×620×2200 | 410 | 2240 |
FEPS-SK-55KW | 55 | 2 | 800×620×2200 | 470 | 3160 |










