ViewSonic/YouPAI 65 -INCH Commercial LCD -монитор дисплея CD6515 Spot Spot

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии
показывать | CD5215 | CD5515-2 | CD6515 | |
Диагональный размер | 52" | 55" | 65" | |
Технология отображения | NextVision действительно превосходно; | NextVision действительно превосходно; | NextVision действительно превосходно; | |
Разрешение | Full HD 1920*1080 | Full HD 1080p 1920*1080 | Full HD 1080p 1920*1080 | |
Абсолютное разрешение | 43dpi | 43 dpi | 34 dpi | |
Область отображения | 1152 * 648 mm | 1209 x 680 mm | 1428.48X803.52 mm | |
Яркость (типичное значение) | 500 cd/m2 | 450cd/m2 | 500cd/m2 | |
Сравнение (типичное значение) | 3000:1 | 5000:1 | 5000:1 | |
Угол обзора (H/V) | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | |
Время ответа (G-G) | 8ms | 6ms | 8ms | |
Цветовая обработка | 8 -битный 16,7 млн. (Миллион) Цвет; | 8bit 16,7 м (миллион) цвет; | 8bit 16,7 м (миллион) цвет; | |
Подсветка | Тип | CCFL холодная флуоресценция катода | CCFL холодная флуоресценция катода | CCFL холодная флуоресценция катода |
Жизнь | 50 000 часов | 50 000 часов | 50 000 часов | |
Регулирование светового вывода | Регулируемая прочность | Регулируемая прочность | Регулируемая прочность | |
Сигнал | PCвходить | VGA/DVI-D/RGBHV(BNC) | VGA/DVI-D | VGA/DVI/RGBSOG(BNC) |
Видео вход | Videox2 (BNC) | YPBPR(BNC),Videox5(BNC) | Ypbpr/SVideox1/Videox2 | |
HDMIвходить | / | x1 | / | |
видеовыход | Video (BNC) | Videox2 (BNC) | VideoX2(BNC) ,SVideoX1 | |
Аудио ввод | / | RCA(L+R)x2 | 3 | |
Аудио выход | / | / | 3 | |
Выходной интерфейс динамика | / | / | / | |
RJ45сеть | / | / | / | |
источник питания | Энергопотребление (типичное значение) | 350W | 250W | 425W |
Резервное энергопотребление (максимум) | 3W | 3W | 5W | |
контроль | RS232ввод, вывод | YES | YES | RS232 Вход |
пульт дистанционного управления | / | С пультом дистанционного управления, получая клавиатуру | / | |
труба | Встроенный | / | 5W x 2 | / |
техника | VESAНастенный | 300 X 580 mm(M8) | 400*755mm (M8) | / |
Sarrans of Liding с края | Верхний 256 мм, вниз 166 мм, влево и вправо 325 мм | Вверх и вниз 176 мм, влево и правое 269 мм | 103 мм вверх и вниз, 467 мм влево и вправо | |
Цвет границы | черный | черный | черный | |
Чистый вес, Мао Чжун | 42KG | 41 кг, 48 кг | 50KG | |
Размер (мм без базы) | 1230 x 723 x100 | 1293 x 752? x101 mm | 1535 mm x 938 mm x118mm | |
Размер посылки | 1538mmx955mmx274mm | 1460mm x910mmx230mm | 1800X1250X400mm | |
Ширина рамки | 36(l/r) 34.5(u/d) | 42mm(l/r)36mm(u/d) | 54(l/r)67(u/d)mm | |
бегать | Рабочая Температура | 0 ℃ ~ 40 ℃ | 0 ℃ ~ 40 ℃ | 0 ℃ ~ 40 ℃ |
Работая влажность | 10% ~ 85% не сгущенного | 10% ~ 85% не сгущенного | 10% ~ 85% не сгущенного | |
Температура хранения | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |
Влажность хранения | 10% ~ 90% не сгущенного | 10% ~ 90% не сгущенного | 10% ~ 90% не сгущенного |

