Высокий инфракрасный инфракрасный ночной вид транспортного средства -загруженная каркасная камера -камера.

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии
Модель продукта: YCA-CZ373S
Инфракрасная интегрированная интеллектуальная высокоскоростная каркасная камера автомобиля (Применимо к полицейским автомобилям, машинах скорой помощи, правоохранительных органов и т. Д.)













Быстро захватывает цели наблюдения при отсутствии источника света, расстояние инфракрасного ночного зрения больше, чем80рис
Всепогодный дизайн окружающей среды, высокий алюминиевый сплав.
Воздействие сопротивления, коррозионная стойкость, уровень защитыIP66
Super Seismic Cespeavence, подходит для бортового мониторинга, а также широко используется в области безопасного городского мониторинга
360&град; Бесконечное вращение, угол вверх 180&Град; без слепого пятна
6 проверок, 128 предустановленных позиций
Вход напряжения питания автомобиля: DC12V/3A
Можно выбрать автоматическую функцию управления стеклоочистителями
Горизонтальная задача скорости | 100°/s |
Вверх и вниз заданную скорость | 60°/s |
Горизонтальная скорость управления ручным управлением | 0°~80°/s |
Ручное управление скоростью вверх и вниз | 0°~40°/s |
Горизонтальный угол | 360&Град; бесконечный |
Верхний и нижний угол | -90°~+90° |
Метод управления | RS485, мультипротокол, ставка передачи. |
Рабочая Температура | -35 ℃~ 55 ℃ |
Относительная влажность | 90% |
Уровень защиты | IP66 |
источник питания | DC10.5V~DC18V(3.5AМашина)ПредметыAC24V(2.5AОбычный автомобиль) |
Анти -импонт требования | ≥4G |
масса | 6kg |
Параметры камеры:
Датчик камеры | 1/4”Ex view HAD CCD | ||
Эффективные пиксели | 752(H)×582(V) | ||
Система синхронизации | Внутренняя или внешняя синхронизация | ||
видеовыход | VBS1.0Vp-p/75 | ||
баланс белого | автоматический/Вручную | ||
Сканирующая система | 15.625KHz(H) 50Hz(V) | ||
Горизонтальное разрешение | 700TVL | ||
Отношение сигнал шум | Мрачный50dB | ||
электронный затвор | 1/1~1/10,000s | 1/1~1/10,000s | 1/1~1/10,000s |
минимальное освещение | 0.01Lux | 0.01Lux | 0.01Lux |
Фокусное расстояние | F=4.1~73.8mm | F=3.5~91mm | F=3.4~122.4mm |
Коэффициент масштабирования | Общее масштаб 216X оптический зум 18X Цифровое увеличение 12X | Общее масштаб 312X оптический зум 26X Цифровое увеличение 12X | Общее масштаб 432X оптический зум 36X Цифровое увеличение 12X |
апертура&Зум | автоматический/Вручную | ||
















