XVR5116HS-I3 Dahua английская версия подлинного 16-й дороги AI H.265 Коаксиальное видео рекордер

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Ч е р н скупой,
- Информация о товаре
- Фотографии
| Объем памяти: | Нет |
| Цвет: | Черный |
| Монитор, камера видеонаблюдения: | 16 |
Добро пожаловать в ваш визит, физический магазин магазина и онлайн -продажи продаются одновременно.Дахуа и ХайкангЛинейка продуктов слишком длинная, и большинство точечных моделей недоступны.Профессиональная оптом,Dahua и Haikang English ProductsВсе оригинальные версии английского языка оснащены оригинальными подлинными продуктами.Полная серия меню Hikkang English Hosting Menu является традиционным+английским и другим вариантом многослого.Полная серия английских консолей Dahua может быть традиционной и должна быть связана.Никакая английская консоль Dahua не выпускается по умолчанию в качестве английской многослойной версии.Все физические фотографии с упаковкой сделаны владельцем.Пересечение








XVR5116HS-I3
16 каналов Penta-Brid 5m-N/1080p Compact 1U 1HDD Wizsense Digital Video Record
>H.265+/H.265 Двухстороннее видео сжатие
> Supports Full-channel AI Coding
> Поддерживает HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP -видео входы
> MAX 24 канала IP -камеры, каждый канал до 6 Мп;
>До 2 каналов видеопоток (аналоговый канал) защита периметра
> До 16 каналов видеопоток (аналоговый канал) SMD Plus
> До 2 каналов видеопоток (аналоговый канал)
> IoT& POS functionalities
System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Processor | Embedded processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating System | Embedded Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perimeter Protection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность по периметру AI по рекордеру (количество каналов) | 2 channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Detection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Attributes | 6 Атрибутов: пол, возрастные группы (6), очки, выражения (8), маска для лица, борода, с до четырех панелей обнаружения, отображаемых одновременно. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность обнаружения лица AI с помощью регистратора (количество каналов) | 2 канала и один канал могут обнаружить до 12 лиц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Recognition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Database Capacity | До 10 баз данных лица и 10 000 картинок. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность распознавания лица ИИ по рекордеру (количество каналов) | 2 channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus by Recorder | Полноканальный SMD Plus (AI By Recorder), вторичная фильтрация для человеческого и автомобильного SMD Plus, уменьшение ложных тревог, вызванных листьями, дождем и условием освещения C HAANGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio and Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analog Camera Input | 16 каналов, BNC: адаптивный доступ по умолчанию; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera Input | 1. CVI: 5MP, 4MP, 1080p при 25/30 кадров в секунду, 720p@50/60 кадров в секунду, 720p при 25/30 кадров в секунду. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Camera Input | 16+8 channels, each channel up to 6MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encoding Capacity | Весь канал 5M-N (1 кадр в 10 кадров в секунду); 4M-N/1080p (1 FPS-15FPS); 1080N/720p/960H/D1/CIF (1 кадры-25/30 кадров в секунду) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dual-stream | Поддерживается (D1/CIF (1 кадры -15 кадров в секунду)). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Rate | PAL: 1 кадры - 25 кадров в секунду. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Rate | 32 кбит / с –6144 кбит / с на канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Sampling | 8 KHz, 16 bit Per Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Bit Rate | 64 Kbps Per Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Type | Video stream and composite stream. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | 1 HDMI ,1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-screen Display | Когда режим расширения IP не включен: 1/4/8/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third-party Camera Access | Onvif, RTSP, Panasonic, Sony, Axis, Arecont, Pelco, Canon, Samsung; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compression | G.711A/G.711u/PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Protocol | HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Phone Access | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF 16.12, CGI Conformant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | Chrome, IE9 or above, Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Mode | Single-address mode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recording Playback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Mode | Руководство, расписание (общее, непрерывное), доктор медицинских наук (обнаружение видео: обнаружение движения, потеря видео, фальсификация), тревога, остановка, остановка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recording Playback | 1/4/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backup Method | USB Device/Network | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playback Mode | Мгновенное воспроизведение, общее воспроизведение, воспроизведение событий, воспроизведение тегов, умное воспроизведение (лицо и обнаружение движения) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Alarm | Обнаружение движения, потеря видео, подделка и локальная тревога | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anomaly Alarm | Нет диска, ошибка диска, низкое пространство, офлайн, конфликт IP, конфликт Mac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligent Alarm | Обнаружение лица, распознавание лица, защита периметра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Linkage | Запись, снимки (панорамный), внешний сигнал IPC внешний тревога, контроллер доступа, голосовая подсказка, зуммер, журнал, пресет, электронная почта, электронная почта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Input | 1, RCA (external) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Output | 1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Two-way Talk | Да (поделитесь тем же аудиовнедом с первым каналом) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDD Interface | 1 порт SATA, до 16 ТБ для одного жесткого диска, максимальная емкость HDD варьируется в зависимости от экологической теми | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 Port, for PTZ Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 USB Ports (1 USB 2.0 , 1 USB 3.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Port | 1 (10/100/1000 Мбит/с порт Ethernet, RJ-45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | DC12V, 2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Lower than 12W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 1.17 kg (2.58 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 1.57 kg (3.46 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | Compact 1U, 260.0 mm× 237.4 mm× 47.6 mm (W× D× H) 10.24" × 9.35" × 1.87" (W× D× H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | 333.0 mm× 89.0 mm× 315.0 mm (L× W× H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | - 10°C to +55°C (+14°F to +131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 10% - 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Desktop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









