NVR4204-P-4KS2/L 4 Road Poe 2 Жесткий диск позиция Dahua Оригинальная английская традиционная многоязычная версия

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- 4
- Нет
- Информация о товаре
- Фотографии
| Объем памяти: | Нет |
| Монитор, камера видеонаблюдения: | 4 |
| Цвет: | Белый |

DHI-NVR4204-P-4KS2/L
4 -й канал 1U 2HDDS 4POE сетевой видеорегистратор
>H.264, H.265, Smart H.264+и Smart H.265+
> Max. decoding capability: 8×1080p@30 FPS
>Поддерживает основные камеры протоколов ONVIF и RTSP
>P2P Удаленное наблюдение, видео воспроизведение на мобильном устройстве
>VGA/HDMI Одновременный видео выходной сигнал, максимальное разрешение HDMI - 4K
>ИИ по камере: обнаружение лица, защита периметра, IVS, подсчет людей, тепловая карта и SMD
>Поддерживает удаленную конфигурацию и управление МПК, например, установленные параметры, получение информации и обновление МПК той же модели в паркере

System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Processor | Industrial-grade embedded processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS | Embedded Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operation Interface | Web/operating in local GUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perimeter Protection by Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | 4 channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI Search | Поиск изображений по каналу, времени и типа события | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Detection by Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | 4 channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Attributes | 6 Атрибутов: пол, возраст, очки, выражение, маска во рту и бороду | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI Search | Поиск изображений по каналу, атрибуты времени и лица | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus by Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | 4 channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI Search | Поиск по целевой классификации (человек, транспортное средство) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Access Channel | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Bandwidth | Доступ: 160 Мбит / с; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 8 Мп; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Decoding Capability | 4× 1080p@30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | 1× VGA output, 1×Выход HDMI поддерживает одновременные выводы источников видео для VGA и HDMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-screen Display | 1 , 4 views | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third-party Camera Access | ONVIF; RTSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | PCM/G711A/G711U/G726/AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Protocol | Http; .); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Phone Access | Android; iOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF(profile T/S/G); CGI; SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | Chrome; IE9 or later; firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Playback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-channel Playback | Up to 4 channels for playback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Mode | Ручная запись; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | Local HDD; network | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backup | USB storage device | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playback Function | 1. Играть/пауза/остановка/медленно/быстро/назад/по кадру | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disk Group | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Alarm | Обнаружение движения, маскировка конфиденциальности, потеря видео, изменение сцены, сигнализация PIR, IPC External Alarmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anomaly Alarm | Отключение камеры, ошибка хранения, полная диск, конфликт IP, конфликт Mac, заблокированный вход и исключение кибербезопасности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligent Alarm | Обнаружение лица, защита периметра (вторжение и трибул), IVS, подсчет людей, тепловая карта и SMD. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Linkage | Запись, снимок, аудио, зуммер, журнал, предустановка и электронная почта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
External Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Input | 1× RCA input | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Output | 1× RCA output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDD | 2 Порты SATA III, до 10 ТБ для одного жесткого диска. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Input | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Output | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 (1× front USB2.0; 1× back USB2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 1 (supports up to 4K resolution output) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | 1×RJ-45, 10/100/1000 Мбит/с самоадаптивного порта Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Parameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | DC48 V/53 V, 1.5 A/1.36 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | < 10 W (HDD not included, idling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 1.58 kg (3.48 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 2.93 kg (6.46 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 375 mm× 282.4 mm× 53 mm (14.76" × 11.12" × 2.09") (W× L× H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package Dimensions | 141 mm× 433 mm× 366 mm (5.55" × 17.05" × 14.41") (W× L× H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | –10°C to +55°C (+10°F to +131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Conditions | 0°C to +40°C (32°F to 104°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 10℅ ~ 93 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Humidity | 30%~85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Altitude | 3000 m (9842.52 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Desktop mounted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE: EN62368-1;
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


