Dahua English версия NVR5464-4Ks2 сетевого видеорегистратора 64 Дороги 4 наборы многоязычных многоязычных многоязычных могут отражать товар

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Ч е р н скупой,
- Информация о товаре
- Фотографии
| Объем памяти: | Нет |
| Цвет: | Черный |
| Монитор, камера видеонаблюдения: | 64 |
Вы можете приехать в этот магазин, продать его одновременно на физической линии этого магазина, а продукт быстр. ПолемПрофессиональные оптовые продукты английские продукты Dahua -это оригинальные подлинные продукты на заводе.Полная серия хозяев может иметь меню «Традиционное+английское».


NVR5464-4KS2
64Channel 1.5U 4K&H.265 Pro Network Video Recorder (v2.00)
>Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264/MJPEG;
> Max 320 Mbps incoming bandwidth
>2HDMI/2VGA Simulateneous Video Tupture до 12MP разрешения для живого представления и воспроизведения
>1-канальный рыбный глаз (AI от NVR)
>Ай камера: Период
System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Processor | Industrial embedded micro-processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating System | Embedded Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operation Interface | Web; local GUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perimeter Protection by Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | 16/20/20 channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI Search | Поиск изображений по каналу, времени и типа события | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Recognition by Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | 14 channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Attributes | 6 атрибутов: пол; возраст; очки; выражение; Маска рта; медведь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI Search | Поиск изображений по каналу, атрибуты времени и лица | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus by Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | 16/32/64 channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI Search | Поиск по целевой классификации (человек, транспортное средство) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Metadata by Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | 16 channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Human Body | Вершина; верхний цвет; нижний; нижний цвет; шляпа; сумка; пол; возраст; зонтик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vehicle | Пластина №; тип; цвет; Тип транспортного средства; логотип; Цвет тарелки; орнамент; призвание; ремень безопасности; область | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-motor Vehicle | Тип; цвет; количество пассажиров; шлем | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI Search | Поддерживает поиск целевого видео от метаданных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANPR by Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | 4 channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stereo Analysis by Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | 16 channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI Search | Поиск по целевой классификации (обнаружение осени; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Access Channel | 16/32/64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Bandwidth | 320 Мбит / с для доступа, 320 Мбит / с для хранения и 320 Мбит / с для пересылки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 1,3 Мп, 720p, D1 и другие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Decoding Capability | 16-channel@1080P (30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | HDMI1: 3840× 2160; 1920× 1080; 1280× 1024; 1280× 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-screen Display | 1st Screen: 16-channel: 1/4/8/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd screen: 1/4/8/9/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third Party Camera Access | Panasonic, Sony, Samsung, Axis, Pelco, Arecont, Onvif, Canon и многое другое | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | Smart H.265+; Smart H.264+; H.265; H.264; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | PCM; G.711A; G.711U; G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Protocol | Http; Https; TCP/IP; IPv4/IPv6; UPNP; SNMP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP -фильтр; PPPOE; DDNS; FTP; Сервер тревоги; Поиск IP (поддерживает Dahua IP -камеру, DVR, NVS и многое другое); P2p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Phone Access | Android; iOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF (profile T/S/G); CGI; SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | Chrome; IE9 or later; Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Playback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-channel Playback | 1/4/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Mode | Руководство; График (общий; MD; тревога;& alarm; intelligent; POS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Method | Local HDD and network | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backup | USB device | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playback Function | 1. Играйте; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disk Group | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Alarm | Обнаружение движения; маскировка конфиденциальности; потеря видео; местная тревога; Пир сигнал тревоги; Аварийный сигнал IPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anomaly Alarm | Камера в автономном режиме; ошибка хранения; Полное хранение; IP -конфликт; Конфликт MAC; вход в систему блокировки; Аномалия безопасности сети | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligent Alarm | Защита периметра; обнаружение лица; распознавание лица; SMD; Видео-метаданные (человек; моторная транспортная транспортная среда; не моторный автомобиль); ANPR; люди считают; Стерео -анализ; распространение толпы; heat map | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Linkage | Записывать; снимок; IPC внешний сигнал тревоги; зуммер; бревно; предустановка; электронная почта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
External Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Input | 1 channel, RCA connector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Output | 2 канала, RCA Connector, который поддерживает вывод голосового интеркола | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDD | 4 порта SATA III, до 10 ТБ для одного жесткого диска. Максимальная емкость HDD зависит от температуры окружающей среды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Input | 16 channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Output | 6 channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSATA | 1 eSATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-232 | 1 канал, используемый для отладки и передачи последовательных данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 канал, используемый для управления PTZ, и поддерживает несколько протоколов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 1 передний порт USB 2.0, 2 заднего USB 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | 2 RJ-45 10/100/1000 Мбит/с самоадаптивные порты Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Parameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | Одиночный, 100 В - 240 В переменного тока, 50 Гц - 60 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | < 16.7W (without HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 4.3 kg (9.5 lb) (without HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 7 kg (15.4 lb) (without HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 440 mm× 412.2 mm× 76.0 mm (17.3" × 16.2" × 3.0") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package Dimensions | 522 mm× 492 mm× 200 mm (20.6" × 19.4" × 7.9") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | -10°C to +55°C (+14°F to +131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 10-93% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Humidity | 30-85% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Altitude | 3,000 m (9,843 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE: EN55032; EN55024; EN50130-4; EN60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





