Dahua Network DH-IPC-HFW 10025B HD Million Million Atray Waterpronation Digital Camera Spot

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- 2.8mm
- 3.6mm
- 6mm
- 8mm
- 720p
- Информация о товаре
- Фотографии
| Ясность: | 720p |
| Фокусное расстояние: | 2.8mm, 3.6mm, 6mm, 8mm |



| Классификация параметров | параметр | Значение параметра |
|---|---|---|
| Камера | Тип датчика | 1/4 дюйма CMOS |
| Эффективные пиксели сенсора | 1280(H) | |
| электронный затвор | 1/3~1/10000 (можно регулировать вручную или автоматически) | |
| минимальное освещение | 0.01Lux@F1.2 | |
| Переход дня и ночи | ICR-CUT электромагнитное переключение | |
| Взять под контроль | Руководство / Авто | |
| баланс белого | Руководство / Авто | |
| Параметр объектива | Фокусное расстояние объектива | 3,6 мм, 6 мм, 8 мм, 12 мм, 16 мм |
| Крепление объектива | M12 | |
| Параметры видео | Стандарт сжатия видео | H.264;H.264B;MJPEG |
| Видеокод | Скорость кода 16–8 Мбит/с регулируется, а также может быть настроена индивидуально. | |
| Частота кадров видео | Основной поток (1280*720 при 25 кадрах в секунду), вспомогательный поток (704*576 при 25 кадрах в секунду) | |
| интерфейс | Сетевой интерфейс | 1-канальный 10/100 м Ethernet, интерфейс RJ45 |
| Сетевой протокол | HTTP;TCP/IP;ARP;IGMP;ICMP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPoE;UPnP;NTP;Bonjour;SNMP | |
| Доступ к стандарту | Стандарт ONVIF, GB28181, PSIA можно настроить. | |
| Обычный параметр | питаться от | 12 В постоянного тока; Источник питания PoE (802.3af) (HFW1105B не поддерживает POE) (одновременно поддерживается только один источник питания) |
| Энергопотребление | DC 12V 4.5W MAX | |
| Рабочая Температура | -30 ℃ ~+60 ℃ | |
| Работая влажность | ≤95% | |
| размер | Φ89mm×54mm×200.2mm | |
| масса | 0,43 кг (без упаковочной коробки) | |
| Способ установки | Постаняя на вершину, заправка |




