Hikvision DS-2DC7223IW-A 2 миллиона 23 раз 7-дюймовая инфракрасная сетевая сеть Star Light-Grade

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии
Поддерживать1920×1080@60fpsВыходные вывод экрана с высоким уровнем определения
l поддерживатьH.265Эффективный алгоритм сжатия может значительно сэкономить место для хранения
l Поддержать ультра -уточнение заболевания,0.005Lux/F1.6(цвет),0.001Lux/F1.6(черно-белый) ,0 Lux with IR
l поддерживать23Двойное оптическое обучение,16Двойное изменение номера
l Принять инфракрасную внешнюю массив с высокой эффективностью, низкое энергопотребление, самая дальняя из расстояния облучения может быть достигнута150m
l поддерживать1080p@60fps,960p@60fps,720p@60fpsВысокая частота кадров
l Поддержка трех -кодовых технологий потока, каждый поток кода может независимо настроить разрешение и частоту кадров
l Поддержка интеллектуальных функций обнаружения, таких как региональное обнаружение вторжения, обнаружение перекрестного парламента, мобильное обнаружение и т. Д.
l Руководство по поддержке, отслеживание панорамного отслеживания, отслеживание событий и поддержка круизного отслеживания мультиспенарио
l Поддержать функцию обновления сети, чтобы гарантировать, что видео не потеряно, сотрудничатьSmart NVRОсознайте второе интеллектуальное поиск, анализ и концентрированное воспроизведение видео событий
l Поддержка широкого динамического диапазона120dB, Подходит для мониторинга обратной световой среды
l поддерживать3DЦифровое снижение шума, сильное подавление света, электронное анти -сужение,SmartIR
l поддерживать360°Вращаться горизонтально, вертикальное направление-15°-90°
l поддерживать300Точечная предустановка,8Патрульное сканирование
l поддерживать3DПозиционирование, вы можете выбрать цель через коробку мыши для достижения быстрого позиционирования и захвата цели
l Поддержка срока действия захвата и функция схватки событий
l Поддержать региональную экспозицию и региональную функцию фокусировки
l Функция зеркала центра поддержки
l Задача времени поддержки, однозначные часы, одна -клика круиза
l поддерживать1Дорожный аудиовход и1Дорожный аудио вывод
l Поддерживать256Gиз Micro SD/SDHC/SDXCКарта,NASхранилище
l Поддержите ХайкангSDK,ONVIF,ISAPI,GB/T28181,EДоступ к домашним соглашению и облако флуорита
l Молниеносная защита, анти -волны, противоположные волны,IP66Уровень защиты
Модель | DS-2DC7223IW-A | |
Базовый параметр | Датчик изображений | 1/2.8" progressive scan CMOS |
минимальное освещение | Цвет:0.005Lux @ (F1.6,AGC ON); Черное и белое:0.001Lux @(F1.6,AGC ON) Предметы0 Lux with IR | |
Разрешение и частота кадров | Основной код ток 50Hz: 25fps(1920×1080,1280×960,1280×720) ,50fps (1920×1080,1280×960,1280×720) ; 60Hz: 30fps(1920×1080,1280×960,1280×720) ,60fps (1920×1080,1280×960,1280×720) Суб -кодирование 50Hz:25fps(704×576,640×480,352×288);60Hz:30fps(704×480,640×480,352×240) Третий поток кода:50Hz:25fps (1920×1080,1280×960,1280×720,704×576,640×480,352×288); 60Hz: 30fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×480,640×480,352×240) | |
Сжатие видео | H.265/H.264/MJPEG | |
сжатие звука | G.711ALAW/G.711ULAW/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM | |
Инфракрасное расстояние облучения | 150рис | |
баланс белого | автоматический/Вручную/Автоматическое отслеживание баланса белого/на открытом воздухе/крытый/Флуоресцентный баланс света/Баланс натриевой лампы | |
Взять под контроль | автоматический/Вручную | |
Отношение сигнал шум | больше, чем 52dB | |
3DЦифровое снижение шума | поддерживать | |
Компенсация подсветки | поддерживать | |
Экспозиция площади/Фокус | поддерживать | |
электронный затвор | 1/1-1/30,000s | |
День и ночной режим | автоматическийICRЦвет становятся черными | |
Цифровые изменения | 16раз | |
Покрытие конфиденциальности | большинство24Блок многоугональной области; поддерживает несколько цветов на выбор | |
режим фокусировки | автоматический/Полуавтоматический/Вручную | |
Объектив | фокусное расстояние | 4.8-115mm,23раз оптический |
Скорость масштабирования | ок.3.3Второй(Оптика,Широкий угол-Долгое время) | |
Горизонтальная перспектива | 64.5-3.2Тратить(Широкий угол-Долгое время) | |
Близкое расстояние | 10-1500mm(Широкий угол-Долгое время) | |
Апертура | F1.6-F3.5 | |
Функция | SmartОбнаруживать | Обнаружение лица, обнаружение регионального вторжения, обнаружение поперечного партизатора, вступление в региональное обнаружение, оставление регионального обнаружения, обнаружение зависания, обнаружение сбора персонала, быстрое обнаружение мобильных Обнаружение, обнаружение мобильного мобильного телевидения, обнаружение видео с обложкой видео |
Smartотслеживать | Ручное отслеживание, панорамное отслеживание, отслеживание инцидентов; поддержка круизного отслеживания мультиспенарио | |
SmartВидео | Обновление сети, поиск после интеллекта | |
SmartУлучшение изображения | 120dBУльтра -ширина динамика, тумано-трансмиссивное, сильное светоподавление, электронная анти-кости,Smart IR | |
Smartкодирование | smart265,smart264, низкая скорость бита,ROI,SVC | |
Оборудование ненормальное обнаружение | Сетевой кабель сломан,IPАдрес конфликта, полная память, ошибка памяти, незаконное доступ | |
Уровень и вертикальный диапазон | уровень360°; вертикальный-15°-90° | |
Горизонтальная скорость | Горизонтальная скорость управления ключами:0.1°-160°/s,Скорость может быть установлена;Уровень предустановленная скорость:240°/s | |
Вертикальная скорость | Вертикальный ключ:0.1°-120°/s,Скорость может быть установлена;Скорость вертикальной заданной точки:200°/s | |
3Dпозиция | поддерживать | |
Пропорциональные изменения | поддерживать | |
Заданный номер | 300индивидуальный | |
Круизное сканирование | 8Это может быть добавлено каждый32Один заданный момент | |
Сканирование | 4Положить, рекордное время каждого пути больше, чем10минута | |
Питание от памяти | поддерживать | |
Смотреть функцию | заданная точка/Сканирование/Круизное сканирование/Автоматическое сканирование/Вертикальное сканирование/Случайное сканирование/Сканирование кадров/Панорамное сканирование | |
Информационный дисплей актерского уголка | поддерживать | |
Предустановленная остановка видео | поддерживать | |
запланированные задачи | заданная точка/Сканирование/Круизное сканирование/Автоматическое сканирование/Вертикальное сканирование/Случайное сканирование/Сканирование кадров/Панорамное сканирование/Шариковая машина перезапуск/Тест таблетки/Вспомогательный выход | |
сеть | Сетевой протокол | Ipv4/ipv6, http, https, 802.1x, qos, ftp, smtp, upnp, snmp, dns, ddns, ntp, rtsp, rtcp, rtp/ip, pppoe, bonjourrrrrrrrrrrr, bonjourrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr |
Интерфейс прикладного программирования | Интеграция программного обеспечения поддержки открытый типAPI, Поддержка стандартного протокола(ONVIF,ISAPI), Поддержка ХайкангSDKДоступ и поддержка с третьей партийной платформой управленияGB/T28181Соглашение, поддержкаEДомашнее соглашение, поддерживать доступ облака флуорита | |
Браузер | поддерживатьIE8+,Chrome31+,Firefox30+,Safari8.0+Браузер | |
Предварительный просмотр количества видео одновременно | большинство20дорога | |
Права пользователя | большинство32Пользователь, разделите3сорт:Администратор, оператор и обычные пользователи | |
Безопасный режим | Авторизованное имя пользователя и пароль, иMACПривязка адреса;HTTPSшифрование;IEEE 802.1xКонтроль доступа к сети,IPФильтрация адреса | |
интерфейс | Силовая интерфейс | AC24V |
Сетевой интерфейс | RJ45Сетевой порт, адаптивный10M/100MСетевые данные | |
Аудио ввод/вывод | 1Аудио вход, аудио пиковое значение:2-2.4V[p-p], входной импеданс:1KΩ±10%Предметы1Дорожный аудиовыход, линейный уровень, импеданс:600Ω | |
SDКарточный интерфейс | ВстроенныйMicro SDСлот для карт, поддержкаMicro SD/SDHC/SDXCКарта (максимальная поддержка256G) | |
Общая спецификация | Энергопотребление | 40W max(Где инфракрасный свет14W max) |
Рабочая температура и влажность | -30℃-65℃, влажность менее90% | |
Уровень защиты | IP66;TVS 6000V Молниеносная защита, анти -волны, антипрокационные волны, в соответствии сGB/T17626.5 Стандарт 4 уровня | |
размер | Φ220×353.4mm | |
масса | 4.5Kg | |
