SONYFCB-EX45CPFCB-CX45CP Камера со встроенным зумом Sony с 18-кратным механизмом движения в сборе

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- 60mm
- Информация о товаре
- Фотографии
| Цвет: | Черный, Светло-серый |
| Фокусное расстояние: | 60mm |
Подлинный оригинальный продукт Sony, за каждую подделку вы заплатите десять!
1/4″-type Super HAD CCD
·коэффициент масштабирования 216x (18x оптический, 12x цифровой);
·Расширенная функция маскировки зоны конфиденциальности;
·Низкая освещенность составляет 1,0 лк (обычно).
·Электронная функция флип;
·Функция тревоги
·точечная автоматическая экспозиция;
·автоматическийИнфракрасныйРежим фильтрации линейной фильтрации (Auto ICR);
·Функция заморозки изображения;
·Обеспечивает пару внешних устройствКамераИнтерфейс коммутатора управления модулем (CN601);
·Электронный затвор/медленный затвор;
·Высокоскоростной последовательный интерфейс (до 38,4 Кбит/с) посредством контроля уровня сигнала TTL (протокол VISCA);
·Внутренняя/внешняя синхронизация.
FCB-EX48C | FCB-EX48CP | |
изображениедатчик | 1/4″-type Super HAD | |
Формула | NTSC | PAL |
Эффективные пиксели | 38 миллионов пикселей (768×494) | 44 миллиона пикселей (752×582) |
Горизонтальное разрешение | 470TV линия | 460TV линия |
Объектив | 18 раз оптическое зум F = 4,1 мм (широкоугольный конец) до 73,8 мм (удаленное), f1.4-3.0 | |
Цифровое увеличение | 12 раз (312 раз оптическое зум) | |
Горизонтальный угол поля | 48°(широкоугольный конец) до 2,8°(удаленный) | |
Короткое расстояние камеры | 29 мм (широкий конец) до 800 мм (удаленный) | |
режим синхронизации | Внутренняя/внешняя синхронизация (V-блока) | |
низкая освещенность (тип.) | 1.0lux (f1.6, 1/60 с) | 1.0lux (f1.6, 1/50S) |
Отношение сигнал шум | Больше 50 дБ | |
электронный затвор | 1/60—1/10 000 с, 16 сегментов | 1/50—1/10 000 с, 16 сегментов |
баланс белого | Автоматический, широкий динамичный, внутренний, открытый, одноклеичный, ручной | |
Прирост | Автоматическое/ручное (от -3 до 28 дБ сегмент, 2 дБ на передачу) | |
AE Control | Automatic. Руководство. Приоритетный режим. Яркость .EV Компенсация. Компенсация подсветки | |
Компенсация EV | -10,5 до +10,5 дБ (1,5 дБ на передачу) | |
Компенсация подсветки | выключатель | |
Защита области конфиденциальности | Открыть/уровень (24 юань) | |
Фокус | Автоматическая (чувствительность: нормальная, низкая), один, автоматический фокус, ручной, неограниченный, интервал AF, Zoom Trigger AF | |
Эффект изображения | Обратный, искусство, черно -белое, зеркальные изображения | |
Переключатель работы камеры | Щиты далеко, Шар ширина | |
видеовыход | VBS: 1,0VP-P (синхронное отрицательное число), вывод Y/C | |
Управление интерфейсом | VISCA (уровень сигнала TTL), скорость поттера: 9,6KB/с, 19,2KB/с, 38,4KB/с, остановка бита; 1/2 опция | |
температура хранения | -20 до 60 ℃ | |
Рабочая Температура | От 0 до 50 ℃ | |
Энергопотребление | От 6 до 12 В постоянного тока/1,6 Вт (МоторНе активировано), 3,3 Вт (двигательная активация) | |
масса | 230g | |
Размер (w×H×D) | 21/4×23/8×31/2дюймов (55,3×57.5×88.5mm) | |












