HAC-HDW1800TL-A 8,0MP Dahua 4K CVI Камера Гонконг, Макао и Тайвань Специальный встроенный звук

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- 2.8mm
- Информация о товаре
- Фотографии
| Фокусное расстояние: | 2.8mm |

DH-HAC-ME1800TQ-PV
4K в реальном времени HDCVI Активное сдерживание Фиксированная ИК-глазное яблоко
>Активное сдерживание с красным синим светом, сиреной и интерфейсом тревоги.
>Быстрое установленное глазное яблоко сэкономить время установки.
> 2.8 mm fixed lens(3.6 mm Optional)
> Max. IR length 60 m, Smart IR
> IP67, 12V±30% DC
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.7" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 3840 (H)× 2160 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | Приятель: 1/25 с –1/100000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | 0.02 Lux/F2.0, 30 IRE, 0 Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | 60 m (196.9 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Type | IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | 2 (IR light) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°- 360° Tilt: 0°–78° Rotation: 0°- 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | 2.8 mm: F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | 2.8 mm: D: 125°; H: 105°; V: 56° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Type | Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 2.8 mm: 1.0 m (3.3 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | 2,8 мм: D: 74,7 м (245,1 фута); O: 29,9 м (98,1 фута); R: 14,9 м (48,9 фута); I: 7,5 м (24,6 фута) 3,6 мм: D: 106,7 м (350,1 фута); O: 42,7 м (140,1 фута); R: 21,3 м (69,9 фута); I: 10,7 м (35,1 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | CVI: 4K@25/30 кадров в секунду; 4K@15 кадров в секунду; 5m@20 кадров в секунду; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 4K (3840× 2160); 5M (2592× 1944); 4M (2560× 1440); 960H (960× 576/960× 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | ICR auto switch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Mode | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Off/On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | Off/On (8 Area, Rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032: 2015, EN61000-3-2: 2014, EN61000-3-3: 2013, EN55024: 2010+A1: 2015, EN55035: 2017, EN50130-4: 2011+A1: 2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | 1 BNC output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm out | 1ch alarm out | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Deterrence Parameters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red/Blue Light Warning | Flash: 5 с -30 с; частота: высокая/средняя/низкая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sound Warning | Аудио 1/2/3; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12V±30% DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Max 8.5W (12V DC, IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | - 40°C to +60°C ( - 40°F to 140°F);<95% (non-condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | - 40°C to +60°C ( - 40°F to 140°F);<95% (non-condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Inner core: Metal+plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera Dimensions | Φ109,9 мм×100,9 мм (φ4,33" × 3.97") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.32 kg (0.71 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.50 kg (1.10 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


