Dahua 2 миллионов моделирования и моделирования вала высокой четкости Инфракрасной камеры Внутреннего полушарина DH-HAC-HDW1200EQ

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- 2.8mm
- 3.6mm
- 6mm
- Информация о товаре
- Фотографии
| Фокусное расстояние: | 2.8mm, 3.6mm, 6mm, 8mm |
Напоминание: Поскольку есть много продуктов, они не загружаются вовремя.







Реальная съемка:




Продукты и технические параметры:
| Использование высокопроизводительных датчиков изображений CMOS с резкостью миллионов пикселей; | | ||
| Поддержать обычные 75-3 типа коаксиальной неразрушающей длины передачи300 метров; | | ||
| Поддержка HDCVI Высокоопределение вывода; | | | |
| Высокая скорость, длинное расстояние, реальная коробка передач; | | | |
| ICR Switch для достижения дневного и ночного мониторинга; | | | |
| Поддержка автоматического экспозиции, автоматический баланс белого, автоматический электронный затвор, автоматическое электронное усиление; | | | |
| Восстановление цвета изображения высокое, изображение реалистичное; | | | |
| Поддерживать интеллектуальную инфракрасную функцию | | | |
| Поддержать максимальное расстояние инфракрасного облучения 50 метров; | | | |
| Поддержка корректировки меню OSD, которая удобна для клиентов для настройки; | | | |
| Поддержка источника питания DC12V; | | | |
| Уровень защиты достигает IP67; | | | |
| | | | |
| Сценарии применения: | | | |
| Он подходит для более темной или отсутствия легкой среды, такой как дороги, склады, подземные парковки, батончики, трубы, газовые станции и другие огни. | |||
DH-HAC-HDW1200E
| Классификация параметров | параметр | Значение параметра |
|---|---|---|
| Камера | Тип датчика | 1/2.7" 2.0 Mega Pixels CMOS |
| система сигнализации | PAL/NTSC | |
| Эффективные пиксели сенсора | 1920(H)x1080(V) | |
| минимальное освещение | 0,01 люкс @ (F1.2, AGC ON), 0 люкс с ИК | |
| электронный затвор | PAL: 1/50S ~ 1/100 000 с NTSC: 1/60S ~ 1/0000S | |
| Максимальное инфракрасное расстояние | 50m | |
| Переход дня и ночи | ICR инфракрасный фильтр с автоматическим переключением | |
| баланс белого | поддерживать | |
| Компенсация подсветки | поддерживать | |
| Снижение шума | 2D -снижение шума | |
| Параметр объектива | Фокусное расстояние объектива | 3,6 мм/6 мм объектив. |
| Крепление объектива | M12 | |
| Параметры видео | видеовыход | 1 дорога |
| видеостандарты | Следуйте стандартам HDCVI | |
| Частота кадров видео | PAL: 1920x1080@25fps; NTSC: 1920x1080@30fps; | |
| Функция | Меню OSD | поддерживать |
| режим экспозиции | Нормальный/передний свет/подсветка | |
| Обычный параметр | питаться от | DC 12V±20% |
| Энергопотребление | 3.6W MAX | |
| Рабочая Температура | -30 ℃ ~+60 ℃ | |
| Работая влажность | <95% (без конденсации) | |
| Уровень защиты | IP67 | |
| размер | φ110mmx95mm | |
| масса | 300g | |
| Способ установки | Установка стен, верхняя установка |








