Samsung SCD-20122P HD Hemisphere Camera Оригинальная аутентичная национальная страховая поддержка

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии
Все продукты, продаваемые нашим магазином, являются оригинальными подлинными продуктамиСущностьСчет -фактура на 13%открывается плюс 10 баллов, и поддерживается обычный налоговый счет плюс 5 баллов.
насПредоставленный продукт гарантированно будет подлинным лицензированным и поддерживающим на пикапах.Продукты бренда, без проблем с качеством, не поддерживайте возврат и обмены, пожалуйста, обязательно купите,Спасибо.Цена магазина не является налогом. Если вы хотите выпустить билет, налог с добавленной стоимости плюс 8 баллов,Плюс 5 баллов за обычные налоговые счета.На ранней стадии этого магазина он в основном накапливал репутацию и стремится получить вашу похвалу.
Выживайте с качеством, и это предоставит вам услуги высочайшего качества до, предварительно, середины и после -сейс. Пожалуйста, будьте уверены, чтобы купить его.
Особенности продукта:
• Высокое разрешение: 700 строк.
• Минимальное освещение0.15Lux@F1.2(цвет)
• Встроенный -3,8 мм объектив с фиксированной фокусировкой
• MD, SSNRⅲ, Туман
•Коаксиальный визуальный контроль: Pelco-C
• Одно напряжение, 12 В постоянного тока.
| Спецификация | SCD-2022P | |
| видео | ||
| Imecinger | 1/3"Супер имел ПЗС ⅱ | |
| Тотальный пиксель | 1020(H) x 596(V) | |
| Эффективные пиксели | 976(H) x 582(V) | |
| Сканирующая система | 2: 1 Сканирование | |
| режим синхронизации | Внутренняя синхронизация | |
| частота сканирования | H : 15.625KHz / V : 50Hz | |
| Горизонтальное разрешение | 700 линий (режим ER) | |
| минимальное освещение | 0,15LUX (50IRE@F1.2) / 0,0002LUX (50IRE@f1.2, Sensup x512) | |
| Отношение сигнал шум | 52db (уровень AGC, открытие веса) | |
| видеовыход | CVBS: 1,0 В (размах) / 75 Ом, композитный | |
| Объектив | ||
| фокусное расстояние | 3.8mm | |
| Максимальное соотношение пор | F2.0 | |
| Угол визуального зрителя | 78?(H) x 59?(V) | |
| Минимальное расстояние | 0.4m | |
| Тип объектива | фиксированный фокус | |
| Монтаж | Тарелка | |
| Диапазон вращения | ||
| Горизонтальный диапазон вращения | 0° ~ 352° | |
| Вертикальный диапазон вращения | 0° ~ 75° | |
| Функция | ||
| Язык меню | Британский/французский/немецкий/западный/итальянский/Китай/русский/русский/jie/luo/sai/rui/dan/warter/portugues | |
| Название камеры | OFF/OPEN (показать 15 символов) | |
| Переход дня и ночи | Автоматический (электронный) / цвет / черно -белый | |
| Компенсация подсветки | Компенсация подсветки / сильное подавление света / уровень | |
| Компенсация темной области | Ssdr (off/open) | |
| Цифровое снижение шума | 3D DNR (OFF/ON) | |
| Туманно | Автоматический/ручной/уровень | |
| Динамическое обнаружение | Открыть/открыть | |
| маска конфиденциальности | Гуан/Кай (8 редактируемых районов) | |
| Чувствительность (интеграция кадров) | 2x ~ 512x | |
| Взять под контроль | Гуань/низкий/средний/высокий | |
| баланс белого | ATW / Outdoor / Interior / Manual / AWC (1800K° ~ 10,500K°) | |
| Электронная скорость затвора | 1/50 ~ 1/120 000 секунд | |
| Цифровой переверток | H-rev (off/on) | |
| среда | ||
| Рабочая температура/влажность | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) /менее 90% RH | |
| электрический | ||
| источник питания | 12V DC±10% | |
| власть | 1.2W | |
| Появление | ||
| Цвет/материал | Ivory White/Plastic (шариковая крышка: прозрачная) | |
| Размер (широкий x высокий) | Φ107,6 x 83,7 мм | |
| масса | 233g | |

