Индустриальная камера Sony Sony хороша в цвете SSC-FB531 Sony CCD-камера мониторинга

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии
Камера | | |
Устройство визуализации | 1/3дюйм Super HAD CCD II | |
Эффективные пиксели(H×V) | 57CMOS(976×582) | |
Формат сигнала | PAL | |
горизонтальное определение | 650TVL | |
Отношение сигнал шум | >55dB(AGC Off) | |
минимальное освещение | цвет 0.08 lx ,черно-белый 0.05 lx (F1.2,50IRE) цвет0.05 lx,черно-белый 0.03 lx(F1.2,30IRE) | |
| | ||
Широкий динамический диапазон | 75dB | |
Моделирование видео вывода | 1.0Vp-p | |
Синхронизация сигнала | Силовая синхронная/Внутренняя синхронизация | |
Взять под контроль | автоматический(закрыть/нормальный/Усиливать)/Вручную | |
баланс белого | ATW/ATW-PRO/3200K/5600K/Вручную | |
Тип объектива | CSИнтерфейс объектив | |
Особенности | | |
День и ночная функция | Поддержка (электронная) | |
Цифровое снижение шума | поддерживать(2DNR+3DNR,слабый/нормальный/Сильный) | |
Компенсация подсветки | закрыть/DynaViewSX/iBLC/SPOT | |
Автоматическая компенсация темной области | поддерживать(толькоDynaViewSXмодель) | |
Общие характеристики | | |
масса | 190g | |
размер | 63×57×88mm | |
источник питания | AC24V,DC12V | |
власть | 2.8W | |
Рабочая Температура | Мрачный10℃—+50℃ | |
Хранить температуру | Мрачный40℃—+60℃ | |
Работая влажность | 20%—80% | |
Влажность | 20%—95% | |
Случайная привязанность | Инструкции по использованию×1, Описание меню×1,крышка объектива×1 |







