Panasonic WV-CP724CH Turning Color-Type Camera Original Authentic National Soint Insulty Support

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии
Все продукты, продаваемые нашим магазином, являются оригинальными подлинными продуктамиСущность17%счета -фактуры открывается с 8 баллами, и поддерживается обычный налоговый счет плюс 5 баллов.
  мыПредоставленный продукт гарантированно будет подлинным лицензированным и поддерживающим на пикапах.Продукты бренда, без проблем с качеством, не поддерживайте возврат и обмены, пожалуйста, обязательно купите,Спасибо.Цена магазина не является налогом. Если вы хотите выпустить билет, налог с добавленной стоимости плюс 8 баллов,Плюс 5 баллов за обычные налоговые счета.На ранней стадии этого магазина он в основном накапливал репутацию и стремится получить вашу похвалу.
Выживайте с качеством, и это предоставит вам услуги высочайшего качества до, предварительно, середины и после -сейс. Пожалуйста, будьте уверены, чтобы купить его.
| Модель | WV-CP724CH | ||
|---|---|---|---|
| Камера | датчик | Перенести ПЗС между 1/3? | |
| Эффективные пиксели | 976(H)x582(V) | ||
| Метод сканирования | 2: 1 Сканирование | ||
| Сканирование | 4.8mm(H)x3.6mm(V) | ||
| частота сканирования | Уровень: 15,625 кГц, вертикальный: 50 Гц | ||
| Сканирование | Строка 625 | ||
| горизонтальное определение | 700TV линия | ||
| минимальное освещение | F1.4 Цветовой режим: 0,08lux; черно -белый режим: 0,008Lux | ||
| Отношение сигнал шум | 52db (AGC, взвешен) | ||
| баланс белого | ATW1 / ATW2 / AWC | ||
| Супер динамика | выключатель | ||
| Световой контроль | ALC / ALC+ / ELC | ||
| AGC | Открыть (высокий / средний / низкий) / уровень | ||
| Динамический диапазон | 80db (Super Dynamics: Open) | ||
| электронный затвор | Гуань (1/50), 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000, 1/120 000 (секунды) | ||
| Улучшение электронной чувствительности | Гуань / автоматический (2 раза, 4 раза, 6 раз, 10 раз, 16 раз, 32 раза) / исправление (2 раза, 4 раза, 6 раз, 10 раз, 16 раз, 32 раза, 64 раза, 128 раз, 256 , 256, 256, 256, 256 раз, 512 раз) | ||
| Цифровое снижение шума | Высокая низкая | ||
| Черно -белый режим | Автоматическое 1 / автоматическое 2 / открытое / уровень | ||
| Электронный зум | Открыть (в 2 раза больше) / Уровень | ||
| Вверх и вниз, влево и вправо | выключатель | ||
| Технология коррекции деформации изображений | 0~255 | ||
| сцена | 2 режима | ||
| VMD Smart Video Detection | Обнаружение мобильного мобильного телефона / видео. | ||
| Зона конфиденциальности | Открыть (1) / Открыть (2) / Уровень | ||
| Автоматическое изображение стабильное | выключатель | ||
| Камера субтитры | Китайский: до 8 символов; английские буквы, цифры, символы: до 16 символов | ||
| Линза | CS BAYONET | ||
| ALC LINS Driver | DC | ||
| Синхронизация сигнала | Внутренняя синхронизация (Int) | ||
| Сильное светоподтверждение | Открыть (1) / Открыть (2) / Уровень | ||
| Проницаемая компенсация | выключатель | ||
| ввод, вывод | видеовыход | 1,0 В [P-P] PAL Композитный видеосигнал 75Ω | |
| Внешний вход / выходной порт | Вход сигнала тревоги: 1; выход сигнала тревоги: 1 (тревога) | ||
| Общие характеристики | Метод настройки | Меню настроек OSD | |
| Стандарт безопасности / EMC | CE (EN55022 Класс B, EN55024), SEMKO (EN60065), GB8898 (Security), GB13837 (EMC), GB17625 (Гармонический ток) | ||
| язык | Китай, Япония, британская, французская, западная, немецкая, итальянская, Россия | ||
| Энергопотребление / энергопотребление | AC 24V 50 Гц, 2,5 Вт; DC 12V, 220MA | ||
| Рабочая температура | -10?C~+50?C | ||
| Рабочая среда влажность | < 90% | ||
| размер | 72(W)x55(H)x81(D)mm | ||
| Вес (около) | 170g | ||



