37S10p Mintron CCD Промышленная камера Цветной микроскоп для цветовых микроскопов для подлинных

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии
37S10p Mintron CCD   промышленные камеры, цвет, микроскопы, аутентичные продукты  нет источника питания, объектива, видео кабеля и необходимого оборудовать другим
SPECIFICATION
MODE NO. | 37S10N | 37S10P | ||
TV SYSTEM | NTSC | PAL | ||
IMAGE SENSOR | 1/3-inch CCD Image Sensor | |||
CCD TOTAL PIXELS | ~270K | ~320K | ||
SCANNING SYSTEM | 525 lines, 60 fields/sec | 525 lines, 60 fields/sec | ||
SYNCSYSTEM | Internal | |||
MINIMUMILLUMINATION | 0.006 LuxF1.2/20IREAGC ON 0.0013 LuxF1.2/20IRE SenseUP(32X) | |||
RESOLUTION | 420TVL | |||
WHITE BALANCE | Mode | ATW / AWB Switchable ( Zero color rolling) | ||
Range | 3200 ~ 10000ºK | |||
S / N RATIO | 50dB ( MIN) /58dB ( TYP ) (Gamma,AGC OFF) | |||
DNR (Digital Noise Reduce) | S/N UP 4.5dB | |||
GAINCONTROL | AGC ON / OFF | |||
SENSEUP | ON / OFF(Preset x6,Option x32) | |||
AUTO IRIS | DC-IRIS /A.E.S. | |||
ELECTRONICSHUTTER | AES:1/60~1/120,000 sec. | AES:1/50~1/120,000 sec. | ||
B.L.C. FUNCTION | ON / OFF switchable | |||
H-MIRRORFUNCTION | ON / OFF switchable | |||
V-MIRROR FUNCTION | ON / OFF switchable | |||
COLOR BAR FUNCTION | ON / OFF switchable | |||
VIDEOOUTPUT | Composite 1.0V p-p at 75 ohm | |||
OPERATIONTEMPERATURE | -20℃ TO 50℃ | |||
OPERATIONAL HUMIDITY | within 85МрачныйRH | |||
POWER SUPPLY | DC12V±1V /150mA | |||
MINTRON | https://mintronccd.taobao.com/ | |||
*Технические характеристики и внешний вид продукта могут измениться без уведомления.
SW1 | AES / ALC |
SW2 | AGC ON/OFF |
SW3 | ATW / AWC |
SW4 | BLC OFF/ON |
SW5 | H-MIRROR |
SW6 | V-MIRROR |
SW7 | SENSE-UP |
SW8 | COLOR BAR |
SWITCH FUNCTION:




